Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Kevin Fiala | | X | X | | 60 | 34 | 78 | 82 | 71 | 88 | 89 | 83 | 58 | 85 | 79 | 66 | 77 | 70 | 72 | 74 | 50 | 74 | 0 | 27 | 1996-07-22 | RFA | 1 | $2,700,000 | $2,700,000 | Link |
Viktor Arvidsson | | X | X | | 55 | 33 | 90 | 80 | 67 | 88 | 87 | 79 | 70 | 78 | 77 | 62 | 75 | 74 | 73 | 48 | 50 | 72 | 0 | 30 | 1993-04-08 | UFA | 1 | $4,250,000 | $4,250,000 | Link |
Eetu Luostarinen(R) | X | | | | 66 | 36 | 92 | 72 | 81 | 85 | 90 | 74 | 71 | 73 | 66 | 84 | 67 | 66 | 68 | 71 | 50 | 71 | 0 | 25 | 1998-09-02 | RFA | 1 | $897,500 | $897,500 | |
Josh Norris | X | | | | 67 | 36 | 91 | 74 | 75 | 86 | 93 | 74 | 84 | 71 | 80 | 60 | 77 | 65 | 66 | 80 | 50 | 71 | 0 | 24 | 1999-05-05 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | |
Anthony DeAngelo | | | | X | 60 | 49 | 72 | 76 | 68 | 91 | 85 | 74 | 30 | 84 | 72 | 65 | 59 | 70 | 72 | 69 | 50 | 71 | 0 | 28 | 1995-10-24 | RFA | 1 | $4,320,000 | $4,320,000 | Link |
Tyler Johnson(C) | X | X | X | | 66 | 33 | 89 | 75 | 65 | 86 | 75 | 73 | 84 | 72 | 67 | 65 | 70 | 80 | 73 | 26 | 50 | 69 | 0 | 33 | 1990-07-29 | UFA | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 | Link |
Morgan Barron | X | X | X | | 77 | 41 | 88 | 63 | 90 | 80 | 84 | 65 | 75 | 64 | 61 | 76 | 62 | 65 | 66 | 47 | 50 | 67 | 0 | 27 | 1996-06-22 | RFA | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
Logan Stanley(R) | | | | X | 86 | 84 | 74 | 63 | 99 | 86 | 74 | 62 | 30 | 72 | 55 | 81 | 48 | 65 | 66 | 80 | 50 | 67 | 0 | 25 | 1998-05-26 | RFA | 1 | $863,333 | $863,333 | |
Arber Xhekaj(R) | | | | X | 84 | 86 | 55 | 65 | 94 | 86 | 69 | 64 | 30 | 66 | 63 | 57 | 52 | 61 | 62 | 42 | 50 | 65 | 0 | 22 | 2001-01-30 | RFA | 1 | $5,999,999 | $5,999,999 | |
David Farrance(R) | | | | X | 61 | 37 | 90 | 59 | 70 | 69 | 77 | 58 | 30 | 63 | 53 | 55 | 47 | 64 | 66 | 61 | 50 | 61 | 0 | 24 | 1999-06-23 | RFA | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Linus Ullmark | G | 97 | 95 | 90 | 92 | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 97 | 96 | 74 | 84 | 55 | 50 | 80 | 0 | 30 | 1993-07-31 | UFA | 1 | $5,250,000 | $5,250,000 | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Erik Karlsson(A) | | | | X | 55 | 34 | 88 | 81 | 72 | 95 | 85 | 82 | 30 | 92 | 80 | 64 | 62 | 85 | 76 | 50 | 50 | 76 | 0 | 33 | 1990-05-31 | UFA | 1 | $11,500,000 | $11,500,000 | Link |
William Nylander | X | X | X | | 55 | 35 | 92 | 85 | 75 | 89 | 90 | 83 | 77 | 82 | 84 | 61 | 82 | 71 | 73 | 74 | 50 | 75 | 0 | 27 | 1996-05-01 | RFA | 1 | $6,962,366 | $6,962,366 | Link |
Bowen Byram(R) | | | | X | 79 | 41 | 78 | 76 | 75 | 91 | 73 | 74 | 30 | 78 | 77 | 70 | 60 | 61 | 64 | 75 | 50 | 71 | 0 | 22 | 2001-06-13 | RFA | 1 | $894,167 | $894,167 | |
Ryan McDonagh | | | | X | 67 | 36 | 92 | 70 | 80 | 92 | 87 | 65 | 30 | 76 | 57 | 92 | 51 | 84 | 75 | 45 | 50 | 70 | 0 | 34 | 1989-06-13 | UFA | 1 | $6,750,000 | $6,750,000 | Link |
Denis Gurianov | | X | X | | 61 | 37 | 94 | 74 | 84 | 83 | 86 | 71 | 57 | 68 | 63 | 55 | 72 | 69 | 67 | 81 | 50 | 67 | 0 | 26 | 1997-06-07 | RFA | 1 | $2,295,000 | $2,295,000 | Link |
Liam Foudy(R) | X | | | | 64 | 36 | 95 | 72 | 78 | 80 | 77 | 67 | 63 | 61 | 62 | 69 | 65 | 62 | 63 | 82 | 50 | 66 | 0 | 23 | 2000-02-04 | RFA | 1 | $894,167 | $894,167 | |
Nicolas Aube-Kubel | | | X | | 82 | 41 | 76 | 67 | 76 | 74 | 84 | 65 | 55 | 63 | 62 | 56 | 65 | 68 | 70 | 61 | 50 | 65 | 0 | 27 | 1996-05-10 | RFA | 1 | $1,225,000 | $1,225,000 | Link |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Jake Oettinger(R) | G | 96 | 95 | 91 | 93 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 67 | 73 | 77 | 50 | 78 | 0 | 25 | 1998-12-18 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Mikko Rantanen | | | X | | 63 | 38 | 73 | 83 | 89 | 92 | 90 | 88 | 78 | 86 | 90 | 63 | 88 | 70 | 73 | 75 | 50 | 77 | 0 | 27 | 1996-10-29 | RFA | 1 | $9,712,500 | $9,712,500 | Link |
Brayden Point | X | | X | | 61 | 46 | 92 | 87 | 68 | 90 | 88 | 86 | 81 | 80 | 88 | 64 | 86 | 70 | 74 | 55 | 50 | 76 | 0 | 27 | 1996-03-13 | RFA | 1 | $6,412,500 | $6,412,500 | Link |
Trevor Zegras | X | | | | 59 | 34 | 73 | 80 | 71 | 89 | 90 | 84 | 71 | 80 | 75 | 62 | 83 | 62 | 71 | 86 | 50 | 72 | 0 | 22 | 2001-03-20 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | |
Brandon Montour | | | | X | 64 | 38 | 72 | 79 | 73 | 91 | 90 | 77 | 30 | 83 | 73 | 67 | 59 | 72 | 74 | 57 | 50 | 72 | 0 | 29 | 1994-04-11 | RFA | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 | Link |
Dylan Strome | X | | | | 55 | 37 | 89 | 75 | 83 | 90 | 88 | 77 | 80 | 78 | 76 | 61 | 77 | 68 | 70 | 85 | 50 | 71 | 0 | 26 | 1997-03-07 | RFA | 1 | $2,850,000 | $2,850,000 | Link |
Tyler Bertuzzi(A) | | X | X | | 65 | 70 | 79 | 76 | 75 | 89 | 82 | 75 | 59 | 79 | 77 | 63 | 76 | 70 | 71 | 58 | 50 | 71 | 0 | 28 | 1995-02-24 | RFA | 1 | $4,512,500 | $4,512,500 | Link |
Ryan Pulock | | | | X | 75 | 37 | 95 | 70 | 84 | 91 | 86 | 65 | 30 | 75 | 62 | 81 | 53 | 72 | 70 | 68 | 50 | 70 | 0 | 29 | 1994-10-06 | RFA | 1 | $4,750,000 | $4,750,000 | Link |
Max Domi(C) | X | X | | | 55 | 76 | 73 | 79 | 69 | 86 | 89 | 76 | 83 | 77 | 69 | 62 | 76 | 75 | 71 | 70 | 50 | 70 | 0 | 28 | 1995-03-02 | RFA | 1 | $2,850,000 | $2,850,000 | Link |
Nicolas Roy(R) | X | | X | | 68 | 40 | 83 | 70 | 87 | 85 | 87 | 71 | 78 | 72 | 69 | 79 | 68 | 67 | 70 | 60 | 50 | 70 | 0 | 26 | 1997-02-05 | RFA | 1 | $712,500 | $712,500 | Link |
Filip Chytil(R) | X | X | | | 55 | 36 | 90 | 76 | 81 | 83 | 87 | 74 | 72 | 71 | 70 | 66 | 73 | 66 | 67 | 80 | 50 | 69 | 0 | 24 | 1999-09-05 | RFA | 1 | $2,185,000 | $2,185,000 | Link |
Morgan Frost(R) | X | | | | 64 | 33 | 91 | 75 | 66 | 86 | 90 | 73 | 77 | 72 | 67 | 62 | 71 | 64 | 66 | 78 | 50 | 68 | 0 | 24 | 1999-05-14 | RFA | 1 | $1,572,414 | $1,572,414 | Link |
Luke Kunin(R) | X | | X | | 88 | 75 | 67 | 68 | 74 | 84 | 81 | 67 | 73 | 63 | 66 | 72 | 65 | 67 | 66 | 80 | 50 | 67 | 0 | 26 | 1997-12-04 | RFA | 1 | $2,185,000 | $2,185,000 | Link |
Warren Foegele(A) | | X | X | | 73 | 36 | 89 | 69 | 80 | 81 | 88 | 65 | 58 | 67 | 56 | 62 | 68 | 69 | 71 | 56 | 50 | 66 | 0 | 27 | 1996-04-01 | RFA | 1 | $2,750,000 | $2,750,000 | Link |
Nick Blankenburg(R) | X | | | X | 73 | 33 | 85 | 69 | 65 | 89 | 67 | 65 | 30 | 70 | 64 | 70 | 54 | 64 | 66 | 42 | 50 | 66 | 0 | 25 | 1998-05-12 | RFA | 1 | $866,250 | $866,250 | |
Tobias Bjornfot(R) | | | | X | 65 | 37 | 95 | 65 | 74 | 86 | 84 | 63 | 30 | 66 | 58 | 67 | 50 | 62 | 64 | 82 | 50 | 65 | 0 | 22 | 2001-04-06 | RFA | 1 | $894,167 | $894,167 | |
Jaret Anderson-Dolan(R) | X | | | | 71 | 34 | 83 | 64 | 72 | 78 | 80 | 62 | 74 | 57 | 63 | 60 | 62 | 63 | 65 | 72 | 50 | 63 | 0 | 24 | 1999-09-12 | RFA | 1 | $747,500 | $747,500 | |
Libor Hajek(R) | | | | X | 70 | 42 | 75 | 63 | 82 | 78 | 71 | 58 | 30 | 60 | 59 | 61 | 50 | 65 | 67 | 73 | 50 | 63 | 0 | 25 | 1998-02-04 | RFA | 1 | $4,800,000 | $4,800,000 | Link |
Jacob Bernard-Docker(R) | | | | X | 63 | 39 | 83 | 63 | 72 | 82 | 83 | 62 | 30 | 60 | 58 | 61 | 49 | 63 | 65 | 80 | 50 | 63 | 0 | 23 | 2000-06-30 | RFA | 1 | $4,800,000 | $4,800,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Adin Hill | G | 83 | 90 | 88 | 89 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 68 | 77 | 56 | 50 | 72 | 0 | 27 | 1996-05-11 | RFA | 1 | $2,066,250 | $2,066,250 | Link |
Arvid Soderblom(R) | G | 74 | 79 | 78 | 79 | 73 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 64 | 71 | 57 | 50 | 66 | 0 | 24 | 1999-08-19 | RFA | 1 | $4,800,000 | $4,800,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Timo Meier(C) | | X | X | | 82 | 39 | 80 | 78 | 81 | 90 | 89 | 82 | 57 | 78 | 86 | 67 | 82 | 70 | 74 | 73 | 50 | 75 | 0 | 27 | 1996-10-08 | RFA | 1 | $5,700,000 | $5,700,000 | Link |
Vince Dunn | | | | X | 69 | 47 | 75 | 78 | 74 | 93 | 89 | 77 | 30 | 83 | 71 | 63 | 58 | 70 | 68 | 59 | 50 | 72 | 0 | 27 | 1996-10-29 | RFA | 1 | $3,800,000 | $3,800,000 | Link |
Kevin Hayes | X | X | | | 66 | 39 | 84 | 71 | 93 | 88 | 86 | 73 | 82 | 76 | 71 | 69 | 72 | 75 | 73 | 65 | 50 | 71 | 0 | 31 | 1992-05-08 | UFA | 1 | $8,214,286 | $8,214,286 | Link |
Cole Caufield | | | X | | 55 | 32 | 95 | 81 | 62 | 88 | 82 | 78 | 56 | 71 | 83 | 63 | 80 | 62 | 65 | 84 | 50 | 71 | 0 | 22 | 2001-01-02 | RFA | 1 | $880,833 | $880,833 | |
Jakub Voracek | | X | X | | 55 | 37 | 85 | 73 | 84 | 88 | 76 | 77 | 58 | 86 | 59 | 63 | 68 | 87 | 75 | 46 | 50 | 70 | 0 | 34 | 1989-08-15 | UFA | 1 | $8,250,000 | $8,250,000 | Link |
Rasmus Ristolainen | | | | X | 90 | 38 | 84 | 65 | 91 | 89 | 86 | 64 | 30 | 74 | 56 | 85 | 51 | 76 | 69 | 70 | 50 | 69 | 0 | 29 | 1994-10-27 | RFA | 1 | $5,865,000 | $5,865,000 | Link |
Nikita Zaitsev(C) | | | | X | 79 | 39 | 86 | 66 | 79 | 85 | 81 | 62 | 30 | 68 | 59 | 81 | 50 | 74 | 75 | 27 | 50 | 68 | 0 | 32 | 1991-10-29 | UFA | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 | Link |
Mike Reilly(A) | | | | X | 71 | 40 | 81 | 69 | 77 | 89 | 82 | 64 | 30 | 71 | 60 | 66 | 53 | 72 | 73 | 50 | 50 | 67 | 0 | 30 | 1993-07-13 | UFA | 1 | $3,150,000 | $3,150,000 | Link |
Ryan McLeod(R) | X | | | | 57 | 36 | 92 | 71 | 82 | 80 | 85 | 67 | 78 | 66 | 65 | 73 | 67 | 64 | 65 | 73 | 50 | 67 | 0 | 24 | 1999-09-21 | RFA | 1 | $834,167 | $834,167 | |
Jakub Zboril(R) | | | | X | 73 | 36 | 90 | 67 | 78 | 84 | 65 | 66 | 30 | 68 | 55 | 67 | 51 | 65 | 67 | 81 | 50 | 65 | 0 | 26 | 1997-02-21 | RFA | 1 | $863,333 | $863,333 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Darcy Kuemper | G | 96 | 95 | 90 | 92 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 80 | 87 | 52 | 50 | 80 | 0 | 33 | 1990-05-05 | UFA | 1 | $4,050,000 | $4,050,000 | Link |
Stuart Skinner(R) | G | 91 | 95 | 91 | 88 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 65 | 73 | 62 | 50 | 76 | 0 | 25 | 1998-11-01 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Anze Kopitar(C) | X | | | | 63 | 38 | 95 | 74 | 88 | 91 | 90 | 81 | 86 | 82 | 75 | 85 | 76 | 90 | 95 | 41 | 50 | 77 | 0 | 36 | 1987-08-24 | UFA | 1 | $10,000,000 | $10,000,000 | Link |
Tage Thompson | X | | X | | 61 | 45 | 85 | 81 | 96 | 89 | 90 | 85 | 72 | 80 | 89 | 67 | 85 | 68 | 72 | 76 | 50 | 76 | 0 | 26 | 1997-10-30 | RFA | 1 | $1,400,000 | $1,400,000 | Link |
Sebastian Aho | X | X | X | | 63 | 34 | 84 | 85 | 70 | 90 | 89 | 84 | 82 | 79 | 85 | 80 | 83 | 70 | 75 | 73 | 50 | 76 | 0 | 26 | 1997-07-26 | RFA | 1 | $8,454,000 | $8,454,000 | Link |
Travis Konecny | X | X | X | | 64 | 39 | 69 | 83 | 65 | 89 | 86 | 80 | 55 | 79 | 78 | 71 | 76 | 69 | 70 | 77 | 50 | 73 | 0 | 26 | 1997-03-11 | RFA | 1 | $5,775,000 | $5,775,000 | Link |
Morgan Rielly(A) | | | | X | 67 | 39 | 87 | 81 | 82 | 93 | 88 | 75 | 30 | 88 | 66 | 73 | 56 | 77 | 71 | 73 | 50 | 73 | 0 | 29 | 1994-03-09 | RFA | 1 | $8,625,000 | $8,625,000 | Link |
Ryan Graves | | | | X | 67 | 39 | 89 | 66 | 93 | 91 | 89 | 65 | 30 | 75 | 66 | 89 | 53 | 70 | 69 | 50 | 50 | 70 | 0 | 28 | 1995-05-21 | RFA | 1 | $3,325,000 | $3,325,000 | Link |
Colton Sissons | X | X | X | | 84 | 35 | 90 | 68 | 77 | 86 | 90 | 67 | 85 | 70 | 63 | 89 | 64 | 74 | 71 | 57 | 50 | 70 | 0 | 30 | 1993-11-05 | UFA | 1 | $3,142,857 | $3,142,857 | Link |
Brett Pesce | | | | X | 57 | 43 | 83 | 65 | 85 | 92 | 89 | 66 | 30 | 76 | 63 | 92 | 52 | 74 | 72 | 54 | 50 | 70 | 0 | 29 | 1994-11-15 | RFA | 1 | $4,025,000 | $4,025,000 | Link |
Kyle Palmieri(A) | | X | X | | 69 | 37 | 80 | 69 | 72 | 87 | 83 | 70 | 62 | 72 | 73 | 63 | 72 | 80 | 77 | 49 | 50 | 69 | 0 | 32 | 1991-02-01 | UFA | 1 | $5,500,000 | $5,500,000 | Link |
Alexandre Texier(R) | X | X | | | 64 | 36 | 86 | 80 | 72 | 79 | 82 | 71 | 76 | 69 | 65 | 67 | 73 | 66 | 65 | 74 | 50 | 68 | 0 | 24 | 1999-09-13 | RFA | 1 | $897,500 | $897,500 | |
Joe Thornton(C) | X | | | | 57 | 36 | 87 | 60 | 88 | 77 | 81 | 66 | 75 | 69 | 61 | 62 | 64 | 99 | 82 | 27 | 50 | 67 | 0 | 44 | 1979-07-02 | UFA | 1 | $5,950,000 | $5,950,000 | |
Brett Howden | X | | | | 76 | 39 | 79 | 68 | 80 | 81 | 79 | 67 | 80 | 65 | 66 | 72 | 64 | 68 | 66 | 77 | 50 | 67 | 0 | 25 | 1998-03-29 | RFA | 1 | $796,500 | $796,500 | Link |
Lias Andersson(R) | X | X | | | 67 | 38 | 82 | 64 | 74 | 91 | 77 | 65 | 74 | 61 | 66 | 60 | 63 | 65 | 67 | 84 | 50 | 65 | 0 | 25 | 1998-10-13 | RFA | 1 | $786,713 | $786,713 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Jordan Binnington | G | 90 | 95 | 90 | 75 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 84 | 51 | 50 | 75 | 0 | 30 | 1993-07-11 | UFA | 1 | $600,000 | $600,000 | Link |
Spencer Martin | G | 77 | 78 | 79 | 82 | 76 | 75 | 77 | 76 | 75 | 77 | 76 | 68 | 81 | 56 | 50 | 68 | 0 | 28 | 1995-06-08 | RFA | 1 | $600,000 | $600,000 | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Jonathan Toews(A) | X | | | | 62 | 39 | 89 | 74 | 81 | 92 | 79 | 76 | 93 | 75 | 71 | 77 | 74 | 87 | 92 | 56 | 50 | 73 | 0 | 35 | 1988-04-29 | UFA | 1 | $11,913,462 | $11,913,462 | Link |
Gustav Forsling | | | | X | 61 | 34 | 88 | 73 | 72 | 93 | 89 | 69 | 30 | 78 | 72 | 88 | 56 | 69 | 71 | 50 | 50 | 72 | 0 | 27 | 1996-06-12 | RFA | 1 | $2,666,667 | $2,666,667 | Link |
Hampus Lindholm | | | | X | 65 | 38 | 78 | 74 | 89 | 93 | 89 | 72 | 30 | 81 | 67 | 82 | 55 | 76 | 71 | 73 | 50 | 72 | 0 | 29 | 1994-01-20 | RFA | 1 | $7,475,000 | $7,475,000 | Link |
Ilya Mikheyev | | X | X | | 59 | 36 | 91 | 77 | 79 | 87 | 78 | 72 | 59 | 71 | 78 | 76 | 74 | 69 | 72 | 36 | 50 | 71 | 0 | 29 | 1994-10-14 | RFA | 1 | $1,562,750 | $1,562,750 | Link |
Frederick Gaudreau(A) | X | | X | | 58 | 34 | 95 | 72 | 70 | 87 | 90 | 71 | 80 | 73 | 69 | 86 | 75 | 71 | 74 | 35 | 50 | 71 | 0 | 30 | 1993-05-01 | UFA | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 | Link |
Jack Roslovic | X | | X | | 59 | 35 | 95 | 75 | 77 | 86 | 90 | 72 | 74 | 75 | 70 | 74 | 72 | 68 | 69 | 77 | 50 | 71 | 0 | 26 | 1997-01-29 | RFA | 1 | $1,805,000 | $1,805,000 | Link |
Jamie Oleksiak | | | | X | 83 | 85 | 73 | 65 | 99 | 90 | 88 | 63 | 30 | 73 | 62 | 86 | 52 | 75 | 72 | 65 | 50 | 70 | 0 | 31 | 1992-12-21 | UFA | 1 | $5,290,000 | $5,290,000 | Link |
Dominik Kubalik | | X | X | | 67 | 36 | 92 | 74 | 78 | 85 | 90 | 75 | 58 | 71 | 71 | 63 | 74 | 69 | 70 | 41 | 50 | 70 | 0 | 28 | 1995-08-21 | RFA | 1 | $8,800,000 | $8,800,000 | Link |
Josh Manson | | | | X | 88 | 75 | 69 | 65 | 87 | 89 | 77 | 63 | 30 | 72 | 64 | 83 | 53 | 76 | 73 | 36 | 50 | 69 | 0 | 32 | 1991-10-07 | UFA | 1 | $4,950,000 | $4,950,000 | Link |
Garnet Hathaway(A) | | X | X | | 90 | 76 | 75 | 67 | 85 | 81 | 90 | 63 | 56 | 61 | 66 | 80 | 65 | 75 | 76 | 27 | 50 | 69 | 0 | 32 | 1991-11-23 | UFA | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 | Link |
Justin Holl | | | | X | 79 | 43 | 83 | 66 | 83 | 91 | 88 | 63 | 30 | 74 | 56 | 84 | 50 | 72 | 74 | 55 | 50 | 69 | 0 | 31 | 1992-01-30 | UFA | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 | Link |
Matt Nieto | | X | X | | 64 | 37 | 93 | 67 | 72 | 83 | 89 | 65 | 59 | 63 | 62 | 76 | 64 | 78 | 72 | 56 | 50 | 67 | 0 | 31 | 1992-11-05 | UFA | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 | Link |
Michael McCarron | X | | X | | 89 | 85 | 68 | 63 | 99 | 80 | 81 | 63 | 85 | 62 | 62 | 74 | 60 | 68 | 70 | 67 | 50 | 67 | 0 | 28 | 1995-03-07 | RFA | 1 | $750,000 | $750,000 | Link |
Otto Koivula(R) | X | X | | | 79 | 65 | 80 | 63 | 94 | 75 | 82 | 64 | 60 | 65 | 58 | 62 | 60 | 65 | 67 | 56 | 50 | 65 | 0 | 25 | 1998-09-01 | RFA | 1 | $850,000 | $850,000 | |
Cal Foote(R) | | | | X | 70 | 51 | 74 | 65 | 94 | 84 | 81 | 64 | 30 | 68 | 57 | 66 | 51 | 65 | 67 | 81 | 50 | 65 | 0 | 25 | 1998-12-13 | RFA | 1 | $925,000 | $925,000 | |
Nathan Beaulieu | | | | X | 63 | 78 | 74 | 64 | 80 | 82 | 74 | 63 | 30 | 66 | 58 | 75 | 50 | 73 | 74 | 64 | 50 | 65 | 0 | 31 | 1992-12-05 | UFA | 1 | $600,000 | $600,000 | Link |
Micheal Ferland | | X | X | | 81 | 68 | 74 | 59 | 77 | 74 | 68 | 59 | 53 | 64 | 60 | 58 | 61 | 81 | 69 | 41 | 50 | 64 | 0 | 31 | 1992-04-20 | UFA | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 | Link |
Jake Leschyshyn(R) | X | | | | 66 | 37 | 88 | 63 | 71 | 76 | 84 | 64 | 78 | 65 | 59 | 62 | 66 | 64 | 66 | 68 | 50 | 64 | 0 | 24 | 1999-03-10 | RFA | 1 | $800,000 | $800,000 | |
John Quenneville | X | X | X | | 67 | 40 | 79 | 60 | 76 | 81 | 63 | 62 | 67 | 65 | 57 | 59 | 60 | 67 | 69 | 71 | 50 | 63 | 0 | 27 | 1996-04-16 | RFA | 1 | $750,000 | $750,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Vitek Vanecek | G | 94 | 95 | 91 | 77 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 69 | 77 | 64 | 50 | 77 | 0 | 27 | 1996-01-09 | RFA | 1 | $716,667 | $716,667 | |
Daniil Tarasov(R) | G | 73 | 78 | 75 | 89 | 72 | 71 | 73 | 72 | 71 | 73 | 72 | 64 | 71 | 62 | 50 | 66 | 0 | 24 | 1999-03-27 | RFA | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 | |
Kaden Fulcher(R) | G | 62 | 64 | 65 | 82 | 61 | 60 | 62 | 61 | 60 | 62 | 61 | 66 | 69 | 41 | 50 | 60 | 0 | 25 | 1998-09-23 | RFA | 1 | $733,333 | $733,333 | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Salary Average | Link |
Steven Stamkos(A) | X | X | | | 67 | 34 | 84 | 85 | 71 | 89 | 90 | 86 | 82 | 87 | 85 | 63 | 84 | 87 | 96 | 55 | 50 | 78 | 0 | 33 | 1990-02-07 | UFA | 1 | $8,500,000 | $8,500,000 | Link |
Patrice Bergeron(C) | X | | | | 64 | 35 | 89 | 74 | 77 | 89 | 80 | 80 | 92 | 79 | 78 | 85 | 77 | 91 | 96 | 31 | 50 | 76 | 0 | 38 | 1985-07-24 | UFA | 1 | $2,078,652 | $2,078,652 | Link |
Justin Faulk | | | | X | 76 | 38 | 85 | 74 | 77 | 94 | 90 | 75 | 30 | 81 | 74 | 82 | 58 | 81 | 76 | 59 | 50 | 74 | 0 | 31 | 1992-03-20 | UFA | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 | Link |
Matt Dumba | | | | X | 75 | 46 | 72 | 75 | 71 | 93 | 86 | 73 | 30 | 74 | 64 | 80 | 55 | 74 | 71 | 70 | 50 | 70 | 0 | 29 | 1994-07-25 | RFA | 1 | $2,297,872 | $2,297,872 | Link |
Josh Bailey(A) | | X | X | | 55 | 35 | 95 | 70 | 77 | 87 | 86 | 72 | 71 | 74 | 66 | 70 | 72 | 87 | 76 | 46 | 50 | 70 | 0 | 34 | 1989-10-02 | UFA | 1 | $3,250,000 | $3,250,000 | Link |
Jake Muzzin | | | | X | 80 | 39 | 84 | 66 | 87 | 90 | 83 | 67 | 30 | 76 | 60 | 82 | 51 | 82 | 71 | 31 | 50 | 70 | 0 | 34 | 1989-02-21 | UFA | 1 | $5,625,000 | $5,625,000 | Link |
Victor Olofsson | | X | X | | 55 | 34 | 95 | 75 | 69 | 85 | 88 | 76 | 57 | 72 | 77 | 62 | 75 | 69 | 74 | 41 | 50 | 70 | 0 | 28 | 1995-07-18 | RFA | 1 | $2,897,500 | $2,897,500 | Link |
Alexander Edler(C) | | | | X | 74 | 38 | 79 | 62 | 88 | 87 | 79 | 63 | 30 | 74 | 58 | 80 | 51 | 89 | 78 | 29 | 50 | 68 | 0 | 37 | 1986-04-21 | UFA | 1 | $5,100,000 | $5,100,000 | Link |
Mason Appleton | X | | X | | 65 | 37 | 89 | 66 | 83 | 86 | 80 | 64 | 58 | 69 | 62 | 70 | 63 | 68 | 69 | 42 | 50 | 67 | 0 | 27 | 1996-01-15 | RFA | 1 | $600,000 | $600,000 | Link |
