|     JEUX OLYMPIQUES     |
|     CANADA     |     ÉTATS-UNIS     |     FINLANDE     |     SUÈDE     |     TCHÉCOSLOVAQUIE     |     UNION SOVIÉTIQUE     |

MATCHS BUTS AIDES POINTS +/- PIM PPM ANNÉES
 Auston Matthews 6 6 7 13 + 1 0 2,17 2026
 Phil Kessel 12 6 4 10 + 8 4 0,83 2010 - 2014 1 x
 Jack Eichel 6 5 4 9 + 4 2 1,50 2026
 Zach Parise 12 5 4 9 + 3 0 0,75 2010 - 2014 1 x
 Patrick Kane 12 3 6 9 + 6 8 0,75 2010 - 2014 1 x
 Brady Tkachuk 6 3 5 8 + 3 6 1,33 2026
 Joe Pavelski 12 1 7 8 + 3 4 0,67 2010 - 2014 1 x
 James Van Riemsdyk 6 1 6 7 + 7 2 1,17 2014
 David Backes 12 4 3 7 + 4 8 0,58 2010 - 2014 1 x
 Ryan Donato 5 5 1 6 - 1 2 1,20 2018
 Alex Tuch 6 2 4 6 + 3 19 1,00 2026
 Ryan Kesler 12 3 3 6 + 11 2 0,50 2010 - 2014 1 x
 Troy Terry 5 0 5 5 + 2 4 1,00 2018
 Paul Stastny 12 3 2 5 + 2 0 0,42 2010 - 2014 1 x
 Ben Meyers 4 2 2 4 + 1 0 1,00 2022
 Matthew Tkachuk 6 1 3 4 + 0 2 0,67 2026
 T.J. Oshie 6 1 3 4 + 0 4 0,67 2014
 Brian Gionta 11 4 0 4 - 5 6 0,36 2006 - 2018
 Dylan Larkin 6 2 1 3 + 4 2 0,50 2026
 Kyle Connor 6 2 1 3 - 3 0 0,50 2026
 Dustin Brown 12 2 1 3 + 4 4 0,25 2010 - 2014 1 x
 Brendan Brisson 4 2 0 2 + 0 2 0,50 2022
 Matthew Knies 4 1 1 2 + 0 2 0,50 2022
 Nathan Smith 4 1 1 2 + 2 2 0,50 2022
 Jake Guentzel 6 2 0 2 + 2 0 0,33 2026
 Matthew Boldy 6 2 0 2 + 2 0 0,33 2026
 Bobby Ryan 6 1 1 2 + 3 2 0,33 2010 1 x
 Jack Hughes 6 0 2 2 + 2 2 0,33 2026
 Ryan Callahan 12 0 2 2 + 0 2 0,17 2010 - 2014 1 x
 Justin Abdelkader 1 0 1 1 + 0 2 1,00 2022
 Noah Cates 4 1 0 1 + 2 2 0,25 2022
 Jordan Greenway 5 1 0 1 - 2 10 0,20 2018
 Max Pacioretty 5 0 1 1 + 0 4 0,20 2014
 Blake Wheeler 6 0 1 1 + 0 2 0,17 2014
 Jason Robertson 6 0 1 1 + 0 4 0,17 2026
 Tage Thompson 6 0 1 1 + 4 0 0,17 2026
 Cole Caufield 1 0 0 0 - 2 0 0,00 2026
 Derek Stepan 1 0 0 0 + 0 0 0,00 2014


MATCHS BUTS AIDES POINTS +/- PIM PPM ANN.ÉES
 Zach Werenski 6 3 7 10 + 3 8 1,67 2026
 Adam Fox 6 0 8 8 - 5 14 1,33 2026
 John Carlson 12 3 4 7 + 2 4 0,58 2014 - 2026
 Ryan Suter 12 0 7 7 + 11 6 0,58 2010 - 2014 1 x
 Quinn Hughes 4 0 6 6 + 6 4 1,50 2026
 Jaccob Slavin 6 0 4 4 + 3 4 0,67 2026
 Jake Sanderson 3 0 3 3 + 2 2 1,00 2022 - 2026
 Kevin Shattenkirk 6 0 3 3 + 3 0 0,50 2014
 Ryan McDonagh 6 1 1 2 + 1 0 0,33 2014
 Drew Helleson 3 0 1 1 + 1 0 0,33 2022
 Lane Hutson 4 1 0 1 + 3 2 0,25 2026
 Brock Faber 4 0 1 1 + 2 2 0,25 2022
 Nick Perbix 4 0 1 1 + 3 0 0,25 2022
 Cam Fowler 6 1 0 1 + 4 0 0,17 2014
 Erik Johnson 6 1 0 1 + 3 4 0,17 2010 1 x
 Jack Johnson 6 0 1 1 + 2 2 0,17 2010 1 x
 Charlie McAvoy 1 0 0 0 + 1 2 0,00 2026
 Justin Faulk 2 0 0 0 - 1 0 0,00 2014
 David Warsofsky 4 0 0 0 - 2 0 0,00 2022
 Paul Martin 4 0 0 0 + 2 0 0,00 2014
 Brooks Orpik 12 0 0 0 + 4 2 0,00 2010 - 2014 1 x


MATCHS VICTOIRES DÉFAITES PROLONGATION BLANCHISSAGE ANNÉES
 Ryan Miller   7 6 1 0 1 2010 - 2014
1 x
 Connor Hellebuyck 6 3 3 0 0 2026
 Drew Commesso 2 2 0 0 1 2022
 Jonathan Quick 5 2 2 0 0 2014