|     JEUX OLYMPIQUES     |
|     CANADA     |     ÉTATS-UNIS     |     FINLANDE     |     SUÈDE     |     TCHÉCOSLOVAQUIE     |     UNION SOVIÉTIQUE     |

MATCHS BUTS AIDES POINTS +/- PIM PPM ANNÉES
 Sideny Crosby 21 6 9 15 + 4 6 0,71 2010 - 2014 - 2026 2 x
1 x
 Jarome Iginla 19 10 4 14 + 10 4 0,74 2002 - 2006 - 2010 2 x
 Connor McDavid 8 3 8 11 - 2 4 1,38 2026
1 x
 Jonathan Toews 13 2 9 11 + 12 2 0,85 2010 - 2014 2 x
 Nathan MacKinnon 8 5 5 10 - 5 2 1,25 2026
1 x
 Sam Reinhart 8 5 5 10 - 1 2 1,25 2026
1 x
 Eric Staal 12 2 8 10 + 5 10 0,83 2010 - 2022 1 x
 Ryan Getzlaf 13 4 6 10 + 5 6 0,77 2010 - 2014 2 x
 Patrick Marleau 13 2 7 9 + 4 2 0,69 2010 - 2014 2 x
 Rick Nash 19 2 5 7 + 1 12 0,37 2006 - 2010 - 2014 2 x
 Corey Perry 13 4 2 6 + 5 4 0,46 2010 - 2014 2 x
 Jordan Weal 5 3 2 5 + 0 6 1,00 2022
 Kent Johnson 5 1 4 5 + 4 0 1,00 2022
 Jeff Carter 6 3 2 5 + 6 2 0,83 2014 1 x
 Zach Hyman 8 1 4 5 - 2 2 0,63 2026
1 x
 Joe Thornton 13 2 3 5 - 2 0 0,39 2006 - 2010 1 x
 Tom Wilson 7 0 4 4 + 0 10 0,57 2026
1 x
 Jamie Benn 6 2 0 2 + 1 4 0,33 2014 1 x
 Josh Ho-Sang 5 0 3 3 + 2 2 0,60 2022
 Patrice Bergeron 13 0 3 3 + 2 6 0,23 2010 - 2014 2 x
 Jack McBain 5 1 1 2 + 0 2 0,40 2022
 Brayden Point 8 2 0 2 - 4 0 0,25 2026
1 x
 Travis Konecny 8 1 1 2 - 4 2 0,25 2026
1 x
 Patrick Sharp 5 1 0 1 + 2 4 0,20 2014 1 x
 Mason McTavish 5 0 1 1 + 1 2 0,20 2022
 Chris Kunitz 6 1 0 1 + 2 6 0,17 2014 1 x
 Mitchell Marner 8 1 0 1 - 5 4 0,13 2026 1 x
 Adam Lowry 8 0 1 1 + 3 4 0,13 2026 1 x
 John Tavares 4 0 0 0 + 3 0 0,00 2014 1 x
 Mark Stone 4 0 0 0 - 2 0 0,00 2026 1 x
 Matt Duchene 4 0 0 0 + 1 0 0,00 2014 1 x
 Brad Marchand 5 0 0 0 - 2 8 0,00 2026 1 x
 Martin St-Louis 5 0 0 0 + 2 2 0,00 2014 1 x
 Jean-Gabriel Pageau 8 0 0 0 + 1 0 0,00 2026 1 x


MATCHS BUTS AIDES POINTS +/- PIM PPM ANN.ÉES
 Shea Weber 13 5 7 12 + 9 2 0,92 2010 - 2014 2 x
 Cale Makar 8 5 6 11 - 7 6 1,38 2026 1 x
 MacKenzie Weegar 8 4 4 8 - 4 17 1,00 2026 1 x
 Drew Doughty 13 4 4 8 + 10 2 0,62 2010 - 2014 2 x
 Duncan Keith 13 0 7 7 + 12 6 0,54 2010 - 2014 2 x
 Devon Toews 8 1 4 5 - 4 6 0,63 2026 1 x
 Alex Pietrangelo 11 0 3 3 + 4 0 0,27 2014 - 2026 1 x 1 x
 Evan Bouchard 3 0 2 2 + 0 0 0,67 2026 1 x
 Jason Demers 5 0 2 2 + 7 0 0,40 2022
 Josh Morrissey 7 1 1 2 + 1 4 0,29 2026 1 x
 Shea Theodore 2 0 1 1 + 0 0 0,50 2026 1 x
 Owen Power 5 0 1 1 + 2 2 0,20 2022
 Brent Seabrook 7 0 1 1 + 2 2 0,14 2010 1 x
 Colton Parayko 7 0 1 1 - 2 8 0,14 2026 1 x
 Jay Bouwmeester 12 0 1 1 + 7 0 0,08 2006 - 2014 1 x
 P.K. Subban 1 0 0 0 + 0 0 0,00 2014 1 x
 Dan Hamhuis 5 0 0 0 + 1 0 0,00 2014 1 x
 Marc-Édouard Vlasic 6 0 0 0 + 3 0 0,00 2014 1 x


MATCHS VICTOIRES DÉFAITES PROLONGATION BLANCHISSAGE ANNÉES
 Roberto Luongo   8 7 1 0 2 2006 - 2010 - 2014 2 x
 Carey Price 5 5 0 0 2 2014 1 x
 Darcy Kuemper 6 3 2 0 0 2026 1 x
 Adin Hill 1 0 1 0 0 2026 1 x
 Logan Thompson 2 0 1 0 0 2026 1 x