|     JEUX OLYMPIQUES     |
|     CANADA     |     ÉTATS-UNIS     |     FINLANDE     |     SUÈDE     |     TCHÉCOSLOVAQUIE     |     UNION SOVIÉTIQUE     |

MATCHS BUTS AIDES POINTS +/- PIM PPM ANNÉES
 Marian Hossa 19 14 14 28 + 14 14 1,47 2002 - 2006 - 2010 - 2014

 Jaromir Jagr 28 9 14 23 + 7 20 0,82 1998 - 2002 - 2006 - 2010 - 2014 1 x 1 x
 Marian Gaborik 13 7 5 12 + 3 10 0.92 2006 - 2010
 Juraj Slafkovsky 15 8 3 11 + 2 6 0,73 2022 - 2026 1 x
 David Krejci 14 4 6 10 + 0 6 0,71 2010 - 2014 - 2022
 Tomas Plekanec 10 3 4 7 + 1 2 0,70 2010 - 2014
 Pavel Zacha 8 0 5 5 - 7 2 0,63 2026
 David Pastrnak 8 3 1 4 - 6 0 0,50 2026
 Martin Necas 8 2 2 4 - 6 0 0,50 2026
 David Kampf 8 2 1 3 + 1 4 0,38 2026
 Radek Faksa 8 1 2 3 - 2 2 0,38 2026
 Tomas Jurco 11 2 1 3 - 3 4 0,27 2014 - 2022 1 x
 Tomas Tatar 4 1 1 2 + 1 2 0,50 2014
 Dominik Kubalik 5 2 0 2 + 1 2 0,40 2018
 Jakub Voracek 5 1 1 2 - 5 2 0,40 2014
 Martin Pospisil 8 1 1 2 - 6 20 0,25 2026
 Tomas Hertl 8 1 1 2 - 6 6 0,25 2026
 Martin Hanzal 4 0 1 1 + 0 4 0,25 2014
 Adam Klapka 8 1 0 1 - 4 10 0,13 2026
 Tomas Nosek 8 1 0 1 - 1 2 0,13 2026
 Richard Panik 4 0 0 0 - 2 0 0,00 2014
 Michael Frolik 7 0 0 0 + 0 0 0,00 2014
 Dalibor Dvorsky 8 0 0 0 - 1 2 0,00 2026
 Ondrej Palat 12 0 0 0 - 4 0 0,00 2014 - 2026


MATCHS BUTS AIDES POINTS +/- PIM PPM ANN.ÉES
 Erik Cernak 8 2 4 6 - 7 33 0,75 2026

 Zdeno Chara 17 1 5 6 + 5 12 0,35 2006 - 2010 - 2014
 Radko Gudas 11 0 5 5 - 7 34 0,46 2014 - 2026
 Martin Fehervary 8 1 2 3 - 6 14 0,38 2026
 Filip Hronek 8 0 3 3 - 6 4 0,38 2026
 Simon Nemec 15 0 3 3 - 6 4 0,20 2022 - 2026 1 x
 Andrej Sekera 7 1 0 1 - 1 0 0,14 2010
 Samuel Knazko 7 0 1 1 - 1 2 0,14 2022 1 x
 Roman Polak 5 0 0 0 - 1 4 0,00 2010
 David Jiricek 8 0 0 0 - 1 10 0,00 2026


MATCHS VICTOIRES DÉFAITES PROLONGATION BLANCHISSAGE ANNÉES
 Jaroslav Halak   9 3 5 0 1 2010 - 2014

 Peter Budaj 4 2 1 0 0 2006 - 2014
 Pavel Francouz 6 2 2 0 0 2018
 Karel Vejmelka 8 1 7 0 0 2026