BUTS - ATTAQUANTS |
AIDES - ATTAQUANTS |
POINTS - ATTAQUANTS |
|||||||||||||
| 1. | 894 BUTS | W. Gretzky | 1979 - 1999 | 1. | 1 963 AIDES | W. Gretzky | 1979 - 1999 | 1. | 2 857 POINTS | W. Gretzky | 1979 - 1999 | ||||
| 2. | 838 BUTS | A. Ovechkin | 2005 - 2025 | 2. | 1 249 AIDES | R. Francis | 1981 - 2004 | 2. | 1 933 POINTS | J. Jagr | 1990 - 2018 | ||||
| 3. | 801 BUTS | G. Howe | 1946 - 1980 | 3. | 1 216 AIDES | S. Crosby | 2005 - 2025 | 3. | 1 898 POINTS | S. Crosby | 2005 - 2025 | ||||
| 4. | 771 BUTS | J. Jagr | 1990 - 2018 | 4. | 1 193 AIDES | M. Messier | 1979 - 2004 | 4. | 1 887 POINTS | M. Messier | 1979 - 2004 | ||||
| 5. | 741 BUTS | B. Hull | 1986 - 2006 | 5. | 1 162 AIDES | J. Jagr | 1990 - 2018 | 5. | 1 850 POINTS | G. Howe | 1946 - 1980 | ||||
| 6. | 731 BUTS | M. Dionne | 1971 - 1989 | 6. | 1 083 AIDES | J. Thornton | 1997 - 2023 | 6. | 1 798 POINTS | R. Francis | 1981 - 2004 | ||||
| 7. | 717 BUTS | P. Esposito | 1963 - 1981 | 7. | 1 079 AIDES | A. Oates | 1985 - 2004 | 7. | 1 771 POINTS | M. Dionne | 1971 - 1989 | ||||
| 8. | 708 BUTS | M. Gartner | 1979 - 1998 | 8. | 1 063 AIDES | S. Yzerman | 1983 - 2006 | 8. | 1 755 POINTS | S. Yzerman | 1983 - 2006 | ||||
| 9. | 694 BUTS | M. Messier | 1979 - 2004 | 9. | 1 049 AIDES | G. Howe | 1946 - 1980 | 9. | 1 723 POINTS | M. Lemieux | 1984 - 2006 | ||||
| 10. | 692 BUTS | S. Yzerman | 1983 - 2006 | 10. | 1 040 AIDES | M. Dionne | 1971 - 1989 | 10. | 1 711 POINTS | A. Ovechkin | 2005 - 2025 | ||||
| 11. | 690 BUTS | M. Lemieux | 1984 - 2006 | 11. | 1 033 AIDES | M. Lemieux | 1984 - 2006 | 11. | 1 641 POINTS | J. Sakic | 1988 - 2009 | ||||
| 12. | 684 BUTS | T. Selanne | 1992 - 2014 | 12. | 1 016 AIDES | J. Sakic | 1988 - 2009 | 12. | 1 590 POINTS | P. Esposito | 1963 - 1981 | ||||
| 13. | 682 BUTS | S. Crosby | 2005 - 2025 | 13. | 968 AIDES | N. Backstrom | 2007 - 2025 | 13. | 1 565 POINTS | P. Kane | 2007 - 2025 | ||||
| 14 | 668 BUTS | L. Robitaille | 1986 - 2006 | 14. | 964 AIDES | D. Gilmour | 1983 - 2003 | 14. | 1 533 POINTS | M. Recchi | 1988 - 2011 | ||||
| 15. | 656 BUTS | B. Shanahan | 1987 - 2009 | 15. | 957 AIDES | P. Kane | 2007 - 2025 | 15. | 1 494 POINTS | J. Thornton | 1997 - 2023 | ||||
| 16. | 640 BUTS | D. Andreychuk | 1982 - 2006 | 16. | 956 AIDES | M. Recchi | 1988 - 2011 | 16. | 1 467 POINTS | S. Mikita | 1958 - 1980 | ||||
| 17. | 629 BUTS | S. Stamkos | 2008 - 2025 | 17. | 926 AIDES | S. Mikita | 1958 - 1980 | 17. | 1 457 POINTS | T. Selanne | 1992 - 2014 | ||||
| 18. | 625 BUTS | J. Sakic | 1988 - 2009 | 18. | 901 AIDES | B. Trottier | 1975 - 1994 | 18. | 1 425 POINTS | B. Trottier | 1975 - 1994 | ||||
| 19. | 625 BUTS | J. Iginla | 1996 - 2017 | 19. | 891 AIDES | D. Hawerchuk | 1981 - 1997 | 19. | 1 420 POINTS | A. Oates | 1985 - 2004 | ||||
| 20. | 610 BUTS | B. Hull | 1957 - 1980 | 20. | 873 AIDES | P. Esposito | 1963 - 1981 | 20. | 1 414 POINTS | D. Gilmour | 1983 - 2003 | ||||
BUTS - DÉFENSEURS |
AIDES - DÉFENSEURS |
POINTS - DÉFENSEURS |
|||||||||||||
| 1. | 410 BUTS | R. Bourque | 1979 - 2001 | 1. | 1 169 AIDES | R. Bourque | 1979 - 2001 | 1. | 1 579 POINTS | R. Bourque | 1979 - 2001 | ||||
| 2. | 396 BUTS | P. Coffey | 1980 - 2001 | 2. | 1 135 AIDES | P. Coffey | 1980 - 2001 | 2. | 1 531 POINTS | P. Coffey | 1980 - 2001 | ||||
| 3. | 348 BUTS | B. Burns | 2003 - 2025 | 3. | 934 AIDES | A. MacInnis | 1981 - 2004 | 3. | 1 274 POINTS | A. MacInnis | 1981 - 2004 | ||||
| 4. | 340 BUTS | A. MacInnis | 1981 - 2004 | 4. | 929 AIDES | L. Murphy | 1980 - 2001 | 4. | 1 232 POINTS | P. Housley | 1982 - 2003 | ||||
| 5. | 338 BUTS | P. Housley | 1982 - 2003 | 5. | 894 AIDES | P. Housley | 1982 - 2003 | 5. | 1 217 POINTS | L. Murphy | 1980 - 2001 | ||||
| 6. | 311 BUTS | S. Weber | 2005 - 2024 | 6. | 878 AIDES | N. Lidstrom | 1991 - 2012 | 6. | 1 142 POINTS | N. Lidstrom | 1991 - 2012 | ||||
| 7. | 310 BUTS | D. Potvin | 1973 - 1988 | 7. | 868 AIDES | J. Carlson | 2009 - 2025 | 7. | 1 138 POINTS | E. Karlsson | 2009 - 2025 | ||||
| 8. | 302 BUTS | A. Pietrangelo | 2008 - 2025 | 8. | 848 AIDES | E. Karlsson | 2009 - 2025 | 8. | 1 134 POINTS | B. Burns | 2003 - 2025 | ||||
| 9. | 290 BUTS | E. Karlsson | 2009 - 2025 | 9. | 809 AIDES | V. Hedman | 2009 - 2025 | 9. | 1 120 POINTS | J. Carlson | 2009 - 2025 | ||||
| 10. | 288 BUTS | L. Murphy | 1980 - 2001 | 10. | 786 AIDES | B. Burns | 2003 - 2025 | 10. | 1 086 POINTS | A. Pietrangelo | 2008 - 2025 | ||||
| 11. | 270 BUTS | B. Orr | 1966 - 1979 | 11. | 781 AIDES | B. Leetch | 1987 - 2006 | 11. | 1 079 POINTS | V. Hedman | 2009 - 2025 | ||||
| 12. | 270 BUTS | V. Hedman | 2009 - 2025 | 12. | 763 AIDES | C. Chelios | 1983 - 2010 | 12. | 1 052 POINTS | D. Potvin | 1973 - 1988 | ||||
| 13. | 264 BUTS | N. Lidstrom | 1991 - 2012 | 13. | 750 AIDES | L. Robinson | 1972 - 1992 | 13. | 1 028 POINTS | B. Leetch | 1987 - 2006 | ||||
| 14. | 253 BUTS | Z. Chara | 1997 - 2022 | 14. | 742 AIDES | D. Potvin | 1973 - 1988 | 14. | 977 POINTS | R. Josi | 2011 - 2025 | ||||
| 15. | 250 BUTS | J. Carlson | 2009 - 2025 | 15. | 731 AIDES | K. Letang | 2006 - 2025 | 15. | 976 POINTS | K. Letang | 2006 - 2025 | ||||
| 16. | 248 BUTS | D. Mohns | 1953 - 1975 | 16. | 729 AIDES | R. Josi | 2011 - 2025 | 16. | 958 POINTS | L. Robinson | 1972 - 1992 | ||||
| 17. | 248 BUTS | R. Josi | 2011 - 2025 | 17. | 712 AIDES | S. Stevens | 1982 - 2004 | 17. | 948 POINTS | C. Chelios | 1983 - 2010 | ||||
| 18. | 247 BUTS | B. Leetch | 1987 - 2006 | 18. | 683 AIDES | B. Park | 1968 - 1985 | 18. | 945 POINTS | S. Weber | 2005 - 2024 | ||||
| 19. | 245 BUTS | K. Letang | 2006 - 2025 | 19. | 648 AIDES | D. Doughty | 2008 - 2025 | 19. | 915 POINTS | B. Orr | 1966 - 1979 | ||||
| 20. | 240 BUTS | R. Blake | 1989 - 2010 | 20. | 645 AIDES | B. Orr | 1966 - 1979 | 20. | 908 POINTS | S. Stevens | 1982 - 2004 | ||||
VICTOIRES - GARDIENS |
BLANCHISSAGES - GARDIENS |
||||||||||||||
| 1. | 691 VICTOIRES | M. Brodeur | 1991 - 2015 | 1. | 125 BLANCHISSAGES | M. Brodeur | 1991 - 2015 | ||||||||
| 2. | 597 VICTOIRES | M. Fleury | 2003 - 2025 | 2. | 103 BLANCHISSAGES | T. Sawchuk | 1949 - 1970 | ||||||||
| 3. | 551 VICTOIRES | P. Roy | 1984 - 2003 | 3. | 94 BLANCHISSAGES | G. Hainsworth | 1926 - 1937 | ||||||||
| 4. | 484 VICTOIRES | E. Belfour | 1988 - 2007 | 4. | 84 BLANCHISSAGES | G. Hall | 1952 - 1971 | ||||||||
| 5. | 469 VICTOIRES | R. Luongo | 1999 - 2018 | 5. | 82 BLANCHISSAGES | J. Plante | 1952 - 1973 | ||||||||
| 6. | 454 VICTOIRES | C. Joseph | 1989 - 2009 | 6. | 81 BLANCHISSAGES | A. Connell | 1924 - 1937 | ||||||||
| 7. | 445 VICTOIRES | T. Sawchuk | 1949 - 1970 | 7. | 81 BLANCHISSAGES | T. Thompson | 1928 - 1940 | ||||||||
| 8. | 444 VICTOIRES | S. Bobrovsky | 2010 - 2025 | 8. | 81 BLANCHISSAGES | D. Hasek | 1990 - 2008 | ||||||||
| 9. | 444 VICTOIRES | C. Price | 2007 - 2022 | 9. | 76 BLANCHISSAGES | T. Esposito | 1968 - 1984 | ||||||||
| 10. | 438 VICTOIRES | H. Lundqvist | 2005 - 2020 | 10. | 76 BLANCHISSAGES | E. Belfour | 1988 - 2007 | ||||||||
| 11. | 437 VICTOIRES | J. Plante | 1952 - 1973 | 11. | 71 BLANCHISSAGES | L. Chabot | 1926 - 1937 | ||||||||
| 12. | 423 VICTOIRES | T. Esposito | 1968 - 1984 | 12. | 71 BLANCHISSAGES | H. Lumley | 1943 - 1960 | ||||||||
| 13. | 408 VICTOIRES | P. Rinne | 2005 - 2020 | 13. | 67 BLANCHISSAGES | R. Worters | 1925 - 1937 | ||||||||
| 14. | 407 VICTOIRES | G. Hall | 1952 - 1971 | 14. | 66 BLANCHISSAGES | P. Roy | 1984 - 2003 | ||||||||
| 15. | 403 VICTOIRES | G. Fuhr | 1981 - 2000 | 15. | 61 BLANCHISSAGES | T. Broda | 1936 - 1952 | ||||||||
| 16. | 401 VICTOIRES | C. Osgood | 1993 - 2011 | 16. | 59 BLANCHISSAGES | E. Nabokov | 1999 - 2015 | ||||||||
| 17. | 389 VICTOIRES | D. Hasek | 1990 - 2008 | 17. | 58 BLANCHISSAGES | J. Roach | 1921 - 1935 | ||||||||
| 18. | 385 VICTOIRES | M. Vernon | 1982 - 2002 | 18. | 57 BLANCHISSAGES | C. Benedict | 1917 - 1930 | ||||||||
| 19. | 374 VICTOIRES | J. Vanbiesbrouck | 1981 - 2002 | 19. | 54 BLANCHISSAGES | B. Parent | 1965 - 1979 | ||||||||
| 20. | 372 VICTOIRES | A. Vasilevskiy | 2014 - 2025 | 20. | 54 BLANCHISSAGES | E. Giacomin | 1965 - 1978 | ||||||||