CHICAGO BLACKHAWKS

OFFRES DE CONTRATS 2026
ATTAQUANTS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Gridin, Matvei RW 19 ans - - 953 750 $  - - -
 Lardis, Nick LW 20 ans - - 925 000 $  - - -
 Nadeau, Bradly LW 20 ans - - 909 167 $  - - -
 Sourdif, Justin RW 23 ans - - 847 500 $  - - -
 Bains, Ashdeep LW 24 ans 853 125 $ 812 500 $ 771 875 $ 731 250 $ 690 625 $
 Hutson, Quinn RW 23 ans 918 750 $  875 000 $ 831 250 $ 787 500 $ 743 750 $ -
 Kotkaniemi, Jesperi C 25 ans 5 784 000 $ 5 543 000 $ 5 302 000 $ 5 061 000 $ 4 820 000 $
 Raddysh, Taylor RW 27 ans 1 575 000 $ 1 500 000 $ 1 425 000 $ 1 350 000 $ 1 275 000 $
 Thomas, Robert C 26 ans 9 750 000 $ 9 343 750 $ 8 937 500 $  8 531 250 $ 8 125 000 $ -
 Benn, Jamie LW 36 ans 850 000 $ 807 500 $ 765 000 $ 722 500 $ 680 000 $
 Bjorkstrand, Oliver RW 30 ans 4 500 000 $ 4 275 000 $ 4 050 000 $ 3 825 000 $ 3 600 000 $
 Buchnevich, Pavel RW 30 ans 9 600 000 $ 9 200 000 $ 8 800 000 $ 8 400 000 $ 8 000 000 $
 Giroux, Claude C 37 ans 2 000 000 $ 1 900 000 $ 1 800 000 $ 1 700 000 $ 1 600 000 $
 Trocheck, Vincent C 32 ans 6 750 000 $ 6 468 750 $  6 187 500 $ 5 906 250 $ 5 625 000 $ -
DÉFENSEURS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Lindstein, Theo D 20 ans - - 940 833 $  - - -
 Faber, Brock D 23 ans 10 200 000 $ 9 775 000 $ 9 350 000 $ 8 925 000 $ 8 500 000 $  -
 Mancini, Victor D 23 ans 1 050 000 $ 1 000 000 $ 950 000 $ 900 000 $ 850 000 $
 Matheson, Michael D 31 ans 7 200 000 $ 6 900 000 $ 6 600 000 $  6 300 000 $ 6 000 000 $ -
 Parayko, Colton D 32 ans 7 800 000 $ 7 475 000 $ 7 150 000 $ 6 825 000 $ 6 500 000 $  -
 Slavin, Jaccod D 31 ans 7 675 146 $ 7 355 348 $ 7 035 551 $  6 715 753 $ 6 395 955 $ -
GARDIENS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Thompson, Logan G 28 ans 7 020 000 $ 6 727 500 $ 6 435 000 $ 6 142 500 $  5 850 000 $ -
 Shesterkin, Igor G 30 ans 12 673 125 $ 12 380 625 $ 12 088 125 $ 11 795 625 $  11 503 125 $ -