PHILADELPHIE FLYERS

OFFRES DE CONTRATS 2025
ATTAQUANTS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Beniers, Matthew C 22 ans 8 571 428 $ 8 214 286 $ 7 857 143 $ 7 500 000 $  7 142 857 $ -
 Blais, Samuel LW 28 ans 775 000 $ 736 250 $  697 500 $ 658 750 $ 620 000 $ -
 Garland, Conor RW 28 ans 7 200 000 $ 6 900 000 $  6 600 000 $ 6 300 000 $ 6 000 000 $ -
 Quinn, Jack RW 23 ans 3 543 750 $ 3 375 000 $ 3 206 250 $ 3 037 500 $ 2 868 750 $  -
 Eller, Lars C 35 ans - - - - -
 Gallagher, Brendan RW 32 ans - - - - -
 Johansen, Ryan C 32 ans - - - - - 2 080 000 $ 
 Saad, Brandon LW 32 ans 2 000 000 $ 1 900 000 $ 1 800 000 $  1 700 000 $ 1 600 000 $ -
 Toews, Jonathan C 36 ans 2 000 000 $ 1 900 000 $  1 800 000 $ 1 700 000 $ 1 600 000 $ -
DÉFENSEURS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Pickering, Owen D 20 ans - - 886 667 $  - - -
 Guhle, Kaiden D 22 ans 6 660 000 $ 6 382 500 $ 6 105 000 $ 5 827 500 $  5 550 000 $ -
 Siegenthaler, Jonas D 27 ans 4 080 000 $ 3 910 000 $ 3 740 000 $  3 570 000 $ 3 400 000 $ -
 Holl, Justin D 32 ans 3 740 000 $ 3 570 000 $  3 400 000 $ 3 230 000 $ 3 060 000 $ -
 Jensen, Nick D 34 ans 4 455 000 $ 4 252 500 $  4 050 000 $ 3 847 500 $ 3 645 000 $ -
GARDIENS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Kolosov, Aleksei G 22 ans - - 925 000 $  - - -
 Demko, Thatcher G 29 ans 9 350 000 $ 8 925 000 $ 8 500 000 $  8 075 000 $ 7 650 000 $ -
 Mrazek, Petr G 32 ans - - - - -