MINNESOTA NORTH STARS

OFFRES DE CONTRATS 2025
ATTAQUANTS POSITION ÂGE CONTRAT 1 ANS 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Guenther, Dylan RW 21 ans 8 571 428 $  8 214 286 $ 7 857 143 $ 7 500 000 $ 7 142 857 $ -
 Guttman, Cole C 25 ans 813 750 $  775 000 $ 736 250 $ 697 500 $ 658 750 $ -
 Joshua, Dakota C 28 ans 3 737 500 $ 3 575 000 $  3 412 500 $ 3 250 000 $ 3 087 500 $ -
 Kastelic, Mark C 25 ans 1 723 334 $ 1 645 000 $  1 566 667 $ 1 488 334 $ 1 410 000 $ -
 Lundell, Anton C 23 ans 6 000 000 $ 5 750 000 $ 5 500 000 $ 5 250 000 $  5 000 000 $ -
 Malenstyn, Beck LW 26 ans 1 417 500 $ 1 350 000 $ 1 282 500 $  1 215 000 $ 1 147 500 $ -
 Parssinen, Juuso LW 23 ans 1 312 500 $ 1 250 000 $ 1 187 500 $  1 125 000 $ 1 062 500 $ -
 Reichel, Lukas LW 22 ans 1 260 000 $ 1 200 000 $ 1 140 000 $  1 080 000 $ 1 020 000 $ -
 Cizikas, Casey C 33 ans - - - - -
 Nosek, Tomas LW 32 ans - - - - -
 Van Riemsdyk, James LW 35 ans - - - - -
DÉFENSEURS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Samberg, Dylan D 25 ans 6 325 000 $ 6 037 500 $ 5 750 000 $ 5 462 500 $  5 175 000 $ -
 Sanderson, Jake D 22 ans 9 660 000 $ 9 257 500 $ 8 855 000 $ 8 452 500 $ 8 050 000 $  -
 Brodie, T.J. D 34 ans 4 125 000 $  3 937 500 $ 3 750 000 $ 3 562 500 $ 3 375 000 $ -
 DeMelo, Dylan D 31 ans 5 635 000 $  5 390 000 $ 5 145 000 $ 4 900 000 $ 4 655 000 $ -
 Forbort, Derek D 32 ans 2 000 000 $  1 900 000 $ 1 800 000 $ 1 700 000 $ 1 600 000 $ -
 Gudbranson, Erik D 32 ans 4 600 000 $  4 400 000 $ 4 200 000 $ 4 000 000 $ 3 800 000 $ -
 Krug, Torey D 33 ans - - - - -
 Van Riemsdyk, Trevor D 33 ans 3 300 000 $  3 150 000 $ 3 000 000 $ 2 850 000 $ 2 700 000 $ -
GARDIENS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Blomqvist, Joel G 22 ans - - 886 667 $ - - -
 Romanov, Georgi G 25 ans - - - - -
 Grubauer, Philipp G 33 ans - - - - -