EDMONTON OILERS

OFFRES DE CONTRATS 2025
ATTAQUANTS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Ohgren, Liam LW 20 ans - - 886 667 $  - - -
 Othmann, Brennan LW 21 ans - - 863 333 $  - - -
 Samoskevich, Mackie RW 22 ans - - 925 000 $  - - -
 Schwindt, Cole RW 23 ans - - 855 833 $ - -
 Winterton, Ryan C 21 ans - - 828 333 $ - -
 Bratt, Jesper LW 26 ans 9 450 000 $ 9 056 250 $ 8 662 500 $  8 268 750 $ 7 875 000 $ -
 Jarvis, Seth RW 22 ans 8 904 104 $ 8 533 100 $ 8 162 096 $  7 791 091 $ 7 420 087 $ -
 Johnson, Kent LW 22 ans 1 980 000 $  1 890 000 $ 1 800 000 $ 1 710 000 $ 1 620 000 $ -
 Mangiapane, Andrew LW 28 ans 3 780 000 $  3 600 000 $ 3 420 000 $ 3 240 000 $ 3 060 000 $ -
 Mittelstadt, Casey C 26 ans 6 325 000 $ 6 037 500 $ 5 750 000 $  5 462 500 $ 5 175 000 $ -
 Peterka, John-Jason LW 22 ans 9 240 000 $ 8 855 000 $ 8 470 000 $ 8 085 000 $  7 700 000 $ -
 Schmaltz, Nick C 28 ans 7 020 000 $  6 727 500 $ 6 435 000 $ 6 142 500 $ 5 850 000 $ -
 Suter, Pius C 28 ans 4 331 250 $  4 125 000 $ 3 918 750 $ 3 712 500 $ 3 506 250 $ -
 Johansson, Marcus C 34 ans 800 000 $ 760 000 $ 720 000 $ 680 000 $ 640 000 $
 Kerfoot, Alexander C 30 ans 3 000 000 $ 2 850 000 $ 2 700 000 $ 2 550 000 $ 2 400 000 $  -
DÉFENSEURS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Allan, Nolan D 21 ans - - 825 000 $  - - -
 Bichsel, Lian D 20 ans - - 918 333 $  - - -
 Harley, Thomas D 23 ans 4 200 000 $ 4 000 000 $ 3 800 000 $ 3 600 000 $ 3 400 000 $  -
 Middleton, Jacob D 28 ans 4 785 000 $ 4 567 500 $ 4 350 000 $  4 132 500 $ 3 915 000 $ -
 Power, Owen D 22 ans 10 020 000 $ 9 602 500 $ 9 185 000 $ 8 767 500 $  8 350 000 $ -
 Leddy, Nick D 33 ans 4 600 000 $  4 400 000 $ 4 200 000 $ 4 000 000 $ 3 800 000 $ -
GARDIENS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE