CHICAGO BLACKHAWKS

OFFRES DE CONTRATS 2024
ATTAQUANTS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Aho, Sebastian C 26 ans 11 700 000 $ 11 212 500 $ 10 725 000 $ 10 237 500 $  9 750 000 $ -
 Konecny, Travis RW 26 ans 6 600 000 $ 6 325 000 $ 6 050 000 $ 5 775 000 $ 5 500 000 $  -
 Lemieux, Brendan LW 27 ans 775 000 $ 736 250 $ 697 500 $ 658 750 $ 620 000 $
 Shore, Devin LW 29 ans 775 000 $ 736 250 $ 697 500 $ 658 750 $ 620 000 $
 Texier, Alexandre LW 24 ans 2 205 000 $ 2 100 000 $ 1 995 000 $  1 890 000 $ 1 785 000 $ -
 Thompson, Tage C 26 ans 8 571 428 $ 8 214 286 $ 7 857 143 $  7 500 000 $ 7 142 857 $ -
 Kopitar, Anze C 36 ans 7 350 000 $ 7 000 000 $ 6 650 000 $ 6 300 000 $ 5 950 000 $  -
 Palmieri, Kyle RW 32 ans 5 750 000 $ 5 500 000 $ 5 250 000 $ 5 000 000 $ 4 750 000 $
 Sissons, Colton C 30 ans 3 428 572 $ 3 285 715 $ 3 142 857 $ 3 000 000 $  2 857 143 $ -
DÉFENSEURS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Rielly, Morgan D 29 ans 9 000 000 $ 8 625 000 $ 8 250 000 $ 7 875 000 $  7 500 000 $ -
 Zboril, Jakub D 26 ans - - - - -
 Gudas, Radko D 33 ans 4 400 000 $ 4 200 000 $ 4 000 000 $ 3 800 000 $ 3 600 000 $
GARDIENS POSITION ÂGE CONTRAT 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS ARBITRAGE
 Martin, Spencer G 28 ans 775 000 $ 736 250 $ 697 500 $ 658 750 $ 620 000 $
 Binnington, Jordan G 30 ans 7 200 000 $ 6 900 000 $ 6 600 000 $ 6 300 000 $ 6 000 000 $