2 
2-0-0 3-0-0
2.00 2.67
.961 .953
+ 0
12



4 4 3
2-1-0
2.67
11  12  .957
+ 9 + 4



4 3 3
3-0-0
6 7 2.62
8 7 .954
- 4 + 5 0
10



3 4 3
1 3 3-0-0
9 9 2.27
10 12 .951
+ 3 + 6 0
0



4 4 3
1 2 3-0-0
8 7 2.67
9 9 .954
+ 2 - 1 0
16 4



4 4 3
3 4 2-1-0
8 6 2.68
11 10 .954
5 + 2 0
0 8



4 4
2-0-1 3-1-0
1.95 3.16
.967 .956
0 2 0
14



3 4 3
0 1 2
7 7 6
7 8 8
4 6 4
11 0 0



4 4 3
3 2 3-0-0
3 7 2.66
6 9 .953
0 + 2 0
2 0



2 2 3
2-0-0 2 2-1-0
1.50 5 2.33
.962 7 .959
1 + 2 0
4