JOUEURS DE LA SEMAINE DANS LA RETRO MODERN HOCKEY LEAGUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##1 Jours 1 - 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
William Karlsson | Brad Marchand | Tyler Seguin | |||||||||||||||||||||||||||||
Bruins de Boston | Bruins de Boston | Canucks de Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Buts | 4 Buts | 2 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Aides | 5 Aides | 7 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Points | 9 Points | 9 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 3 | + 3 | - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Minutes de penalite | 0 Minute de penalite | 4 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##2 Jours 8 - 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Seguin | Aleksander Barkov | Logan Couture | |||||||||||||||||||||||||||||
Canucks de Vancouver | Red Wings de Detroit | Golden Seals de la Californie | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 3 Parties | 3 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
1 But | 5 Buts | 5 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Aides | 2 Aides | 1 Aide | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Points | 7 Points | 6 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 2 | + 4 | + 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 4 Minutes de penalite | 4 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##3 Jours 15 - 21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Claude Giroux | John Carlson | Carey Price | |||||||||||||||||||||||||||||
Rangers de New York | Whalers de Hartford | Canadiens de Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Buts | 0 But | 3-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Aides | 8 Aides | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Points | 8 Points | .951 | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 4 | + 3 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 4 Minutes de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##4 Jours 22 - 28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Sean Couturier | Brad Marchand | Alex Pietrangelo | |||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs de Toronto | Bruins de Boston | Canucks de Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 3 Parties | 3 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Buts | 4 Buts | 2 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Aides | 3 Aides | 4 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Points | 7 Points | 6 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 5 | + 4 | + 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 Minutes de penalite | 2 Minutes de penalite | 2 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##5 Jours 29 - 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
John Carlson | Seth Jones | Patrik Laine | |||||||||||||||||||||||||||||
Whalers de Hartford | Whalers de Hartford | Whalers de Hartford | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Buts | 1 But | 4 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Aides | 10 Aides | 6 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Points | 11 Points | 10 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 1 | + 1 | + 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Minutes de penalite | 2 Minutes de penalite | 4 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##6 Jours 36 - 42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Anze Kopitar | Mark Scheifele | Alex Pietrangelo | |||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks de Chicago | Canucks de Vancouver | Canucks de Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Parties | 3 Parties | 3 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Buts | 2 Buts | 2 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Aides | 7 Aides | 5 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Points | 9 Points | 7 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 3 | + 1 | + 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 0 Minute de penalite | 0 Minute de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##7 Jours 43 - 49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
William Nylander | Mark Scheifele | Antti Raanta | |||||||||||||||||||||||||||||
Jets de Winnipeg | Canucks de Vancouver | Whalers de Hartford | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 2 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Buts | 7 Buts | 2-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Aides | 4 Aides | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Points | 11 Points | .954 | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 7 | + 3 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 0 Minute de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##8 Jours 50 - 56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Claude Giroux | Connor McDavid | P.K. Subban | |||||||||||||||||||||||||||||
Rangers de New York | Rangers de New York | Nordiques de Quebec | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Parties | 3 Parties | 3 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Buts | 3 Buts | 2 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Aides | 7 Aides | 5 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Points | 10 Points | 7 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 4 | + 5 | + 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Minutes de penalite | 0 Minute de penalite | 4 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##9 Jours 57 - 62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisime Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Ondrej Palat | Brad Marchand | Frederik Andersen | |||||||||||||||||||||||||||||
Nordiques de Quebec | Bruins de Boston | Golden Seals de la Californie | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Parties | 3 Parties | 2 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Buts | 5 Buts | 2-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Aides | 3 Aides | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Points | 8 Points | .964 | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 2 | + 5 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Minutes de penalite | 11 Minutes de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##10 Jours 63 - 69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Steven Stamkos | Nicklas Backstrom | Connor McDavid | |||||||||||||||||||||||||||||
Whalers de Hartford | Bruins de Boston | Rangers de New York | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Buts | 3 Buts | 2 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Aides | 7 Aides | 8 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Points | 10 Points | 10 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 2 | + 2 | + 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Minutes de penalite | 0 Minute de penalite | 0 Minute de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##11 Jours 70 - 76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisime Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Hall | John Carlson | P.K. Subban | |||||||||||||||||||||||||||||
Red Wings de Detroit | Whalers de Hartford | Nordiques de Quebec | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Buts | 0 But | 1 But | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Aides | 11 Aides | 7 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
11 Points | 11 Points | 8 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 3 | + 4 | + 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 8 Minutes de penalite | 6 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##12 Jours 77 - 83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Connor McDavid | William Karlsson | Ryan Getzlaf | |||||||||||||||||||||||||||||
Rangers de New York | Bruins de Boston | North Stars du Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Parties | 3 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Buts | 5 Buts | 1 But | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Aides | 4 Aides | 7 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Points | 9 Points | 8 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+ 1 | + 2 | + 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 0 Minute de penalite | 4 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##13 Jours 84 - 90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksander Barkov | John Carlson | John Gibson | |||||||||||||||||||||||||||||
Red Wings de Detroit | Whalers de Hartford | Blackhawks de Chicago | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Parties | 4 parties | 3 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Buts | 1 But | 3-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Aides | 7 Aides | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Points | 8 Points | .959 | |||||||||||||||||||||||||||||
+4 | +4 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Minutes de penalite | 0 Minute de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##14 Jours 91 - 97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Elias Pettersson | Aleksander BArkov | Henrik Lundqvist | |||||||||||||||||||||||||||||
Red Wings de Detroit | Red Wings de Detroit | Whalers de Hartford | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 2 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Buts | 3 Buts | 2-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Aides | 10 Aides | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 Points | 13 Points | .953 | |||||||||||||||||||||||||||||
+10 | +12 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Minutes de penalite | 0 Minute de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##15 Jours 98 - 104 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksander Barkov | Ryan Getzlaf | Connor McDavid | |||||||||||||||||||||||||||||
Red Wings de Detroit | North Stars du Minnesota | Whalers de Hartford | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Parties | 4 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Buts | 4 Buts | 4 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Aides | 6 Aides | 5 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Points | 10 Points | 9 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+6 | -3 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Minutes de penalite | 4 Minutes de penalite | 5 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##16 Jours 105 - 111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Sean Couturier | Patrice Bergeron | Frederik Andersen | |||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs de Toronto | Rangers de New York | Golden Seals de la Californie | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Parties | 5 Parties | 5 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Buts | 4 Buts | 4-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Aides | 7 Aides | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Points | 11 Points | .953 | |||||||||||||||||||||||||||||
-2 | +5 | 1 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Minutes de penalite | 2 Minutes de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine ##17 Jours 112 - 118 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
John Carlson | Ryan Ellis | Sergei Bobrovsky | |||||||||||||||||||||||||||||
Whalers de Hartford | Golden Seals de la Californie | Whalers de Hartford | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Parties | 4 Parties | 3 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Buts | 4 Buts | 3-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Aides | 5 Aides | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Points | 9 Points | .950 | |||||||||||||||||||||||||||||
-1 | +0 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 9 Minutes de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine #18 Jours 119 - 125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Bergeron | Jamie Benn | Claude Giroux | |||||||||||||||||||||||||||||
Rangers de New York | Rangers de New York | Rangers de New York | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
1 But | 8 Buts | 5 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Aides | 3 Aides | 4 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
11 Points | 11 Points | 9 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+4 | +4 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 4 Minutes de penalite | 0 Minute de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine #19 Jours 126 - 132 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Tuukka Rask | Elias Pettersson | Aleksander BArkov | |||||||||||||||||||||||||||||
Nordiques de Quebec | Red Wings de Detroit | Red Wings de Detroit | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 4 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
2-1-0 | 7 Buts | 5 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
1.84 | 4 Aides | 5 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
.968 | 11 Points | 10 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Blanchissage | +3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Minutes de penalite | 2 Minutes de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine #20 Jours 133 - 139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Matt Murray | Patrice Bergeron | Cam Talbot | |||||||||||||||||||||||||||||
North Stars du Minnesota | Rangers de New York | North Stars du Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Parties | 5 Parties | 2 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
2-0-0 | 5 Buts | 2-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 7 Aides | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
.966 | 12 Points | .959 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Blanchissage | +4 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine #21 Jours 140 - 146 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Matt Murray | Victor Hedman | Connor McDavid | |||||||||||||||||||||||||||||
North Stars du Minnesota | Blackhawks de Chicago | Whalers de Hartford | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Parties | 4 Parties | 3 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
2-0-0 | 1 But | 4 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
2.00 | 7 Aides | 5 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
.961 | 8 Points | 9 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Blanchissage | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Minutes de penalite | 0 Minutes de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine #22 Jours 147 - 153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Doughty | Ryan Getzlaf | Connor Hellebuyck | |||||||||||||||||||||||||||||
North Stars du Minnesota | North Stars du Minnesota | Jets de Winnipeg | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Parties | 5 Parties | 2 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Buts | 3 Buts | 1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Aides | 9 Aides | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Points | 12 Points | .956 | |||||||||||||||||||||||||||||
+2 | +1 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Minutes de penalite | 2 Minutes de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine #23 Jours 154 - 160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Bergeron | Roman Josi | John Carlson | |||||||||||||||||||||||||||||
Rangers de New York | Rangers de New York | Whalers de Hartford | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Parties | 4 Parties | 3 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Buts | 3 Buts | 4 Buts | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Aides | 8 Aides | 3 Aides | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Points | 11 Points | 7 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
+5 | +5 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 Minute de penalite | 2 Minutes de penalite | 2 Minutes de penalite | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine #24 Jours 161 - 174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxieme Etoile | Premiere Etoile | Troisieme Etoile | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Hertl | Erik Karlsson | Sergei Bobrovsky | |||||||||||||||||||||||||||||
Maple LEafs de Toronto | Maple LEafs de Toronto | Whalers de Hartford | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Parties | 3 Parties | 2 Parties | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Buts | 0 But | 2-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Aides | 6 Aides | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Points | 6 Points | .953 | |||||||||||||||||||||||||||||
+4 | -1 | 0 Blanchissage | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Minutes de penalite | 2 minutes de penalite | ||||||||||||||||||||||||||||||