Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7 - Ronde 8 - Ronde 9 - Ronde 10
Ronde Choix Total Équipe Joueur Position Pays Taille Poids Ligue Équipe
10 1 145 [ Québec ] Tyson Dyck Centre Canada 6'0 170 BCHL Cranbrook

10 2 146 Zam Plante Centre États-Unis 5'10 165 USHL Chicago

10 3 147 Jake Richard Centre États-Unis 6'1 172 USHL Muskegon

10 4 148 Sergei Ivanov Gardien Russie 5'11 165 MHL St.Petersburg

10 5 149 Reid Dyck Gardien Canada 6'4 194 WHL Swift Current

10 6 150 Jakub Vondras Gardien Tchéquie 6'3 181 Czechia U20 Pisek

10 7 151 Arseni Koromyslov Défenseur Russie 6'3 181 KHL St.Petersburg

10 8 152 Charlie Leddy Défenseur États-Unis 6'1 185 USHL Team USA

10 9 153 Connor Hvidston Ailier Gauche Canada 6'2 165 WHL Swift Current

10 10 154  [ New Jersey ] Artyom Barabosha Défenseur Russie 6'2 190 MHL Moscou

10 11 155  [ Montréal ] Ivan Zhigalov Gardien Bélarus 6'3 168 LHJMQ Sherbrooke

10 12 156 Cameron Whitehead Gardien Canada 6'3 172 USHL Lincoln

10 13 157 Maximilian Kilpinen Centre Suède 6'0 165 Nationell Orebro

10 14 158 Jared Davidson Centre Canada 5'11 179 WHL Seattle

10 15 159 Linus Sjodin Centre Suède 6'0 168 SHL Rogle

10 16 160  [ Minnesota ] Patrick Guay Centre Canada 5'9 179 LHJMQ Charlottetown