Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7 - Ronde 8 - Ronde 9 - Ronde 10
Ronde Choix Total Équipe Joueur Position Pays Taille Poids Ligue Équipe
9 1 97 Linus Karlsson Centre Suède 6'1 178 SHL Karlskrona
9 2 98 Filip Kral Défenseur République-Tchèque 6'1 171 WHL Spokane
9 3 99 Ryan O'Reilly Ailier Droit États-Unis 6'2 201 USHL Madison
9 4 100 Kevin Mandolese Gardien Canada 6'4 180 LHJMQ Cape Breton
9 5 101 [ Montréal ] Philipp Kurashev Centre Suisse 6'0 190 LHJMQ Québec
9 6 102 Aidan Dudas Centre Canada 5'8 162 OHL Owen Sound
9 7 103 Riley Sutter Ailier Droit Canada 6'3 200 WHL Everett
9 8 104 Jacob Ingham Gardien Canada 6'4 186 OHL Mississauga
9 9 105 Zachary Émond Gardien Canada 6'3 165 LHJMQ Rouyn-Noranda
9 10 106  [ Chicago ] Stanislav Demin Défenseur États-Unis 6'2 190 USHL Team USA
9 11 107 Lauri Pajuniemi Ailier Droit Finlande 5'11 183 Liiga Turku
9 12 108 Nathan Smith Centre États-Unis 6'0 177 USHL Cedar Rapids