
| MASSE SALARIALE: | 92 200 000 $ |
| SALAIRES RETENUS: | 5 500 000 $ |
| ÉCONOMIES SALARIALES: | 0 $ |
| RACHATS DE CONTRATS: | 0 $ |
| MASSE SALARIALE PROJETÉE: | 97 700 000 $ |
| ESPACE SALARIAL PROJETÉ: | 32 300 000 $ |
| CONTRATS: | 49/50 |
| DIRECTEUR-GÉNÉRAL: | Anthony Pomerleau |
| ENTRAÎNEUR-CHEF | Paul Maurice |
| ATTAQUANTS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
| Larkin, Dylan | C | 29 ans | RMHL | 9 135 000 $ | 9 135 000 $ |
9 135 000 $ | |||
| Boeser, Brock | RW | 28 ans | RMHL | 7 250 000 $ | 7 250 000 $ | 7 250 000 $ | 7 250 000 $ | 7 250 000 $ | |
| Toffoli, Tyler | RW | 33 ans | RMHL | 6 3000 000 $ | 6 300 000 $ | ||||
| Strome, Dylan | C | 28 ans | RMHL | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | ||||
| Granlund, Mikael | C | 33 ans | RMHL | 5 250 000 $ | |||||
| Kuzmenko, Andrei | LW | 29 ans | RMHL | 4 950 000 $ | 4 950 000 $ | 4 950 000 $ | |||
| Faksa, Radek | C | 31 ans | AHL | 3 575 000 $ | |||||
| Novak, Thomas | C | 28 ans | RMHL | 3 325 000 $ | 3 325 000 $ | 3 325 000 $ | |||
| Nyquist, Gustav | LW | 36 ans | RMHL | 3 185 000 $ | |||||
| Haula, Erik | LW | 34 ans | RMHL | 2 992 500 $ | 2 992 500 $ | ||||
| Duchene, Matt | C | 34 ans | RMHL | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | ||||
| Sillinger, Cole | C | 22 ans | RMHL | 2 025 000 $ | 2 025 000 $ | 2 025 000 $ | 2 025 000 $ | ||
| Texier, Alexandre | C | 26 ans | AHL | 1 995 000 $ | 1 995 000 $ | ||||
| Lizotte, Blake | C | 28 ans | AHL | 1 942 500 $ | |||||
| Hayton, Barrett | C | 25 ans | AHL | 1 508 750 $ | 1 508 750 $ | 1 508 750 $ | |||
| Brazeau, Justin | RW | 27 ans | AHL | 1 425 000 $ | 1 425 000 $ | 1 425 000 $ | |||
| Kartye, Tye | C | 24 ans | AHL | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | ||||
| Klapka, Adam | RW | 25 ans | AHL | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | ||||
| Colangelo, Sam | RW | 24 ans | AHL | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | |||
| Drury, Jack | C | 25 ans | AHL | 925 000 $ | |||||
| Nesterenko, Nikita | C | 24 ans | AHL | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | |||
| Johnston, Wyatt | C | 22 ans | RMHL | 894 167 $ | |||||
| Kasper, Marco | C | 21 ans | AHL | 886 667 $ | 886 667 $ | 886 667 $ | |||
| L'Heureux, Zachary | LW | 22 ans | AHL | 863 333 $ | 863 333 $ | 863 333 $ | |||
| Malatesta, James | LW | 22 ans | AHL | 841 667 $ | 841 667 $ | ||||
| Gushchin, Daniil | LW | 23 ans | AHL | 828 333 $ | 828 333 $ | 828 333 $ | |||
| Goncalves, Gage | C | 24 ans | AHL | 820 000 $ | 820 000 $ | 820 000 $ | |||
| Alexandrov, Nikita | C | 25 ans | AHL | 816 667 $ | |||||
| Stankoven, Logan | C | 22 ans | AHL | 814 167 $ | 814 167 $ | ||||
| Helenius, Samuel | C | 23 ans | AHL | 805 833 $ | 805 833 $ | 805 833 $ | |||
| Barré-Boulet, Alex | C | 28 ans | AHL | 736 250 $ | |||||
| DÉFENSEURS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
| Makar, Cale | D | 27 ans | RMHL | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | ||||
| McDonagh, Ryan | D | 36 ans | RMHL | 8 100 000 $ | |||||
| Bahl, Kevin | D | 25 ans | AHL | 5 617 500 $ | 5 617 500 $ | 5 617 500 $ | 5 617 500 $ | ||
| Zub, Artem | D | 30 ans | RMHL | 4 830 000 $ | 4 830 000 $ |
||||
| Sergachev, Mikhail | D | 27 ans | RMHL | 4 320 000 $ | |||||
| Romanov, Alexander | D | 25 ans | RMHL | 2 375 000 $ | 2 375 000 $ | ||||
| Desharnais, Vincent | D | 29 ans | AHL | 2 100 000 $ | |||||
| Mintyukov, Pavel | D | 22 ans | RMHL | 918 333 $ | |||||
| Nemec, Simon | D | 21 ans | AHL | 918 333 $ | |||||
| Mukhamudullin, Shakir | D | 23 ans | AHL | 894 167 $ | 894 167 $ | 894 167 $ | |||
| Balinskis, Uvis | D | 29 ans | AHL | 850 000 $ |
850 000 $ |
850 000 $ | |||
| Thompson, Jack | D | 23 ans | AHL | 828 333 $ |
828 333 $ | 828 333 $ | |||
| GARDIENS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
| Dostal, Lukas | G | 25 ans | RMHL | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | |
| Binnington, Jordan | G | 32 ans | RMHL | 2 800 000 $ | |||||
| Schmid, Akira | G | 25 ans | AHL | 850 833 $ | |||||
| Miner, Trent | G | 24 ans | AHL: | 828 333 $ | 828 333 $ | 828 333 $ | |||
| Sogaard, Mads | G | 25 ans | AHL | 736 250 $ | 736 250 $ | 736 250 $ | |||
| Vladar, Daniel | G | 28 ans | AHL | 712 500 $ |