
| MASSE SALARIALE: | 113 166 666 $ |
| SALAIRES RETENUS: | 3 955 857 $ |
| ÉCONOMIES SALARIALES: | 2 750 000 $ |
| RACHATS DE CONTRATS: | 300 000 $ |
| MASSE SALARIALE PROJETÉE: | 114 672 523 $ |
| ESPACE SALARIAL PROJETÉ: | 5 327 477 $ |
| CONTRATS: | 48 /50 |
| DIRECTEUR-GÉNÉRAL: | Renaud Savard |
| ENTRAÎNEUR-CHEF | Rick Bowness |
| ATTAQUANTS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
| Zibanejad, Mika | C | 31 ans | RMHL | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | |||
| Couture, Logan | C | 35 ans | RMHL | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | ||
| Landeskog, Gabriel | LW | 32 ans | RMHL | 7 350 000 $ | |||||
| Connor, Kyle | LW | 28 ans | RMHL | 7 142 857 $ | 7 142 857 $ | 7 142 857 $ | 7 142 857 $ | ||
| Schenn, Brayden | C | 33 ans | RMHL | 6 500 000 $ | |||||
| Giroux, Claude | C | 36 ans | RMHL | 6 175 000 $ | 6 175 000 $ | ||||
| Anderson, Josh | RW | 30 ans | RMHL | 5 775 000 $ |
5 775 000 $ |
5 775 000 $ | 5 775 000 $ | ||
| Lindholm, Elias | C | 30 ans | RMHL | 5 335 000 $ | 5 335 000 $ | ||||
| Barbashev, Ivan | C | 29 ans | RMHL | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | ||
| Smith, Reilly | RW | 33 ans | RMHL | 5 000 000 $ | |||||
| Tarasenko, Vladimir | RW | 35 ans | RMHL | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | ||
| Jenner, Boone | C | 31 ans | RMHL | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | |||
| Dowd, Nic | C | 34 ans | AHL | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | ||||
| Niederreiter, Nino | RW | 32 ans | AHL | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | |||
| Milano, Sonny | LW | 28 ans | AHL | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | ||||
| Acciari, Noel | C | 33 ans | AHL | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | ||||
| Appleton, Mason | C | 28 ans | AHL | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | |
| Pyyhtia, Mikael | C | 23 ans | AHL | 897 500 $ | 897 500 $ | 897 500 $ | |||
| Leason, Brett | RW | 25 ans | AHL | 842 500 $ | |||||
| Glendening, Luke | C | 35 ans | AHL | 760 000 $ | 760 000 $ | ||||
| Gauthier, Julien | RW | 27 ans | AHL | 708 750 $ | 708 750 $ | 708 750 $ | |||
| Frk, Martin | RW | 32 ans | AHL | 688 750 $ | |||||
| Hardman, Mike | RW | 25 ans | AHL | 625 000 $ | |||||
| Bastian, Nathan | RW | 27 ans | AHL | 600 000 $ | 600 000 $ | ||||
| Lazar, Curtis | C | 29 ans | AHL | 600 000 $ | 600 000 $ | ||||
| DÉFENSEURS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
| Doughty, Drew | D | 35 ans | RMHL | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | ||
| Rielly, Morgan | D | 30 ans | RMHL | 7 875 000 $ | 7 875 000 $ | 7 875 000 $ | 7 875 000 $ | ||
| Fowler, Cam | D | 33 ans | RMHL | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | ||||
| Pesce, Brett | D | 30 ans | AHL | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | |
| Graves, Ryan | D | 29 ans | AHL | 4 725 000 $ | 4 725 000 $ | 4 725 000 $ | 4 725 000 $ | ||
| Marino, John | D | 27 ans | AHL | 4 620 000 $ | |||||
| Roy, Matt | D | 29 ans | RMHL | 2 992 500 $ | 2 992 500 $ | 2 992 500 $ | |||
| Myers, Tyler | D | 33 ans | AHL | 2 850 000 $ | 2 850 000 $ | 2 850 000 $ | 2 850 000 $ | ||
| Schenn, Luke | D | 35 ans | AHL | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | |||
| Chiarot, Ben | D | 33 ans | AHL | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | |||
| Gudas, Radko | D | 34 ans | AHL | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | |||
| Gustafsson, Erik | D | 32 ans | RMHL | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | |||
| Dermott, Travis | D | 28 ans | AHL | 1 250 000 $ | |||||
| Timmins, Conor | D | 26 ans | AHL | 1 045 000 $ |
1 045 000 $ |
1 045 000 $ | |||
| Durzi, Sean | D | 26 ans | RMHL | 809 166 $ | |||||
| Fleury, Cale | D | 26 ans | AHL | 760 000 $ | 760 000 $ | ||||
| Staal, Marc | D | 37 ans | AHL | 675 000 $ | |||||
| Anderson, Michael | D | 25 ans | AHL | 600 000 $ | 600 000 $ | ||||
| GARDIENS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
| Kuemper, Darcy | G | 34 ans | RMHL | 5 512 500 $ | 5 512 500 $ | 5 512 500 $ | 5 512 500 $ | ||
| Forsberg, Anton | G | 32 ans | AHL | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | ||||
| Andersen, Frederik | G | 35 ans | RMHL | 4 050 000 $ | |||||
| Murray, Matt | G | 30 ans | AHL | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | ||||
| Tarasov, Daniil | G | 25 ans | AHL | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ |