
| MASSE SALARIALE: | 119 270 000 $ |
| SALAIRES RETENUS: | 0 $ |
| ÉCONOMIES SALARIALES: | 2 250 000 $ |
| RACHATS DE CONTRATS: | 0 $ |
| MASSE SALARIALE PROJETÉE: | 117 020 000 $ |
| ESPACE SALARIAL PROJETÉ: | 2 980 000 $ |
| CONTRATS: | 49 /50 |
| DIRECTEUR-GÉNÉRAL: | Marc-André Jodouin |
| ENTRAÎNEUR-CHEF | Patrick Roy |
| ATTAQUANTS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
| Couturier, Sean | C | 32 ans | RMHL | 8 525 000 $ | |||||
| Forsberg, Filip | LW | 30 ans | RMHL | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | |||
| Stamkos, Steven | C | 34 ans | RMHL | 8 000 0000 $ |
8 000 000 $ |
8 000 000 $ | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | |
| Keller, Clayton | LW | 26 ans | RMHL | 7 150 000 $ |
7 150 000 $ |
7 150 000 $ | 7 150 000 $ | 7 150 000 $ | |
| Pettersson, Elias | C | 26 ans | RMHL | 6 615 000 $ | 6 615 000 $ | 6 615 000 $ | |||
| Phillips, Matthew | C | 26 ans | AHL | 5 950 000 $ | |||||
| Malkin, Evgeni | C | 38 ans | RMHL | 5 795 000 $ | 5 795 000 $ | 5 795 000 $ | |||
| Hyman, Zach | LW | 32 ans | RMHL | 5 775 000 $ | |||||
| Zucker, Jason | LW | 32 ans | AHL | 5 775 000 $ | 5 775 000 $ | ||||
| Mantha, Anthony | RW | 30 ans | AHL | 5 700 000 $ | 5 700 000 $ | ||||
| Teravainen, Teuvo | RW | 30 ans | RMHL | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | ||
| Coyle, Charlie | C | 32 ans | RMHL | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | ||
| Marchessault, Jonathan | LW | 34 ans | RMHL | 5 250 000 $ | |||||
| Miller, J.T. | C | 31 ans | RMHL | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | |||
| Nugent-Hopkins, Ryan | C | 31 ans | RMHL | 5 125 000 $ | 5 125 000 $ | ||||
| Athanasiou, Andreas | C | 30 ans | AHL | 4 037 500 $ | 4 037 500 $ | ||||
| Sharangovich, Yegor | C | 26 ans | AHL | 2 945 000 $ | 2 945 000 $ | ||||
| Staal, Jordan | C | 36 ans | AHL | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | |||
| Jarnkrok, Calle | C | 33 ans | AHL | 2 205 000 $ | |||||
| Kostin, Klim | LW | 25 ans | AHL | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | |||
| Brink, Bobby | RW | 23 ans | AHL | 925 000 $ | |||||
| Dorofeyev, Pavel | LW | 24 ans | AHL | 925 000 $ | 925 000 $ | ||||
| Khusnutdinov, Marat | C | 22 ans | AHL | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | |||
| Newhook, Alex | C | 23 ans | AHL | 908 333 $ | |||||
| Mercer, Dawson | RW | 23 ans | AHL | 894 167 $ | |||||
| Turcotte, Alex | C | 23 ans | AHL | 894 167 $ | 894 167 $ | 894 167 $ | |||
| Veleno, Joseph | C | 24 ans | AHL | 894 167 $ | |||||
| Robertson, Nicholas | LW | 23 ans | AHL | 796 667 $ | |||||
| Aman, Nils | C | 24 ans | AHL | 600 000 $ | |||||
| DÉFENSEURS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
| Hamilton, Dougie | D | 31 ans | RMHL | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | ||||
| Faulk, Justin | D | 32 ans | RMHL | 6 825 000 $ | 6 825 000 $ | 6 825 000 $ | 6 825 000 $ | ||
| Petry, Jeff | D | 37 ans | RMHL | 5 937 500 $ | 5 937 500 $ | ||||
| Dahlin, Rasmus | D | 24 ans | RMHL | 5 700 000 $ | 5 700 000 $ | ||||
| Skjei, Brady | D | 30 ans | RMHL | 5 512 500 $ | |||||
| Toews, Devon | D | 30 ans | RMHL | 4 305 000 $ | |||||
| Grzelcyk, Matt | D | 30 ans | AHL | 3 871 875 $ | 3 871 875 $ | ||||
| Dumba, Matt | D | 30 ans | AHL | 3 375 000 $ | 3 375 000 $ | 3 375 000 $ | 3 375 000 $ | ||
| Kulak, Brett | D | 30 ans | AHL | 2 887 500 $ | 2 887 500 $ | ||||
| Boqvist, Adam | D | 24 ans | AHL | 2 470 000 $ | 2 470 000 $ | 2 470 000 $ | |||
| Vaakanainen, Urho | D | 25 ans | AHL | 990 000 $ |
990 000 $ |
990 000 $ | |||
| Martinsen-Lilleberg, Emil | D | 23 ans | AHL | 870 000 $ | 870 000 $ | 870 000 $ | |||
| Regula, Alec | D | 24 ans | AHL | 866 667 $ | |||||
| Jones, Zachary | D | 24 ans | AHL | 771 875 $ | 771 875 $ | 771 875 $ | |||
| Giordano, Mark | D | 41 ans | AHL | 720 000 $ | 720 000 $ | ||||
| GARDIENS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-2 |
| Driedger, Chris | G | 30 ans | AHL | 3 500 000 $ | |||||
| Georgiev, Alexandar | G | 28 ans | RMHL | 3 230 000 $ | 3 230 000 $ | 3 230 000 $ | 3 230 000 $ | ||
| Fleury, Marc-André | G | 40 ans | RMHL | 2 125 000 $ | 2 125 000 $ | 2 125 000 $ | 2 125 000 $ | ||
| Wedgewood, Scott | G | 32 ans | AHL | 1 425 000 $ |
1 425 000 $ |
1 425 000 $ | |||
| Perets, Yaniv | G | 24 ans | AHL | 600 000 $ |