MASSE SALARIALE: | 106 876 875 $ |
SALAIRES RETENUS: | 0 $ |
ÉCONOMIES SALARIALES: | 2 800 000 $ |
MASSE SALARIALE PROJETÉE: | 104 076 875 $ |
ESPACE SALARIAL PROJETÉ: | 10 923 125 $ |
CONTRATS: | 48 /50 |
DIRECTEUR-GÉNÉRAL: | Dominic Tanguay |
ENTRAÎNEUR-CHEF | Andrew Brunette |
ATTAQUANTS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
Gaudreau, Johnny | LW | 29 ans | RMHL | 10 237 500 $ | 10 237 500 $ | 10 237 500 $ | 10 237 500 $ | ||
Rantanen, Mikko | RW | 26 ans | RMHL | 9 712 500 $ | 9 712 500 $ | ||||
Svechnikov, Andrei | RW | 22 ans | RMHL | 8 137 500 $ | 8 137 500 $ | 8 137 500 $ | 8 137 500 $ | ||
Point, Brayden | C | 26 ans | RMHL | 6 412 500 $ | 6 412 500 $ | ||||
Guentzel, Jake | LW | 28 ans | RMHL | 6 300 000 $ | |||||
Huberdeau, Jonathan | LW | 29 ans | RMHL | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ |
5 900 000 $ | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | |
Hertl, Tomas | C | 29 ans | RMHL | 5 343 750 $ | 5 343 750 $ | 5 343 750 $ | 5 343 750 $ | ||
Bertuzzi, Tyler | LW | 27 ans | RMHL | 4 512 500 $ | 4 512 500 $ | ||||
Compher, J.T. | LW | 27 ans | AHL | 3 675 000 $ | 3 675 000 $ |
3 675 000 $ | |||
Domi, Max | LW | 27 ans | AHL | 2 850 000 $ | 2 850 000 $ | ||||
Strome, Dylan | C | 25 ans | AHL | 2 850 000 $ | 2 850 000 $ | ||||
Foegele, Warren | LW | 26 ans | AHL | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | ||||
Kunin, Luke | C | 25 ans | AHL | 2 185 000 $ | 2 185 000 $ | ||||
Chytil, Filip | C | 23 ans | AHL | 2 185 000 $ | 2 185 000 $ | ||||
Eriksson Ek, Joel | C | 25 ans | RMHL | 1 413 125 $ | |||||
Heinen, Danton | LW | 27 ans | AHL | 1 045 000 $ | |||||
Fischer, Christian | RW | 25 ans | AHL | 950 000 $ | |||||
Farabee, Joel | LW | 22 ans | RMHL | 925 000 $ | |||||
Hughes, Jack | C | 21 ans | RMHL | 925 000 $ | |||||
Kaprizov, Kirill | LW | 25 ans | RMHL | 925 000 $ | |||||
Podkolzin, Vasily | RW | 21 ans | AHL | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | |||
Zegras, Trevor | C | 21 ans | AHL | 925 000 $ | 925 000 $ | ||||
McBain, Jack | C | 22 ans | AHL | 883 750 $ | 883 750 $ | 883 750 $ | |||
Frost, Morgan | C | 23 ans | AHL | 863 333 $ | |||||
Nylander, Alexander | LW | 24 ans | AHL | 863 333 $ | |||||
Necas, Martin | C | 23 ans | AHL | 820 166 $ | 820 166 $ | 820 166 $ | |||
Benson, Tyler | LW | 24 ans | AHL | 808 333 $ | 808 333 $ | 808 333 $ | |||
Anderson-Dolan, Jaret | C | 23 ans | AHL | 747 500 $ | 747 500 $ | ||||
Roy, Nicolas | C | 25 ans | AHL | 712 500 $ | 712 500 $ | ||||
DÉFENSEURS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
Pietrangelo, Alex | D | 32 ans | RMHL | 8 800 000 $ | 8 800 000 $ | 8 800 000 $ | |||
Hanifin, Noah | D | 25 ans | RMHL | 5 197 500 $ | |||||
Chychrun, Jakob | D | 24 ans | RMHL | 5 060 000 $ | 5 060 000 $ |
5 060 000 $ | |||
Werenski, Zach | D | 25 ans | RMHL | 5 000 000 $ | |||||
Pulock, Ryan | D | 28 ans | RMHL | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | ||||
Gostisbehre, Shayne | D | 29 ans | RMHL | 4 500 000 $ | |||||
Miller, Colin | D | 30 ans | AHL | 4 262 500 $ | |||||
Montour, Brandon | D | 28 ans | AHL | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | ||||
Cernak, Erik | D | 25 ans | AHL | 2 950 000 $ | 2 950 000 $ | 2 950 000 $ | |||
Jones, Caleb | D | 25 ans | AHL | 1 147 500 $ | |||||
Bjornfot, Tobias | D | 21 ans | AHL | 894 167 $ | 894 167 $ | ||||
Liljegren, Timothy | D | 23 ans | AHL | 863 333 $ | |||||
Addison, Calen | D | 22 ans | AHL | 795 000 $ | 795 000 $ |
795 000 $ | |||
Blankenburg, Nick | D | 24 ans | AHL | 600 000 $ | |||||
GARDIENS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
Vasilevskiy, Andrei | G | 28 ans | RMHL | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | |||
Jarry, Tritan | G | 27 ans | RMHL | 3 325 000 $ | 3 325 000 $ | 3 325 000 $ | |||
Hill, Adin | G | 26 ans | AHL | 2 066 250 $ | 2 066 250 $ | ||||
Alnefelt, Hugo | G | 21 ans | AHL | 850 833 $ | 850 833 $ | 850 833 $ | |||
Subban, Malcolm | G | 29 ans | AHL | 765 000 $ | 765 000 $ |
765 000 $ |