MASSE SALARIALE: | 106 022 630 $ |
SALAIRES RETENUS: | 4 987 500 $ |
ÉCONOMIES SALARIALES: | 0 $ |
MASSE SALARIALE PROJETÉE: | 111 010 130 $ |
ESPACE SALARIAL PROJETÉ: | 3 989 870 $ |
CONTRATS: | 49 /50 |
DIRECTEUR-GÉNÉRAL: | Manuel Pinto |
ENTRAÎNEUR-CHEF | Peter DeBoer |
ATTAQUANTS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
Backstrom, Nicklas | C | 35 ans | RMHL | 9 200 000 $ | 9 200 000 $ | 9 200 000 $ | |||
Parise, Zach | LW | 38 ans | RMHL | 7 538 463 $ | 7 538 463 $ | 7 538 463 $ | |||
Giroux, Claude | C | 34 ans | RMHL | 6 175 000 $ | 6 175 000 $ | 6 175 000 $ | 6 175 000 $ | ||
Verhaeghe, Carter | C | 27 ans | RMHL | 6 100 000 $ | 6 100 000 $ | 6 100 000 $ | 6 100 000 $ | ||
Staal, Jordan | C | 34 ans | RMHL | 6 000 000 $ | |||||
Karlsson, William | C | 29 ans | RMHL | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | |
Atkinson, Cam | RW | 33 ans | RMHL | 5 875 000 $ | 5 875 000 $ | 5 875 000 $ | |||
Pageau, Jean-Gabriel | C | 30 ans | RMHL | 5 500 000 $ | |||||
Marchessault, Jonathan | LW | 32 ans | RMHL | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | |||
Johnson, Tyler | C | 32 ans | AHL | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | ||||
Marchment, Mason | LW | 27 ans | AHL | 4 700 000 $ | 4 700 000 $ | 4 700 000 $ | 4 700 000 $ | ||
Arvidsson, Viktor | RW | 29 ans | AHL | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | ||||
Byron, Paul | LW | 33 ans | AHL | 3 570 000 $ | 3 570 000 $ |
3 570 000 $ | |||
Fiala, Kevin | LW | 26 ans | RMHL | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | ||||
Perlini, Brendan | LW | 26 ans | AHL | 1 425 000 $ | 1 425 000 $ | ||||
Norris, Josh | C | 23 ans | RMHL | 925 000 $ | 925 000 $ | ||||
Luostarinen, Eetu | C | 24 ans | AHL | 897 500 $ | 897 500 $ | ||||
McTavish, Mason | C | 19 ans | AHL | 894 167 $ | 894 167 $ | 894 167 $ | |||
Robertson, Jason | LW | 23 ans | RMHL | 894 167 $ | |||||
Boldy, Matthew | LW | 21 ans | AHL | 880 833 $ | 880 833 $ | 880 833 $ | |||
McMichael, Connor | C | 21 ans | AHL | 863 333 $ | 863 333 $ | 863 333 $ | |||
Senyshyn, Zach | RW | 25 ans | AHL | 863 333 $ | 863 333 $ | ||||
Tomasino, Philip | C | 21 ans | AHL | 863 333 $ | 863 333 $ | 863 333 $ | |||
Tippett, Owen | RW | 23 ans | AHL | 777 000 $ | 777 000 $ | 777 000 $ | 777 000 $ | ||
Stephens, Mitchell | C | 25 ans | AHL | 737 500 $ | |||||
Brown, Logan | C | 24 ans | AHL | 675 000 $ | 675 000 $ | 675 000 $ | |||
Hardman, Mike | RW | 23 ans | AHL | 625 000 $ | 625 000 $ | 625 000 $ | |||
DÉFENSEURS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
Ekman-Larsson, Oliver | D | 31 ans | RMHL | 8 662 500 $ | |||||
Subban, P.K. | D | 33 ans | RMHL | 6 480 000 $ | |||||
Petry, Jeff | D | 34 ans | RMHL | 5 937 500 $ | 5 937 500 $ | 5 937 500 $ | 5 937 500 $ | ||
Slavin, Jaccob | D | 28 ans | RMHL | 5 565 000 $ | 5 565 000 $ |
5 565 000 $ | 5 565 0000 $ | ||
Brodie, T.J. | D | 32 ans | RMHL | 5 250 000 $ | |||||
Goligoski, Alex | D | 37 ans | AHL | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | ||||
DeAngelo, Anthony | D | 27 ans | RMHL | 4 320 000 $ | 4 320 000 $ | ||||
Jokiharju, Henri | D | 23 ans | AHL | 2 375 000 $ | 2 375 000 $ | 2 375 000 $ | 2 375 000 $ | ||
Dermott, Travis | D | 26 ans | AHL | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | |||
Fleury, Haydn | D | 26 ans | AHL | 1 170 000 $ | 1 170 000 $ | 1 170 000 $ | |||
Cholowski, Dennis | D | 24 ans | AHL | 1 044 000 $ | |||||
Peeke, Andrew | D | 24 ans | AHL | 916 667 $ | |||||
Moser, Janis | D | 22 ans | AHL | 886 667 $ | 886 667 $ | 886 667 $ | |||
Stanley, Logan | D | 24 ans | AHL | 863 333 $ | 863 333 $ | ||||
Thomson, Lassi | D | 22 ans | AHL | 863 333 $ | 863 333 $ | 863 333 $ | |||
Harris, Jordan | D | 22 ans | AHL | 842 500 $ | 842 500 $ | 842 500 $ | |||
Lindstrom, Gustav | D | 24 ans | AHL | 775 833 $ | |||||
GARDIENS | POSITION | ÂGE | LIGUE | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
Ullmark, Linus | G | 29 ans | RMHL | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | ||||
Vejmelka, Karel | G | 26 ans | AHL | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | |||
Khudobin, Anton | G | 36 ans | AHL | 3 333 333 $ | |||||
Stolarz, Anthony | G | 28 ans | RMHL | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | |||
Kochetkov, Pyotr | G | 23 ans | AHL | 842 500 $ | 842 500 $ |
842 500 $ |