SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES     |     TRANSACTIONS
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Sébastien Jacques 738 327 357 54 .480 2017-26
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Jon Cooper 656 294 315 47 .484 2017-25
 John Hynes 50 19 28 3 .410 2025-26
 Martin St-Louis 32 14 14 4 .500 2026

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Sam Reinhart 117 - 154 - 280 352 + 4 69 PIM 29 1 11 0,80 2019-24
 Roope Hintz 103 - 148 - 251 265 + 25 154 PIM 31 2 15 0,95 2019-24
 Cole Caufield 110 - 129 - 239 338 + 8 102 PIM 39 1 13 0,71 2021-26
 Jonathan Toews 100 - 138 - 238 177 - 2 79 PIM 41 5 14 1,35 2018-21
 Ondrej Palat 108 - 120 - 228 576 - 24 369 PIM 24 4 11 0,40 2018-26
 Kasperi Kapanen 99 - 119 - 218 244 - 23 169 PIM 41 1 8 0,89 2019-22
 Anders Lee 96 - 113 - 209 302 + 7 507 PIM 33 1 13 0,69 2018-26
 Cam Atkinson 95 - 113 - 208 197 + 13 79 PIM 21 1 13 1,06 2017-20
 Tomas Tatar 75 - 91 - 166 218 - 4 154 PIM 31 0 7 0,76 2019-22
 Timo Meier 68 - 96 - 164 183 + 2 315 PIM 26 0 5 0,90 2021-24
 Phillip Danault 48 - 104 - 152 158 - 13 156 PIM 22 0 7 0,96 2018-21
 Sean Monahan 56 - 90 - 146 223 + 25 46 PIM 15 0 5 0,66 2021-26
 Jordan Eberle 56 - 84 - 140 275 - 12 66 PIM 14 1 5 0,51 2022-26
 Joe Pavelski 45 - 88 - 133 103 + 5 151 PIM 12 2 6 1,29 2017-19
 Bryan Rust 53 - 75 - 128 196 - 2 159 PIM 12 3 7 0,65 2018-21
 Evgeny Kuznetsov 51 - 76 - 127 144 - 4 69 PIM 19 2 5 0,88 2021-24
 Nazem Kadri 48 - 78 - 126 144 - 6 127 PIM 18 0 3 0,88 2023-25
 John Tavares 54 - 64 - 118 106 + 9 53 PIM 14 1 8 1,11 2017-19
 Tom Wilson 61 - 57 - 118 132 + 18 455 PIM 16 2 5 0,89 2023-26
 Max Pacioretty 56 - 61 - 117 120 - 1 100 PIM 22 0 8 0,98 2017-19
 Valeri Nichushkin 51 - 54 - 105 266 + 7 147 PIM 6 1 9 0,40 2020-24
 Yanni Gourde 49 - 54 - 103 164 - 8 123 PIM 13 0 6 0,63 2018-20
 Artemi Panarin 34 - 64 - 98 82 + 9 31 PIM 16 0 6 1,20 2017-18
 Wayne Simmonds 37 - 52 - 89 107 + 23 217 PIM 16 0 4 0,83 2017-19
 Aliaksei Protas 20 - 54 - 74 82 + 5 88 PIM 5 1 0 0,90 2025-26
 Andre Burakovsky 31 - 40 - 71 127 - 23 47 PIM 8 0 3 0,56 2023-25
 Josh Anderson 35 - 36 - 71 164 - 4 339 PIM 4 0 1 0,43 2021-23
 Morgan Geekie 28 - 40 - 68 93 + 0 165 PIM 3 1 0 0,73 2024-26
 Vincent Trocheck 26 - 41 - 67 129 - 14 144 PIM 6 0 3 0,52 2020-22
 Evander Kane 28 - 37 - 65 127 + 6 226 PIM 3 3 1 0,51 2017-19
 Lucas Raymond 29 - 33 - 62 51 - 7 36 PIM 9 0 5 1,22 2025-26
 Artem Anisimov 24 - 36 - 60 164 + 4 25 PIM 1 1 2 0,37 2017-19
 Kirby Dach 23 - 36 - 59 243 + 4 26 PIM 2 0 6 0,24 2021-25
 Mike Hoffman 18 - 36 - 54 82 + 6 22 PIM 6 0 4 0,66 2020-22
 Lawson Crouse 27 - 21 - 48 154 + 12 174 PIM 1 1 3 0,31 2019-24
 Jakub Voracek 15 - 33 - 48 160 + 2 50 PIM 4 0 2 0,30 2022-24
 Mason McTavish 13 - 28 - 41 44 + 6 56 PIM 3 1 0 0,93 2025-26
 Justin Williams 16 - 24 - 40 130 - 1 58 PIM 0 1 2 0,31 2017-19
 Taylor Hall 9 - 30 - 39 41 - 5 16 PIM 3 0 1 0,95 2022-23
 Cole Perfetti 18 - 20 - 38 146 - 4 40 PIM 1 0 1 0,26 2024-26
 Kevin Hayes 9 - 27 - 36 93 + 3 64 PIM 3 0 2 0,39 2022-24
 Bobby Ryan 15 - 18 - 33 74 + 3 56 PIM 6 0 2 0,45 2018-21
 Jonathan Drouin 12 - 21 - 33 101 - 6 52 PIM 0 0 1 0,33 2024-26
 James Neal 13 - 15 - 28 34 - 2 26 PIM 6 0 1 0,82 2018-19
 Adam Henrique 7 - 19 - 26 29 + 0 10 PIM 0 1 0 0,90 2018-19
 Tyson Foerster 8 - 13 - 21 94 + 7 37 PIM 0 0 1 0,22 2024-26
 Ryan Johansen 8 - 12 - 20 26 + 2 23 PIM 2 0 0 0,77 2020-21
 Pavel Dorofeyev 3 - 15 - 18 19 - 1 29 PIM 2 0 1 0,95 2025-26
 Ryan McLeod 10 - 8 - 18 87 - 1 14 PIM 0 1 0 0,21 2024-26
 Ivan Barbashev 8 - 9 - 17 82 - 15 38 PIM 0 0 0 0,21 2020-21
 Dustin Brown 6 - 10 - 16 72 - 5 44 PIM 2 0 0 0,22 2021-22
 Will Smith 10 - 5 - 15 45 - 6 24 PIM 3 0 2 0,33 2024-25
 Ryan Kesler 8 - 6 - 14 27 - 1 24 PIM 0 0 1 0,52 2018-19
 Brandon Sutter 6 - 8 - 14 61 + 9 12 PIM 0 0 2 0,23 2018-19
 Jesperi Kotkaniemi 7 - 6 - 13 57 + 1 18 PIM 0 0 1 0,23 2023-25
 Jordan Greenway 4 - 8 - 12 70 - 11 33 PIM 0 0 0 0,17 2019-22
 Brandon Pirri 7 - 5 - 12 75 - 12 22 PIM 1 0 0 0,16 2019-20
 Trevor Zegras 4 - 8 - 12 88 - 17 50 PIM 3 0 1 0,14 2024-26
 Patrik Berglund 4 - 7 - 11 127 - 11 69 PIM 1 0 0 0,09 2017-19
 Brett Connolly 2 - 6 - 8 82 - 10 4 PIM 0 0 0 0,10 2019-20
 Tyler Ennis 4 - 3 - 7 15 + 0 8 PIM 0 0 0 0,47 2020-21
 Philipp Kurashev 4 - 2 - 6 56 - 14 0 PIM 1 0 0 0,11 2020-25
 Jake Neighbours 4 - 1 - 5 46 - 12 35 PIM 0 1 0 0,11 2025-26
 Trent Frederic 2 - 2 - 4 14 + 1 25 PIM 0 0 0 0,29 2024-25
 Tyler Bozak 2 - 2 - 4 15 + 4 8 PIM 0 0 0 0,27 2017-19
 Corey Perry 1 - 3 - 4 16 - 2 4 PIM 0 0 0 0,25 2020-21
 Alex Formenton 2 - 2 - 4 35 - 6 11 PIM 0 0 1 0,11 2021-23
 Justin Abdelkader 0 - 3 - 3 16 - 3 21 PIM 0 0 0 0,19 2018-19
 Zack Kassian 1 - 1 - 2 12 + 4 8 PIM 0 0 0 0,17 2021-22
 Colin Wilson 1 - 1 - 2 17 - 5 6 PIM 0 0 0 0,12 2019-20
 Ondrej Kase 2 - 0 - 2 33 + 0 2 PIM 0 0 1 0,06 2022-23
 Mike Ribeiro 0 - 2 - 2 82 - 8 2 PIM 0 0 0 0,02 2017-18
 Ross Colton 0 - 1 - 1 3 + 0 2 PIM 0 0 0 0,33 2025-26
 Markus Granlund 1 - 0 - 1 13 - 2 0 PIM 0 0 0 0,08 2019-20
 Taylor Raddysh 0 - 1 - 1 25 - 1 6 PIM 0 0 0 0,04 2024-25
 Cédric Paquette 0 - 0 - 0 1 + 0 0 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
 Cody Eakin 0 - 0 - 0 7 - 2 2 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
 Mikkel Boedker 0 - 0 - 0 7 - 2 0 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
 Matt Rempe 0 - 0 - 0 12 - 7 36 PIM 0 0 0 0,00 2025-26
 Patrick Maroon 0 - 0 - 0 81 - 1 0 PIM 0 0 0 0,00 2017-18
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Vince Dunn 52 - 204 - 256 441 + 9 619 PIM 33 2 6 0,58 2019-25
 P.K. Subban 56 - 197 - 253 285 + 11 609 PIM 29 1 7 0,89 2017-21
 Matt Niskanen 52 - 145 - 197 246 + 9 474 PIM 33 0 4 0,80 2017-20
 Filip Hronek 41 - 125 - 166 185 + 31 383 PIM 28 0 5 0,90 2023-26
 Michael Matheson 40 - 116 - 156 240 - 24 408 PIM 22 0 3 0,65 2021-24
 Adam Larsson 41 - 106 - 157 175 - 4 482 PIM 18 0 8 0,84 2022-25
 Tyson Barrie 26 - 121 - 147 193 - 27 230 PIM 17 0 4 0,76 2020-23
 Brian Dumoulin 30 - 103 - 133 292 - 7 271 PIM 9 1 3 0,46 2021-26
 Nikita Zaitsev 25 - 94 - 119 252 - 35 387 PIM 10 0 6 0,47 2018-23
 Rasmus Dahlin 20 - 88 - 108 198 - 8 323 PIM 13 0 0 0,55 2018-21
 Mattias Ekholm 17 - 77 - 94 156 - 26 179 PIM 8 0 1 0,60 2017-19
 Ryan Graves 19 - 48 - 67 93 - 2 186 PIM 9 0 1 0,72 2019-21
 Rasmus Ristolainen 17 - 48 - 65 157 - 16 412 PIM 7 0 2 0,41 2021-24
 Brent Seabrook 14 - 48 - 62 89 - 12 170 PIM 9 0 3 0,70 2019-21
 Damon Severson 14 - 39 - 53 78 - 3 173 PIM 5 0 1 0,68 2025-26
 Gustav Forsling 14 - 38 - 52 51 + 20 84 PIM 0 0 1 1,02 2023-25
 Ryan Pulock 12 - 40 - 52 54 + 11 86 PIM 6 0 2 0,96 2024-26
 Jonas Brodin 21 - 30 - 51 59 - 11 90 PIM 12 0 1 0,86 2021-23
 Patrik Nemeth 10 - 39 - 49 187 - 25 190 PIM 1 0 0 0,26 2018-22
 Simon Edvinsson 12 - 36 - 48 78 + 8 200 PIM 6 0 0 0,62 2025-26
 Ryan Lindgren 10 - 37 - 47 104 + 8 103 PIM 4 0 0 0,45 2022-25
 Torey Krug 8 - 34 - 42 64 - 21 136 PIM 5 0 1 0,66 2021-22
 Jack Johnson 16 - 23 - 39 82 + 19 108 PIM 9 0 5 0,48 2017-18
 Dustin Byfuglien 6 - 22 - 38 35 + 14 102 PIM 5 0 1 1,09 2020-21
 Oliver Kylington 6 - 31 - 37 58 + 9 28 PIM 5 0 0 0,64 2022-23
 Jake Muzzin 3 - 25 - 28 66 + 22 79 PIM 2 0 0 0,42 2017-18
 Vladislav Gavrikov 9 - 17 - 26 34 + 1 32 PIM 7 0 0 0,77 2025-26
 Mike Reilly 2 - 18 - 20 42 + 6 65 PIM 1 0 0 0,44 2021-26
 Dennis Seidenberg 3 - 16 - 19 82 + 17 134 PIM 0 0 0 0,23 2017-18
 Niklas Hjalmarsson 4 - 8 - 12 18 - 5 10 PIM 4 0 0 0,67 2017-19
 Radko Gudas 3 - 9 - 12 35 + 4 84 PIM 0 0 1 0,34 2025-26
 Jake Bean 3 - 7 - 10 19 - 2 18 PIM 3 0 0 0,45 2023-25
 Jamie Oleksiak 3 - 5 - 8 29 - 1 57 PIM 0 0 0 0,28 2018-19
 Andy Greene 1 - 5 - 6 15 - 3 2 PIM 0 0 0 0,40 2020-21
 Jordan Spence 2 - 4 - 6 53 - 1 36 PIM 0 0 0 0,11 2025-26
 Jake Gardiner 1 - 4 - 5 19 - 2 20 PIM 0 0 0 0,26 2019-20
 Arber Xhekaj 3 - 2 - 5 88 - 9 249 PIM 0 0 0 0,06 2023-26
 Noah Juulsen 0 - 3 - 3 7 - 1 6 PIM 0 0 0 0,43 2019-20
 Paul Martin 1 - 2 - 3 12 + 6 16 PIM 0 0 0 0,25 2017-18
 Cody Ceci 0 - 1 - 1 14 + 0 2 PIM 0 0 0 0,07 2018-19
 Roman Polak 0 - 0 - 0 1 + 0 0 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Tuukka Rask 73 - 75 - 12 172 1 25 PIM 4,26 .917 2018-21
 Darcy Kuemper 69 - 73 - 8 159 2 16 PIM 4,19 .925 2020-24
 Stuart Skinner 68 - 88 - 22 187 1 18 PIM 4,20 .924 2023-26
 Pekka Rinne 61 - 43 - 7 113 2 20 PIM 3,68 .922 2017-19
 MacKenzie Blackwood 40 - 52 - 5 114 1 16 PIM 4,53 .919 2020-26
 Corey Crawford 15 - 23 - 1 48 0 8 PIM 4,29 .914 2017-20
 Joonas Korpisalo 1 - 2 - 0 9 0 0 PIM 2,81 .951 2023-25