SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES     |     TRANSACTIONS
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Marc-André Jodouin 492 244 201 47 .544 2017-23
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Bruce Cassidy 95 38 46 11 .458 2017-18
 Randy Carlyle 90 45 39 6 .533 2018-19
 Claude Julien 143 79 49 15 .605 2019-21
 Mike Sullivan 164 82 67 15 .546 2021-23

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Patrice Bergeron 206 - 314 - 520 356 + 27 277 PIM 88 2 26 1,46 2018-23
 Steven Stamkos 173 - 257 - 430 337 + 46 445 PIM 51 1 20 1,28 2018-23
 Teuvo Teravainen 123 - 225 - 348 322 + 30 86 PIM 44 0 14 1,08 2019-23
 Reilly Smith 121 - 152 - 273 476 + 11 154 PIM 31 2 10 0,57 2017-23
 Jamie Benn 93 - 101 - 194 183 + 12 295 PIM 20 2 15 1,06 2017-20
 Elias Pettersson 92 - 101 - 193 187 + 5 102 PIM 32 0 9 1,03 2020-23
 Claude Giroux 73 - 116 - 189 182 - 4 70 PIM 26 1 9 1,04 2017-20
 Connor McDavid 67 - 107 - 174 123 + 8 20 PIM 17 0 12 1,41 2017-19
 Zach Hyman 76 - 78 - 154 350 + 14 373 PIM 14 3 9 0,44 2018-23
 Sean Monahan 62 - 85 - 147 323 - 4 120 PIM 12 0 6 0,46 2017-21
 Vincent Trocheck 53 - 90 - 143 232 + 4 200 PIM 19 0 4 0,62 2017-20
 J.T. Miller 48 - 61 - 109 82 + 8 227 PIM 14 2 5 1,33 2022-23
 Anthony Mantha 36 - 61 - 97 228 + 2 324 PIM 10 0 6 0,43 2019-23
 Ryan Nugent-Hopkins 38 - 54 - 92 82 - 3 42 PIM 17 0 3 1,12 2022-23
 Josh Bailey 31 - 48 - 79 243 - 14 84 PIM 6 0 3 0,33 2017-22
 Eric Staal 26 - 52 - 78 101 + 3 36 PIM 8 0 2 0,77 2018-20
 Ryan Strome 24 - 48 - 72 164 - 3 62 PIM 6 0 3 0,44 2020-22
 Filip Forsberg 23 - 42 - 65 80 + 7 66 PIM 10 0 3 0,81 2022-23
 Brendan Gallagher 24 - 26 - 50 205 + 15 161 PIM 1 0 5 0,24 2019-22
 Corey Perry 16 - 23 - 39 82 - 7 80 PIM 8 0 1 0,48 2017-18
 Jason Zucker 18 - 21 - 39 115 - 7 51 PIM 2 0 2 0,34 2017-22
 Paul Stastny 13 - 24 - 37 161 - 5 34 PIM 0 1 0 0,23 2017-20
 Andreas Athanasiou 14 - 21 - 35 83 - 18 48 PIM 5 1 2 0,42 2019-23
 Zach Parise 16 - 13 - 29 82 - 6 56 PIM 1 0 2 0,35 2017-18
 Rick Nash 11 - 18 - 29 122 - 7 38 PIM 0 0 1 0,24 2017-19
 Victor Olofsson 10 - 16 - 26 164 + 7 12 PIM 1 0 1 0,16 2020-22
 Patric Hornqvist 13 - 12 - 25 246 + 1 107 PIM 2 0 1 0,14 2020-23
 Evgeni Malkin  7 - 16 - 23 82 - 1 30 PIM 1 0 3 0,28 2022-23
 Brandon Dubinsky 5 - 9 - 14 128 - 6 69 PIM 0 1 0 0,11 2017-19
 Calle Jarnkrok 8 - 6 - 14 163 - 3 12 PIM 0 2 0 0,09 2021-23
 Joel Armia 6 - 3 - 9 38 - 6 24 PIM 0 0 1 0,24 2019-22
 T.J. Oshie 5 - 3 - 8 51 - 4 2 PIM 0 0 0 0,16 2018-19
 Nico Hischier 2 - 1 - 3 43 - 8 2 PIM 0 0 0 0,07 2018-19
 Michael Rasmussen 0 - 0 - 0 6 - 2 8 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Dougie Hamilton 95 - 210 - 305 372 + 28 429 PIM 58 1 13 0,82 2017-23
 Alexander Edler 57 - 193 - 250 365 + 14 769 PIM 22 0 6 0,69 2017-22
 Jake Muzzin 60 - 186 - 246 392 + 30 673 PIM 21 0 4 0,63 2018-23
 Ryan McDonagh 59 - 161 - 220 321 + 0 394 PIM 21 0 11 0,69 2017-21
 Roman Josi 50 - 155 - 205 202 + 2 193 PIM 23 0 6 1,02 2017-20
 Matt Dumba 43 - 151 - 194 364 + 3 548 PIM 27 1 3 0,53 2018-23
 Devon Toews 35 - 93 - 128 163 - 5 66 PIM 21 1 7 0,79 2020-23
 Justin Faulk 30 - 82 - 112 217 - 24 403 PIM 18 2 4 0,52 2017-23
 Torey Krug 21 - 70 - 91 149 + 9 129 PIM 17 0 2 0,61 2018-21
 Mark Giordano 12 - 40 - 52 68 + 8 36 PIM 6 0 0 0,77 2022-23
 Joel Edmundson 5 - 21 - 26 46 + 20 106 PIM 1 0 0 0,57 2020-22
 Josh Manson 5 - 21 - 26 82 + 16 58 PIM 1 0 0 0,32 2018-19
 Justin Schultz 3 - 15 - 18 82 - 9 30 PIM 0 0 0 0,22 2017-18
 Matt Grzelcyk 1 - 10 - 11 16 + 6 14 PIM 0 0 0 0,69 2021-22
 Travis Hamonic 3 - 7 - 10 36 - 1 8 PIM 0 0 0 0,28 2019-22
 Adam Larsson 2 - 8 - 10 48 - 4 90 PIM 0 0 0 0,21 2017-19
 Adam Boqvist 1 - 4 - 5 39 - 2 12 PIM 0 0 0 0,13 2022-23
 Marcus Pettersson 0 - 0 - 0 4 - 4 9 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Ben Bishop 118 - 92 - 23 239 3 20 PIM 3,94 .919 2018-22
 Jordan Binnington 44 - 38 - 7 98 0 12 PIM 4,06 .920 2019-23
 Marc-André Fleury 42 - 28 - 9 79 0 2 PIM 3,77 .925 2022-23
 Braden Holtby 25 - 24 - 6 65 0 4 PIM 3,46 .926 2017-20
 Craig Anderson 15 - 19 - 2 39 1 0 PIM 3,67 .921 2017-18