SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES     |     TRANSACTIONS
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Tommy F. Samson 574 278 248 48 .526 2017-24
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Peter DeBoer 164 65 82 17 .448 2017-19
 Claude Julien 21 6 12 3 .357 2019
 Peter Laviolette 61 35 21 5 .615 2019-20
 Rod Brind'Amour 328 172 133 23 .560 2020-24

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 David Pastrnak 285 - 327 - 612 481 - 43 419 PIM 99 0 42 1,27 2018-24
 William Nylander 153 - 180 - 333 370 - 80 105 PIM 68 0 22 0,90 2018-24
 Mathew Barzal 89 - 196 - 285 249 - 49 146 PIM 37 0 8 1,15 2020-24
 Evgeny Kuznetsov 89 - 193 - 282 269 - 36 122 PIM 32 0 4 1,05 2018-22
 Sidney Crosby 66 - 141 - 207 150 - 27 82 PIM 29 0 13 1,38 2022-24
 Nikolaj Ehlers 83 - 118 - 201 327 - 20 152 PIM 29 0 10 0,62 2020-24
 Brayden Schenn 60 - 85 - 145 206 + 4 259 PIM 21 1 6 0,70 2018-21
 Patrice Bergeron 55 - 82 - 137 111 + 16 97 PIM 24 0 5 1,23 2017-19
 Chris Kreider 65 - 66 - 131 133 - 13 147 PIM 21 0 6 0,99 2022-24
 Adrian Kempe 48 - 77 - 125 206 - 35 181 PIM 15 2 8 0,61 2018-24
 Chandler Stephenson 44 - 75 - 119 213 + 15 110 PIM 6 2 6 0,56 2021-24
 Claude Giroux 43 - 65 - 108 63 + 12 25 PIM 12 0 5 1,71 2019-20
 Jeff Carter 52 - 53 - 105 115 - 23 73 PIM 21 1 4 0,91 2017-19
 Andre Burakovsky 43 - 61 - 104 260 + 21 53 PIM 7 0 5 0,40 2018-24
 Mikael Granlund 30 - 66 - 96 122 - 2 85 PIM 9 0 3 0,79 2017-19
 Pierre-Luc Dubois 41 - 53 - 94 144 + 10 152 PIM 7 0 3 0,65 2018-21
 Alexander Ovechkin 35 - 51 - 86 82 - 10 193 PIM 13 0 4 1,05 2017-18
 Vincent Trocheck 31 - 39 - 70 109 + 26 150 PIM 11 0 4 0,64 2021-24
 Timo Meier 29 - 37 - 66 146 - 2 204 PIM 3 0 3 0,45 2020-24
 Jonathan Toews 23 - 41 - 64 77 + 4 68 PIM 6 0 3 0,83 2017-19
 Brandon Tanev 30 - 34 - 64 403 + 10 204 PIM 3 7 5 0,16 2019-24
 Clayton Keller 28 - 35 - 63 146 + 5 22 PIM 4 0 4 0,43 2020-23
 Nico Hischier 16 - 40 - 56 45 - 1 8 PIM 6 0 1 1,24 2023-24
 Charlie Coyle 24 - 31 - 55 214 + 5 61 PIM 3 1 3 0,26 2018-22
 T.J. Oshie 18 - 25 - 43 66 - 15 65 PIM 16 0 3 0,65 2018-20
 Evgenii Dadonov 16 - 27 - 43 97 + 10 16 PIM 4 0 1 0,44 2019-21
 Jason Spezza 12 - 30 - 42 82 - 18 44 PIM 3 0 3 0,51 2017-18
 Gabriel Landeskog 17 - 24 - 41 101 + 4 148 PIM 5 1 3 0,41 2017-19
 Adam Henrique 16 - 19 - 35 115 + 3 36 PIM 0 1 1 0,30 2019-21
 Jordan Eberle 13 - 18 - 31 82 - 13 16 PIM 4 0 1 0,38 2017-18
 Denis Gurianov 9 - 22 - 31 82 - 6 46 PIM 2 0 0 0,38 2021-22
 Max Pacioretty 16 - 12 - 28 39 - 8 20 PIM 6 0 2 0,72 2018-19
 Ondrej Palat 13 - 14 - 27 64 + 16 73 PIM 0 0 1 0,42 2017-18
 Alexander Wennberg 14 - 13 - 27 200 + 4 12 PIM 1 1 1 0,14 2018-23
 David Backes 9 - 16 - 25 45 + 14 98 PIM 1 0 1 0,56 2017-19
 Ryan Dzingel 12 - 13 - 25 82 + 1 15 PIM 1 0 1 0,31 2019-20
 Jakub Voracek 9 - 11 - 20 21 + 0 6 PIM 1 0 0 0,95 2018-19
 Mike Hoffman 8 - 12 - 20 30 + 3 12 PIM 2 0 0 0,67 2017-18
 Travis Zajac 6 - 14 - 20 53 + 3 19 PIM 0 0 0 0,38 2017-18
 Ryan O'Reilly 5 - 14 - 19 25 + 2 12 PIM 1 0 1 0,76 2018-19
 Mats Zuccarello 5 - 12 - 17 37 + 0 14 PIM 0 0 2 0,46 2018-19
 Tyler Johnson 6 - 11 - 17 64 - 4 10 PIM 0 0 0 0,27 2017-18
 Adam Lowry 6 - 9 - 15 131 + 0 53 PIM 1 2 0 0,12 2022-24
 Anthony Mantha 6 - 8 - 14 42 - 2 19 PIM 2 0 0 0,33 2018-20
 Patric Hornqvist 8 - 5 - 13 37 - 20 41 PIM 1 0 1 0,35 2018-19
 Lars Eller 4 - 8 - 12 51 + 6 12 PIM 0 0 0 0,24 2018-19
 Thomas Vanek 5 - 6 - 11 26 - 10 8 PIM 0 0 1 0,42 2018-19
 Jason Dickinson 6 - 5 - 11 65 + 3 13 PIM 0 2 0 0,17 2019-21
 Paul Stastny 3 - 8 - 11 86 - 3 8 PIM 0 0 0 0,13 2021-23
 Josh Anderson 3 - 6 - 9 41 + 1 51 PIM 0 0 2 0,22 2019-20
 Justin Williams 1 - 7 - 8 17 + 0 6 PIM 0 0 0 0,47 2019-20
 Alexander Steen 5 - 3 - 8 59 + 5 14 PIM 0 0 2 0,14 2019-20
 Joe Thornton 3 - 4 - 7 56 - 5 29 PIM 2 0 0 0,13 2017-19
 Nick Ritchie 2 - 4 - 6 20 + 1 32 PIM 0 0 1 0,30 2019-20
 Jakob Silfverberg 4 - 2 - 6 60 - 10 10 PIM 0 0 0 0,10 2017-18
 Milan Lucic 2 - 2 - 4 33 - 8 66 PIM 0 0 0 0,12 2017-18
 Barclay Goodrow 1 - 3 - 4 82 - 5 6 PIM 0 1 0 0,05 2023-24
 Ryan Spooner 0 - 3 - 3 8 + 1 0 PIM 0 0 0 0,38 2018-19
 Zach Hyman 0 - 3 - 3 17 + 2 11 PIM 0 0 0 0,18 2018-19
 Artem Anisimov 1 - 2 - 3 19 + 4 2 PIM 0 0 1 0,16 2019-20
 Derek Stepan 1 - 1 - 2 3 + 1 2 PIM 0 0 0 0,67 2018-19
 Anthony Duclair 2 - 0 - 2 16 - 3 2 PIM 0 0 1 0,13 2022-23
 Patrick Sharp 1 - 1 - 2 18 - 7 22 PIM 0 0 0 0,11 2017-18
 Alex Galchenyuk 2 - 0 - 2 21 - 4 18 PIM 0 0 0 0,10 2019-20
 Austin Watson 0 - 1 - 1 3 + 3 2 PIM 0 0 0 0,33 2018-19
 Wayne Simmonds 0 - 0 - 0 4 - 2 0 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
 Yakov Trenin 0 - 0 - 0 5 + 1 0 PIM 0 0 0 0,00 2023-24
 Joel Armia 0 - 0 - 0 6 + 1 4 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
 Brendan Perlini 0 - 0 - 0 7 + 0 0 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
 Alex Tuch 0 - 0 - 0 9 - 4 0 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
 Scott Hartnell 0 - 0 - 0 18 - 6 6 PIM 0 0 0 0,00 2017-18
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Aaron Ekblad 109 - 309 - 418 393 - 76 779 PIM 72 1 9 1,06 2019-24
 Mattias Ekholm 94 - 232 - 326 383 - 15 574 PIM 50 2 9 0,85 2019-24
 Oscar Klefbom 51 - 181 - 233 346 + 5 299 PIM 24 1 5 0,67 2017-23
 Roman Josi 44 - 118 - 162 113 - 48 158 PIM 32 0 4 1,43 2022-24
 Erik Karlsson 43 - 101 - 144 150 - 28 116 PIM 29 0 3 0,96 2022-24
 Kristopher Letang 36 - 86 - 122 87 - 4 195 PIM 23 0 3 1,40 2018-20
 Jonas Brodin 26 - 57 - 83 191 + 2 147 PIM 15 1 3 0,44 2018-22
 Brent Seabrook 18 - 53 - 71 137 - 18 187 PIM 10 0 3 0,52 2017-19
 Dustin Byfuglien 15 - 50 - 65 82 - 12 359 PIM 8 0 1 0,79 2017-18
 Charlie McAvoy 11 - 43 - 54 81 - 5 136 PIM 4 0 0 0,67 2018-19
 Mario Ferraro 10 - 44 - 54 146 + 23 154 PIM 6 1 1 0,37 2021-23
 Marc-Édouard Vlasic 14 - 38 - 52 99 + 2 117 PIM 11 0 3 0,53 2017-19
 Jared Spurgeon 15 - 23 - 38 32 - 5 20 PIM 10 0 2 1,19 2017-24
 Brooks Orpik 10 - 27 - 37 123 - 1 271 PIM 0 0 1 0,30 2017-19
 Torey Krug 5 - 31 - 36 67 + 9 88 PIM 2 0 0 0,54 2021-23
 Drew Doughty 12 - 23 - 35 37 + 0 96 PIM 9 0 1 0,95 2019-20
 Ryan McDonagh 9 - 24 - 33 113 + 21 31 PIM 2 1 2 0,29 2022-24
 Calvin De Haan 8 - 24 - 32 70 + 16 109 PIM 0 0 0 0,46 2019-22
 Rasmus Andersson 6 - 23 - 29 56 + 11 43 PIM 5 0 1 0,52 2019-23
 Scott Mayfield 10 - 19 - 29 137 + 13 203 PIM 0 0 0 0,21 2020-22
 Jake Gardiner 4 - 24 - 28 38 - 9 34 PIM 3 0 1 0,74 2018-19
 Cam Fowler 8 - 19 - 27 21 + 1 18 PIM 5 0 2 1,29 2018-19
 Andy Greene 4 - 19 - 23 61 + 4 24 PIM 3 0 1 0,38 2019-21
 Justin Faulk 4 - 17 - 21 38 - 3 82 PIM 3 0 0 0,55 2018-20
 Nick Holden 2 - 18 - 20 80 + 0 166 PIM 0 0 0 0,25 2020-22
 Dmitry Orlov 5 - 14 - 19 40 + 2 42 PIM 3 0 0 0,48 2018-19
 Pierre-Olivier Joseph 7 - 11 - 18 37 - 16 50 PIM 2 0 1 0,49 2020-21
 Oliver Ekman-Larsson 3 - 15 - 18 40 - 19 76 PIM 2 0 0 0,45 2018-19
 Erik Johnson 3 - 12 - 15 75 + 24 114 PIM 0 0 1 0,20 2023-24
 Alexei Emelin 4 - 7 - 11 61 + 14 169 PIM 0 0 1 0,18 2017-18
 Thomas Hickey 3 - 4 - 7 12 - 1 4 PIM 1 0 0 0,58 2018-19
 Keith Yandle 1 - 5 - 6 19 - 9 19 PIM 0 0 0 0,32 2019-20
 Kevin Shattenkirk 0 - 5 - 5 16 - 1 8 PIM 0 0 0 0,31 2018-19
 David Savard 2 - 2 - 4 24 - 3 39 PIM 0 0 0 0,17 2018-19
 Bowen Byram 0 - 2 - 2 14 - 3 20 PIM 0 0 0 0,14 2022-24
 Dante Fabbro 0 - 1 - 1 1 + 0 0 PIM 0 0 0 1,00 2020-21
 Noah Juulsen 0 - 0 - 0 1 + 0 2 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
 Niklas Hjalmarsson 0 - 0 - 0 4 - 1 6 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
 Tyler Myers 0 - 0 - 0 21 - 4 15 PIM 0 0 0 0,00 2017-18
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Carey Price 174 - 170 - 32 375 4 36 PIM 3,95 .921 2017-22
 Thatcher Demko 46 - 33 - 5 84 1 12 PIM 3,83 .923 2020-23
 Jake Oettinger 44 - 33 - 6 83 0 6 PIM 4,19 .914 2022-24
 Henrik Lundqvist 7 - 11 - 2 23 0 0 PIM 4,27 .916 2017-19
 Antti Raanta 4 - 7 - 2 14 0 0 PIM 4,24 .915 2018-21
 Anders Nilsson 3 - 4 - 1 9 0 4 PIM 3,06 .935 2019-20