SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES     |     TRANSACTIONS
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Mathieu Racicot 574 314 226 34 .577 2017-24
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Peter Laviolette 220 130 77 13 .621 2017-23
 Bill Peters 82 64 14 4 .805 2019-20
 David Quinn 57 22 33 2 .404 2020-21
 John Tortorella 25 8 14 3 .380 2021
 Dave Tippett 82 30 47 5 .396 2021-22
 Sheldon Keefe 108 60 41 7 .588 2023-24

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Patrik Laine 253 - 301 - 554 573 + 26 392 PIM 85 0 37 0,97 2017-24
 Alex DeBrincat 209 - 267 - 476 455 + 12 205 PIM 79 0 24 1,05 2018-24
 Matthew Tkachuk 205 - 263 - 468 560 - 18 749 PIM 52 0 15 0,84 2017-24
 Connor McDavid 126 - 204 - 330 172 + 42 86 PIM 46 0 18 1,92 2018-21
 Brady Tkachuk 99 - 158 - 257 309 - 9 871 PIM 33 1 14 0,83 2020-24
 Nikolaj Ehlers 77 - 85 - 162 177 + 14 72 PIM 16 0 7 0,92 2017-20
 Mark Scheifele 50 - 77 - 127 82 + 21 101 PIM 21 0 6 1,55 2019-20
 Ryan Getzlaf 42 - 75 - 117 80 + 14 102 PIM 16 2 7 1,46 2017-18
 Kaapo Kakko 50 - 66 - 116 306 - 37 60 PIM 12 0 5 0,38 2020-24
 Patrick Kane 50 - 62 - 112 73 + 21 52 PIM 19 0 8 1,53 2019-20
 Brad Marchand 40 - 72 - 112 82 + 27 147 PIM 16 0 7 1,37 2019-20
 Bo Horvat 37 - 70 - 107 231 + 29 64 PIM 5 1 3 0,46 2017-20
 Logan Couture 43 - 49 - 92 82 + 21 42 PIM 17 2 2 1,12 2022-23
 Artemi Panarin 37 - 54 - 91 81 + 22 73 PIM 10 0 5 1,12 2019-20
 Brayden Schenn 27 - 54 - 81 85 + 7 106 PIM 5 1 8 0,95 2017-19
 Logan Cooley 31 - 43 - 74 63 - 20 28 PIM 15 0 2 1,18 2023-24
 Cole Sillinger 26 - 47 - 73 170 - 4 72 PIM 6 0 5 0,43 2021-24
 Alex Galchenyuk 27 - 39 - 66 109 + 1 32 PIM 7 1 4 0,61 2017-19
 Ilya Mikheyev 31 - 28 - 59 79 - 20 4 PIM 15 0 3 0,75 2020-21
 Sean Couturier 20 - 34 - 54 30 + 20 12 PIM 5 1 5 1,80 2022-23
 Ryan Nugent-Hopkins 17 - 30 - 47 37 + 5 24 PIM 4 0 5 1,27 2018-19
 Joe Pavelski 13 - 32 - 45 41 + 8 52 PIM 4 0 2 1,10 2018-19
 Nicklas Backstrom 16 - 27 - 43 58 + 0 14 PIM 3 0 1 0,74 2023-24
 Ryan Johansen 21 - 22 - 43 82 + 11 28 PIM 6 0 2 0,52 2022-23
 Chris Kreider 22 - 20 - 42 106 - 8 166 PIM 10 0 2 0,40 2017-19
 Andrei Kuzmenko 15 - 24 - 39 44 - 7 4 PIM 4 0 2 0,89 2023-24
 Phil Kessel 13 - 25 - 38 58 - 6 26 PIM 3 0 1 0,66 2023-24
 Jonathan Toews 13 - 25 - 38 82 + 9 39 PIM 1 0 2 0,46 2022-23
 Tyson Jost 18 - 20 - 38 232 - 28 46 PIM 0 0 1 0,16 2017-24
 Viktor Arvidsson 15 - 22 - 37 36 + 15 12 PIM 3 0 2 1,03 2018-19
 Steven Stamkos 14 - 20 - 34 20 - 3 18 PIM 8 0 1 1,70 2018-19
 Taylor Hall 13 - 20 - 33 42 + 11 2 PIM 1 0 2 0,79 2022-23
 Jaden Schwartz 13 - 20 - 33 85 + 2 16 PIM 2 2 0 0,39 2017-19
 Arthur Kaliyev 20 - 13 - 33 174 + 5 64 PIM 1 0 3 0,19 2021-24
 Pierre-Luc Dubois 8 - 24 - 32 33 + 4 31 PIM 2 0 1 0,97 2018-19
 Adam Lowry 15 - 15 - 30 231 + 2 96 PIM 2 2 2 0,13 2019-22
 Chandler Stephenson 8 - 19 - 27 50 + 0 10 PIM 5 0 2 0,54 2020-22
 Jeff Carter 10 - 16 - 26 34 - 5 18 PIM 3 0 1 0,77 2018-19
 Artturi Lehkonen 15 - 10 - 25 161 + 4 20 PIM 1 1 2 0,16 2019-22
 Jakub Voracek 8 - 16 - 24 19 + 2 6 PIM 3 0 1 1,26 2018-19
 Alexander Ovechkin 7 - 14 - 21 19 + 7 39 PIM 2 0 0 1,11 2018-19
 Anders Lee 11 - 10 - 21 82 + 3 83 PIM 0 0 2 0,26 2017-18
 Casey Cizikas 9 - 11 - 20 149 + 14 37 PIM 0 3 1 0,13 2019-21
 Jonathan Marchessault 11 - 8 - 19 24 + 8 12 PIM 0 0 2 0,79 2023-24
 Dylan Cozens 8 - 11 - 19 24 + 7 0 PIM 0 0 0 0,79 2023-24
 Nick Foligno 9 - 10 - 19 82 + 1 73 PIM 0 0 1 0,23 2017-18
 Jordan Eberle 4 - 10 - 14 35 - 3 26 PIM 0 0 1 0,40 2018-19
 Jonathan Drouin 4 - 10 - 14 48 - 10 14 PIM 0 0 0 0,29 2021-22
 Boone Jenner 6 - 8 - 14 101 + 1 39 PIM 0 1 0 0,14 2017-20
 Sam Steel 3 - 11 - 14 108 - 37 30 PIM 0 0 1 0,13 2019-22
 Charlie Coyle 5 - 7 - 12 49 + 9 4 PIM 1 0 1 0,25 2023-24
 Michael Bunting 7 - 4 - 11 41 - 12 29 PIM 0 0 0 0,27 2021-22
 Peyton Krebs 0 - 10 - 10 90 - 3 36 PIM 0 0 0 0,11 2021-24
 Corey Perry 5 - 5 - 10 105 - 21 113 PIM 0 0 1 0,10 2020-24
 Patrice Bergeron 5 - 4 - 9 7 + 0 0 PIM 1 0 0 1,29 2018-19
 Brock Nelson 4 - 5 - 9 74 - 9 14 PIM 0 0 1 0,12 2017-19
 Elias Pettersson 3 - 5 - 8 4 - 1 0 PIM 1 0 0 2,00 2020-21
 Sam Bennett 4 - 3 - 7 24 + 8 10 PIM 0 2 0 0,29 2023-24
 Jakob Silfverberg 4 - 3 - 7 102 + 7 7 PIM 0 0 0 0,07 2018-24
 Josh Norris 3 - 3 - 6 24 + 5 14 PIM 0 0 1 0,25 2023-24
 Brad Richardson 4 - 2 - 6 77 + 8 0 PIM 0 3 0 0,08 2019-20
 Jack Roslovic 0 - 5 - 5 12 - 1 6 PIM 0 0 0 0,42 2020-21
 Jeff Skinner 3 - 2 - 5 36 - 7 0 PIM 0 0 0 0,14 2021-22
 Ryan Kesler 1 - 2 - 3 39 + 1 63 PIM 0 0 0 0,08 2018-19
 Jesperi Kotkaniemi 0 - 2 - 2 7 + 1 16 PIM 0 0 0 0,29 2020-21
 Luke Glendening 1 - 1 - 2 31 + 6 4 PIM 0 0 0 0,07 2018-19
 Kyle Okposo 1 - 0 - 1 6 + 0 2 PIM 0 0 0 0,17 2022-23
 Nolan Patrick 1 - 0 - 1 14 - 4 8 PIM 0 0 0 0,07 2020-21
 Ondrej Palat 0 - 1 - 1 18 + 1 14 PIM 0 0 0 0,06 2017-18
 Barclay Goodrow 0 - 0 - 0 1 - 1 0 PIM 0 0 0 0,00 2022-23
 Tyler Johnson 0 - 0 - 0 2 + 0 0 PIM 0 0 0 0,00 2017-18
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Quinn Hughes 83 - 347 - 430 387 - 69 353 PIM 54 1 10 1,11 2019-24
 Miro Heiskanen 106 - 304 - 410 422 - 35 662 PIM 60 1 11 0,97 2018-24
 John Carlson 82 - 274 - 356 243 + 95 275 PIM 57 1 10 1,47 2017-20
 Seth Jones 78 - 171 - 249 246 + 70 442 PIM 53 2 11 1,01 2017-20
 Rasmus Dahlin 60 - 178 - 238 259 - 5 683 PIM 39 0 6 0,92 2020-24
 Ty Smith 28 - 92 - 120 191 - 17 216 PIM 20 0 2 0,63 2020-24
 Nick Leddy 18 - 86 - 104 170 + 2 216 PIM 10 0 1 0,61 2017-23
 Aaron Ekblad 32 - 61 - 93 159 - 9 205 PIM 19 3 6 0,59 2017-19
 Charlie McAvoy 12 - 46 - 58 79 + 27 191 PIM 4 0 3 0,73 2019-20
 Hampus Lindholm 12 - 39 - 51 71 - 18 84 PIM 6 0 1 0,72 2020-21
 Pavel Mintyukov 15 - 33 - 48 63 + 6 56 PIM 7 3 2 0,76 2023-24
 Alexander Romanov 9 - 37 - 46 216 - 7 329 PIM 1 1 0 0,21 2020-24
 Erik Johnson 12 - 31 - 43 40 + 17 58 PIM 7 0 0 1,08 2022-23
 Brett Pesce 5 - 31 - 36 112 + 27 80 PIM 0 0 0 0,32 2017-20
 Oliver Ekman-Larsson 10 - 24 - 34 41 - 5 50 PIM 5 0 1 0,83 2018-19
 Dmitry Orlov 13 - 18 - 31 55 + 9 88 PIM 5 0 3 0,56 2017-19
 Vladislav Gavrikov 9 - 18 - 27 67 + 7 50 PIM 1 0 0 0,40 2020-21
 Mike Green 6 - 14 - 20 62 - 2 56 PIM 3 0 0 0,32 2017-19
 Markus Nutivaara 3 - 14 - 17 61 + 7 96 PIM 0 1 0 0,28 2019-21
 Nils Lundkvist 3 - 13 - 16 70 + 8 41 PIM 0 0 0 0,23 2021-24
 Nicolas Hague 5 - 11 - 16 102 + 13 146 PIM 0 0 1 0,16 2020-23
 Robert Hagg 4 - 11 - 15 53 + 3 108 PIM 0 0 0 0,28 2020-21
 Jared Spurgeon 2 - 11 - 13 30 - 9 28 PIM 1 0 0 0,43 2017-18
 Kevin Korchinski 0 - 13 - 13 61 - 4 54 PIM 0 0 0 0,21 2023-24
 Christopher Tanev 4 - 8 - 12 30 + 23 16 PIM 0 0 1 0,40 2022-23
 Dougie Hamilton 2 - 5 - 7 41 - 1 26 PIM 0 0 0 0,17 2018-19
 Oscar Klefbom 3 - 3 - 6 11 - 3 14 PIM 3 0 0 0,55 2017-18
 Jake Muzzin 2 - 4 - 6 17 + 5 26 PIM 0 0 0 0,35 2017-18
 Scott Mayfield 2 - 4 - 6 24 + 5 60 PIM 0 0 1 0,25 2019-20
 Ryan Suter 0 - 5 - 5 4 + 5 6 PIM 0 0 0 1,25 2023-24
 Marc-Édouard Vlasic 2 - 3 - 5 30 - 9 6 PIM 0 0 0 0,17 2021-22
 Niklas Hjalmarsson 0 - 3 - 3 7 + 4 4 PIM 0 0 0 0,43 2017-18
 Andy Greene 2 - 0 - 2 25 + 1 6 PIM 1 0 0 0,08 2018-19
 Erik Brannstrom 0 - 1 - 1 4 - 1 12 PIM 0 0 0 0,25 2021-22
 Travis Hamonic 0 - 1 - 1 7 - 7 19 PIM 0 0 0 0,14 2017-18
 Justin Holl 0 - 0 - 0 1 + 0 2 PIM 0 0 0 0,00 2020-21
 Calvin De Haan 0 - 0 - 0 3 + 2 2 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
 Robert Bortuzzo 0 - 0 - 0 4 - 1 4 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
 Josh Morrissey 0 - 0 - 0 5 - 1 10 PIM 0 0 0 0,00 2017-19
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Sergei Bobrovsky 120 - 60 - 11 192 2 20 PIM 3,57 .926 2017-20
 Ilya Samsonov 98 - 98 - 11 207 2 30 PIM 4,21 .922 2019-24
 Alexandar Georgiev 25 - 31 - 1 59 0 4 PIM 4,80 .911 2019-22
 Spencer Knight 17 - 10 - 1 28 0 0 PIM 3,50 .931 2022-24
 Cam Talbot 12 - 5 - 0 17 0 0 PIM 3,59 .930 2022-23
 John Gibson 9 - 8 - 4 21 0 2 PIM 4,28 .919 2020-24
 Braden Holtby 8 - 3 - 1 12 0 2 PIM 4,32 .918 2019-20
 Jeremy Swayman 8 - 6 - 1 15 1 4 PIM 3,76 .927 2023-24
 Henrik Lundqvist 5 - 1 - 1 7 0 0 PIM 4,25 .921 2018-19
 Thomas Greiss 3 - 1 - 0 4 0 0 PIM 3,26 .931 2019-20
 Frederik Andersen 3 - 3 - 2 8 0 8 PIM 3,96 .917 2017-18