SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES     |     TRANSACTIONS
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Simon Dresdell 264 93 147 24 .398 2019-22
 Françis Cossette 64 24 36 4 .406 2022-23
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Craig Berube 328 117 183 28 .399 2019-23

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Chris Kreider 98 - 117 - 215 271 - 70 537 PIM 31 2 11 0,79 2019-23
 Alex Tuch 92 - 119 - 211 302 - 73 169 PIM 35 1 8 0,70 2019-23
 John Tavares 62 - 105 - 167 160 - 63 125 PIM 23 0 4 1,04 2021-23
 Jamie Benn 58 - 103 - 161 246 - 37 422 PIM 17 3 5 0,66 2020-23
 James Van Riemsdyk 67 - 82 - 149 328 - 50 108 PIM 18 0 10 0,45 2019-23
 Nick Foligno 57 - 81 - 138 226 - 40 431 PIM 15 1 5 0,61 2019-22
 Bryan Little 41 - 77 - 118 156 - 9 40 PIM 19 0 2 0,76 2019-21
 Jesper Bratt 50 - 66 - 116 256 - 52 61 PIM 19 0 6 0,45 2019-23
 Artemi Panarin 43 - 50 - 93 82 - 30 20 PIM 16 0 5 1,13 2020-21
 Adam Henrique 38 - 43 - 81 167 + 2 140 PIM 9 1 6 0,49 2020-23
 Matt Calvert 30 - 31 - 61 100 + 10 88 PIM 14 0 4 0,61 2019-21
 Evgenii Dadonov 28 - 31 - 59 107 - 27 25 PIM 10 0 4 0,55 2020-22
 Valtteri Filppula 20 - 25 - 45 82 - 23 16 PIM 5 0 1 0,55 2019-20
 Chris Tierney 18 - 26 - 44 164 - 21 38 PIM 1 0 0 0,27 2019-21
 Clayton Keller 21 - 20 - 41 54 - 24 42 PIM 7 0 4 0,76 2022-23
 Alexis Lafrenière 18 - 16 - 34 164 - 4 26 PIM 1 0 1 0,21 2021-23
 John-Jason Peterka 11 - 21 - 32 55 - 9 26 PIM 4 0 1 0,58 2022-23
 Bobby Ryan 6 - 22 - 28 63 - 21 73 PIM 3 0 0 0,44 2019-20
 Brock Nelson 7 - 14 - 21 21 - 8 6 PIM 2 0 0 1,00 2019-20
 Jakob Silfverberg 5 - 15 - 20 82 + 15 8 PIM 0 1 1 0,24 2022-23
 Pius Suter 5 - 14 - 19 82 + 12 20 PIM 0 0 1 0,23 2021-22
 Artturi Lehkonen 10 - 7 - 17 82 + 13 32 PIM 0 0 0 0,21 2022-23
 Kyle Okposo 8 - 9 - 17 82 - 22 73 PIM 0 1 1 0,21 2019-20
 Alexander Kerfoot 5 - 12 - 17 82 + 12 16 PIM 0 1 1 0,21 2022-23
 Mattias Janmark 5 - 11 - 16 84 + 11 8 PIM 0 0 0 0,19 2020-22
 Derick Brassard 7 - 9 - 16 142 + 3 39 PIM 0 0 0 0,11 2019-22
 Evan Rodrigues 4 - 3 - 7 18 - 1 10 PIM 0 0 1 0,39 2022-23
 Andrew Cogliano 3 - 4 - 7 73 - 3 12 PIM 0 1 0 0,10 2020-21
 Patrick Maroon 2 - 4 - 6 46 - 2 79 PIM 0 0 0 0,13 2019-20
 Pontus Aberg 3 - 2 - 5 82 - 14 30 PIM 0 0 1 0,06 2019-20
 Matt Nieto 2 - 2 - 4 53 - 5 8 PIM 0 0 1 0,08 2019-20
 Adam Lowry 1 - 0 - 1 23 + 0 22 PIM 0 1 0 0,04 2022-23
 Conor Sheary 0 - 0 - 0 1 + 1 0 PIM 0 0 0 0,00 2022-23
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Brady Skjei 92 - 216 - 308 326 - 89 643 PIM 59 3 10 0,95 2019-23
 Charlie McAvoy 48 - 129 - 177 147 - 38 394 PIM 33 0 4 1,20 2020-22
 Roman Josi 38 - 118 - 156 125 - 30 113 PIM 27 0 7 1,25 2021-23
 Erik Johnson 47 - 109 - 156 193 - 4 312 PIM 36 1 3 0,81 2020-23
 Ben Chiarot 34 - 110 - 144 321 - 18 720 PIM 17 2 2 0,45 2019-23
 David Savard 28 - 71 - 99 164 - 44 200 PIM 19 1 1 0,60 2019-22
 Owen Power 19 - 49 - 68 56 - 18 125 PIM 16 0 0 1,21 2022-23
 Dmitry Orlov 16 - 41 - 57 73 - 23 170 PIM 13 0 0 0,78 2022-23
 Michal Kempny 11 - 29 - 40 71 - 10 91 PIM 5 0 1 0,56 2019-20
 Christopher Tanev 10 - 30 - 40 90 + 4 42 PIM 2 0 0 0,44 2020-23
 Justin Schultz 5 - 28 - 33 147 - 27 56 PIM 1 0 0 0,23 2019-21
 Jack Johnson 5 - 25 - 30 82 - 1 164 PIM 0 0 0 0,37 2020-21
 Rasmus Andersson 2 - 23 - 25 35 - 8 6 PIM 1 0 0 0,71 2022-23
 Jordie Benn 4 - 15 - 19 70 - 31 134 PIM 1 0 0 0,27 2019-20
 Nick Leddy 3 - 10 - 13 37 - 8 6 PIM 2 0 1 0,35 2022-23
 Ben Hutton 1 - 8 - 9 17 + 3 10 PIM 1 0 0 0,53 2019-20
 Anton Stralman 0 - 2 - 2 3 - 2 2 PIM 0 0 0 0,67 2022-23
 John Moore 0 - 0 - 0 11 - 3 4 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Sergei Bobrovsky 70 - 79 - 7 164 1 24 PIM 4,43 .916 2021-23
 Martin Jones 38 - 74 - 19 137 0 14 PIM 4,59 .914 2019-22
 Jake Allen 7 - 23 - 2 39 0 2 PIM 4,17 .929 2019-21
 Kevin Lankinen 1 - 2 - 0 9 0 0 PIM 2,96 .934 2022-23
 Cam Ward 1 - 5 - 0 6 0 0 PIM 4,82 .913 2019-20