SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES     |     TRANSACTIONS
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Simon Dresdell 264 93 147 24 .398 2019-22
 Françis Cossette 146 62 75 9 .456 2022-24
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Craig Berube 328 117 183 28 .399 2019-23
 Peter DeBoer 82 38 39 5 .494 2023-24

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Alex Tuch 128 - 174 - 302 384 - 73 223 PIM 50 2 11 0,79 2019-24
 Jamie Benn 98 - 146 - 244 328 - 34 525 PIM 28 3 8 0,74 2020-24
 Chris Kreider 98 - 117 - 215 271 - 70 537 PIM 31 2 11 0,79 2019-23
 Jesper Bratt 83 - 116 - 199 337 - 66 73 PIM 27 0 8 0,59 2019-24
 John Tavares 62 - 105 - 167 160 - 63 125 PIM 23 0 4 1,04 2021-23
 Clayton Keller 71 - 81 - 152 119 - 16 80 PIM 24 0 15 1,28 2022-24
 James Van Riemsdyk 67 - 82 - 149 328 - 50 108 PIM 18 0 10 0,45 2019-23
 Nick Foligno 57 - 81 - 138 226 - 40 431 PIM 15 1 5 0,61 2019-22
 Bryan Little 41 - 77 - 118 156 - 9 40 PIM 19 0 2 0,76 2019-21
 Adam Henrique 45 - 55 - 100 217 - 17 162 PIM 13 1 7 0,46 2020-24
 Artemi Panarin 43 - 50 - 93 82 - 30 20 PIM 16 0 5 1,13 2020-21
 Alexis Lafrenière 28 - 38 - 66 215 - 17 79 PIM 7 0 4 0,31 2021-24
 Matt Calvert 30 - 31 - 61 100 + 10 88 PIM 14 0 4 0,61 2019-21
 Connor Bedard 20 - 40 - 60 61 + 5 47 PIM 6 0 1 0,98 2023-24
 Evgenii Dadonov 28 - 31 - 59 107 - 27 25 PIM 10 0 4 0,55 2020-22
 Leo Carlsson 18 - 34 - 52 56 + 3 119 PIM 8 0 2 0,93 2023-24
 Valtteri Filppula 20 - 25 - 45 82 - 23 16 PIM 5 0 1 0,55 2019-20
 Artturi Lehkonen 23 - 21 - 44 164 + 8 78 PIM 0 1 2 0,27 2022-24
 Chris Tierney 18 - 26 - 44 164 - 21 38 PIM 1 0 0 0,27 2019-21
 John-Jason Peterka 11 - 25 - 36 95 - 25 28 PIM 4 0 1 0,38 2022-24
 Bobby Ryan 6 - 22 - 28 63 - 21 73 PIM 3 0 0 0,44 2019-20
 David Krejci 6 - 17 - 23 82 - 5 16 PIM 0 0 0 0,28 2023-24
 Alexander Kerfoot 8 - 15 - 23 109 + 11 20 PIM 0 1 1 0,21 2022-24
 Brock Nelson 7 - 14 - 21 21 - 8 6 PIM 2 0 0 1,00 2019-20
 Evan Rodrigues 11 - 10 - 21 100 + 5 20 PIM 0 0 2 0,21 2022-24
 Jakob Silfverberg 5 - 15 - 20 82 + 15 8 PIM 0 1 1 0,24 2022-23
 Pius Suter 5 - 14 - 19 82 + 12 20 PIM 0 0 1 0,23 2021-22
 Kyle Okposo 8 - 9 - 17 82 - 22 73 PIM 0 1 1 0,21 2019-20
 Mattias Janmark 5 - 11 - 16 84 + 11 8 PIM 0 0 0 0,19 2020-22
 Derick Brassard 7 - 9 - 16 142 + 3 39 PIM 0 0 0 0,11 2019-22
 Jakub Vrana 4 - 8 - 12 61 + 5 14 PIM 0 0 0 0,20 2023-24
 Andrew Mangiapane 3 - 8 - 11 61 - 3 6 PIM 0 1 0 0,18 2023-24
 Andrew Cogliano 3 - 4 - 7 73 - 3 12 PIM 0 1 0 0,10 2020-21
 Patrick Maroon 2 - 4 - 6 46 - 2 79 PIM 0 0 0 0,13 2019-20
 Pontus Aberg 3 - 2 - 5 82 - 14 30 PIM 0 0 1 0,06 2019-20
 Matt Nieto 2 - 2 - 4 53 - 5 8 PIM 0 0 1 0,08 2019-20
 Conor Sheary 0 - 1 - 1 22 - 6 4 PIM 0 0 0 0,05 2022-24
 Adam Lowry 1 - 0 - 1 23 + 0 22 PIM 0 1 0 0,04 2022-23
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Brady Skjei 94 - 231 - 325 347 - 95 681 PIM 60 3 10 0,94 2019-24
 Ben Chiarot 45 - 141 - 186 402 - 19 884 PIM 24 4 4 0,46 2019-24
 Charlie McAvoy 48 - 129 - 177 147 - 38 394 PIM 33 0 4 1,20 2020-22
 Roman Josi 38 - 118 - 156 125 - 30 113 PIM 27 0 7 1,25 2021-23
 Erik Johnson 47 - 109 - 156 193 - 4 312 PIM 36 1 3 0,81 2020-23
 Rasmus Andersson 28 - 103 - 131 117 - 17 80 PIM 17 0 2 1,12 2022-24
 Owen Power 33 - 87 - 120 138 - 22 175 PIM 26 0 2 0,87 2022-24
 David Savard 28 - 71 - 99 164 - 44 200 PIM 19 1 1 0,60 2019-22
 Dmitry Orlov 29 - 64 - 93 155 - 37 350 PIM 13 0 0 0,60 2022-24
 Luke Hughes 20 - 42 - 62 55 + 1 144 PIM 16 1 2 1,13 2023-24
 Christopher Tanev 15 - 47 - 62 172 + 3 83 PIM 2 0 0 0,36 2020-24
 Michal Kempny 11 - 29 - 40 71 - 10 91 PIM 5 0 1 0,56 2019-20
 Justin Schultz 5 - 28 - 33 147 - 27 56 PIM 1 0 0 0,23 2019-21
 Jack Johnson 5 - 25 - 30 82 - 1 164 PIM 0 0 0 0,37 2020-21
 Jordie Benn 4 - 15 - 19 70 - 31 134 PIM 1 0 0 0,27 2019-20
 Nick Leddy 4 - 14 - 18 44 - 7 10 PIM 2 0 1 0,41 2022-24
 Ben Hutton 1 - 8 - 9 17 + 3 10 PIM 1 0 0 0,53 2019-20
 Anton Stralman 0 - 2 - 2 3 - 2 2 PIM 0 0 0 0,67 2022-23
 John Moore 0 - 0 - 0 11 - 3 4 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Sergei Bobrovsky 93 - 103 - 10 218 2 28 PIM 4,42 .916 2021-24
 Martin Jones 53 - 88 - 21 172 0 18 PIM 4,56 .916 2019-24
 Jake Allen 7 - 23 - 2 39 0 2 PIM 4,17 .929 2019-21
 Kevin Lankinen 1 - 2 - 0 9 0 0 PIM 2,96 .934 2022-23
 Cam Ward 1 - 5 - 0 6 0 0 PIM 4,82 .913 2019-20
 Jack Campbell 0 - 1 - 0 1 0 2 PIM 4,07 .906 2023-24