SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Glen Gulutzan 82 34 37 11 .482 2017-18
 Jeff Blashill 164 88 64 12 .573 2018-20
 Mike Sullivan 82 40 39 3 .506 2020-21
 John Tortorella 82 37 32 13 .531 2021-22
 Rick Tocchet 164 85 70 9 .546 2022-24
 André Tourigny 82 42 32 8 .561 2024-25

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Mikael Backlund 180 - 234 - 414 273 + 27 133 PIM 54 8 24 1,52 2017-23
 Eric Staal 110 - 172 - 282 383 + 40 66 PIM 36 3 8 0,74 2019-25
 Sean Kuraly 94 - 137 - 231 410 - 10 296 PIM 23 4 11 0,56 2020-25
 Marcus Foligno 101 - 128 - 229 238 + 8 588 PIM 30 4 23 0,96 2020-25
 Nick Foligno 86 - 110 - 196 246 - 1 464 PIM 33 2 10 0,80 2022-25
 Nick Bonino 68 - 113 - 181 254 - 10 10 PIM 11 2 6 0,71 2017-25
 Evgenii Dadonov 56 - 96 - 152 164 + 20 58 PIM 19 2 7 0,93 2023-25
 Darren Helm 59 - 75 - 134 246 + 10 56 PIM 8 0 6 0,55 2020-24
 Michael Grabner 65 - 63 - 128 162 - 12 44 PIM 17 1 11 0,79 2018-22
 Barclay Goodrow 51 - 75 - 126 141 + 14 176 PIM 13 2 7 0,89 2020-22
 Nick Suzuki 48 - 74 - 122 136 + 45 110 PIM 14 0 3 0,90 2019-21
 Blake Coleman 44 - 73 - 117 89 + 16 109 PIM 19 0 4 1,32 2018-23
 Alex Formenton 46 - 68 - 114 173 - 2 80 PIM 13 1 7 0,66 2019-22
 Jakub Vrana 47 - 67 - 114 197 + 2 69 PIM 11 0 3 0,58 2017-20
 Daniel Carr 43 - 67 - 110 216 - 9 44 PIM 16 0 6 0,51 2017-21
 Cal Clutterbuck 40 - 66 - 106 154 + 8 131 PIM 13 1 2 0,69 2017-19
 Josh Anderson 56 - 44 - 100 119 + 2 117 PIM 20 0 6 0,84 2017-19
 Adam Lowry 39 - 59 - 98 86 - 23 135 PIM 13 0 3 1,14 2018-20
 Eeli Tolvanen 42 - 56 - 98 143 + 22 74 PIM 12 0 6 0,62 2022-24
 Sam Gagner 38 - 52 - 90 82 + 12 12 PIM 14 0 4 1,10 2022-23
 Jason Spezza 34 - 54 - 88 164 - 11 23 PIM 11 0 1 0,54 2020-22
 Trevor Moore 38 - 49 - 87 111 - 11 14 PIM 6 0 5 0,78 2021-23
 Adam Erne 36 - 44 - 80 313 + 0 245 PIM 0 0 4 0,26 2021-25
 Tanner Pearson 27 - 49 - 76 82 - 11 55 PIM 11 2 6 0,93 2023-24
 Bryan Little 39 - 36 - 75 61 + 13 12 PIM 15 1 7 1,23 2017-19
 Kyle Okposo 31 - 41 - 72 78 + 1 30 PIM 7 0 4 0,92 2024-25
 Kevin Hayes 25 - 46 - 71 79 + 10 16 PIM 6 0 2 0,90 2024-25
 Leo Komarov 25 - 45 - 70 50 + 14 54 PIM 6 0 4 1,40 2017-19
 Colton Sissons 17 - 51 - 68 70 + 5 40 PIM 3 0 1 0,97 2018-19
 Max Pacioretty 31 - 36 - 67 82 + 10 80 PIM 15 0 3 0,82 2024-25
 Joe Thornton 22 - 38 - 60 164 + 12 26 PIM 5 0 0 0,37 2021-23
 Blake Speers 23 - 36 - 59 168 - 7 26 PIM 4 1 1 0,35 2017-21
 Brian Boyle 26 - 32 - 58 82 + 12 67 PIM 7 0 1 0,71 2022-23
 David Krejci 21 - 27 - 48 32 + 9 0 PIM 6 1 5 1,50 2017-19
 Jesperi Kotkaniemi 21 - 25 - 46 77 - 2 18 PIM 4 0 3 0,60 2018-20
 Colin Wilson 14 - 27 - 41 82 - 7 0 PIM 6 0 2 0,50 2020-21
 Chris Wagner 17 - 20 - 37 46 + 6 48 PIM 5 0 2 0,80 2018-19
 Melker Karlsson 18 - 19 - 37 67 + 1 12 PIM 1 0 2 0,55 2018-19
 Matt Martin 14 - 23 - 37 72 - 6 104 PIM 8 0 0 0,51 2017-19
 Alex Tuch 8 - 27 - 35 34 + 0 11 PIM 1 0 1 1,03 2018-19
 Ryan Reaves 16 - 18 - 34 92 - 31 133 PIM 3 0 4 0,37 2017-19
 Mike Hoffman 14 - 19 - 33 82 + 4 10 PIM 0 0 2 0,40 2024-25
 Nic Dowd 21 - 10 - 31 82 - 3 50 PIM 2 0 4 0,38 2020-21
 Alexander Wennberg 12 - 18 - 30 37 - 3 0 PIM 3 0 0 0,81 2018-19
 Devin Shore 14 - 13 - 27 62 - 2 6 PIM 3 0 4 0,44 2018-19
 Beau Bennett 9 - 18 - 27 162 - 28 82 PIM 0 0 2 0,17 2017-20
 Corey Perry 14 - 8 - 22 20 + 8 23 PIM 4 0 1 1,10 2019-20
 Milan Lucic 10 - 12 - 22 164 + 7 90 PIM 0 0 2 0,13 2020-22
 Nikita Scherbak 7 - 14 - 21 80 + 2 16 PIM 2 0 1 0,26 2017-18
 Tomas Tatar 9 - 10 - 19 31 - 11 4 PIM 2 0 1 0,61 2017-19
 Nicolas Deslauriers 3 - 14 - 17 116 - 14 152 PIM 0 0 0 0,15 2017-19
 Nick Cousins 5 - 10 - 15 82 - 14 6 PIM 2 0 0 0,18 2022-23
 Oliver Wahlstrom 4 - 11 - 15 99 - 8 40 PIM 0 0 0 0,15 2023-25
 Mathieu Olivier 6 - 7 - 13 85 - 10 58 PIM 0 0 1 0,15 2023-25
 Paul Cotter 7 - 6 - 13 105 + 7 36 PIM 0 0 1 0,12 2023-25
 Anthony Mantha 4 - 4 - 8 7 + 0 2 PIM 2 0 0 1,14 2017-19
 MacKenzie Entwistle 4 - 3 - 7 83 - 12 8 PIM 0 0 0 0,08 2023-25
 Owen Tippett 4 - 2 - 6 19 + 3 2 PIM 0 0 0 0,32 2019-20
 Isaac Ratcliffe 2 - 2 - 4 37 - 1 16 PIM 0 0 0 0,11 2022-23
 Colin White 1 - 1 - 2 18 - 4 0 PIM 0 0 0 0,11 2018-19
 Oscar Lindberg 0 - 1 - 1 22 - 7 6 PIM 0 0 0 0,05 2018-19
 Pontus Holmberg 0 - 0 - 0 6 - 2 0 PIM 0 0 0 0,00 2024-25
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Adam Pelech 116 - 312 - 428 388 + 26 553 PIM 60 0 11 1,10 2018-25
 Jason Demers 71 - 203 - 274 316 + 9 485 PIM 37 1 7 0,87 2017-22
 Brandon Carlo 67 - 187 - 254 275 - 25 475 PIM 35 0 9 0,92 2018-26
 Mattias Samuelsson 53 - 175 - 228 301 + 35 422 PIM 19 2 4 0,76 2021-25
 Matt Roy 45 - 131 - 176 219 - 4 274 PIM 23 1 4 0,80 2020-23
 Gustav Forsling 24 - 98 - 122 237 + 3 156 PIM 11 0 3 0,52 2017-20
 Justin Schultz 18 - 90 - 108 149 + 21 56 PIM 8 0 1 0,73 2021-24
 Maxime Lajoie 22 - 74 - 96 164 + 17 73 PIM 11 0 2 0,59 2019-21
 Gabriel Carlsson 15 - 66 - 81 277 + 2 192 PIM 4 1 6 0,29 2017-24
 Jacob Larsson 19 - 60 - 79 342 - 18 173 PIM 6 0 1 0,23 2017-23
 Michael Stone 20 - 48 - 68 70 + 3 91 PIM 9 1 4 0,97 2022-23
 Brendan Guhle 19 - 44 - 63 193 + 13 156 PIM 10 0 3 0,33 2017-22
 Nick Seeler 7 - 54 - 61 163 + 4 115 PIM 0 0 0 0,37 2018-22
 Ian McCoshen 12 - 28 - 40 158 - 6 154 PIM 4 0 3 0,25 2017-20
 Mason Lohrei 9 - 25 - 34 82 + 16 90 PIM 6 0 1 0,42 2024-25
 Yannick Weber 7 - 27 - 34 130 + 10 76 PIM 0 0 0 0,26 2018-21
 Jake Walman 5 - 27 - 32 39 - 7 39 PIM 4 0 2 0,82 2023-24
 Joe Morrow 9 - 19 - 28 82 + 0 76 PIM 4 0 1 0,34 2018-19
 Vladislav Kolyachonok 4 - 15 - 19 84 + 3 28 PIM 0 0 2 0,23 2023-25
 Reilly Walsh 5 - 14 - 19 108 + 10 22 PIM 0 0 1 0,18 2022-25
 Tyler Tucker 2 - 13 - 15 86 + 4 82 PIM 0 0 0 0,17 2023-25
 Simon Edvinsson 2 - 12 - 14 39 + 6 75 PIM 0 0 0 0,36 2024-25
 Nikita Okhotiuk 1 - 10 - 11 46 - 9 68 PIM 1 0 0 0,24 2023-24
 Darnell Nurse 3 - 4 - 7 21 - 6 40 PIM 2 0 2 0,33 2017-18
 Henri Jokiharju 1 - 3 - 4 9 + 0 2 PIM 1 0 0 0,44 2018-19
 Seth Helgeson 0 - 2 - 2 50 + 4 44 PIM 0 0 0 0,04 2018-20
 Guillaume Brisebois 0 - 0 - 0 18 + 0 0 PIM 0 0 0 0,00 2019-22
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Brian Elliott 104 - 75 - 12 198 2 28 PIM 3,95 .923 2017-24
 Thomas Greiss 85 - 77 - 17 189 1 26 PIM 3,92 .922 2020-23
 Juuse Saros 57 - 50 - 6 114 2 8 PIM 3,76 .924 2019-25
 Ukko-Pekka Luukkonen 40 - 28 - 8 76 1 12 PIM 3,36 .930 2024-25
 Scott Darling 31 - 34 - 10 78 2 6 PIM 3,54 .930 2017-19
 Laurent Brossoit 8 - 6 - 2 16 0 8 PIM 3,79 .923 2019-20
 Jake Allen 1 - 1 - 1 3 0 0 PIM 4,67 .905 2017-18
 Carey Price 0 - 0 - 0 3 0 0 PIM 2,52 .956 2023-24
 Connor Hellebuyck 0 - 1 - 0 4 0 0 PIM 3,00 .920 2017-18