|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATISTIQUES | MATCHS | + / - | PÉNALITÉS | PP | PK | BG | PPM | SAISONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Barbashev | 120 - 167 - 287 | 227 | + 18 | 193 PIM | 28 | 7 | 19 | 1,26 | 2021-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blake Comeau | 113 - 143 - 256 | 320 | - 22 | 356 PIM | 39 | 0 | 10 | 0,80 | 2019-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devin Shore | 95 - 160 - 255 | 397 | + 9 | 152 PIM | 19 | 1 | 11 | 0,64 | 2019-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Glendening | 84 - 121 - 205 | 247 | + 20 | 166 PIM | 25 | 2 | 12 | 0,83 | 2020-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Namestnikov | 83 - 108 - 191 | 181 | + 24 | 112 PIM | 25 | 3 | 8 | 1,06 | 2021-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonny Milano | 80 - 106 - 186 | 246 | - 13 | 38 PIM | 25 | 1 | 12 | 0,76 | 2022-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nic Dowd | 73 - 111 - 184 | 164 | + 9 | 126 PIM | 25 | 1 | 13 | 1,12 | 2021-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Kerfoot | 72 - 86 - 158 | 163 | + 17 | 22 PIM | 17 | 0 | 13 | 0,97 | 2019-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Gauthier | 61 - 80 - 141 | 410 | - 28 | 214 PIM | 13 | 0 | 9 | 0,34 | 2020-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Hartman | 56 - 83 - 139 | 164 | - 1 | 152 PIM | 13 | 3 | 7 | 0,85 | 2019-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curtis Lazar | 67 - 67 - 134 | 328 | + 6 | 187 PIM | 11 | 0 | 8 | 0,41 | 2021-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Frk | 61 - 73 - 134 | 410 | - 24 | 80 PIM | 8 | 0 | 9 | 0,33 | 2019-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Haula | 42 - 73 - 115 | 80 | + 5 | 35 PIM | 15 | 0 | 5 | 1,44 | 2022-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noel Acciari | 56 - 50 - 106 | 99 | + 27 | 136 PIM | 19 | 1 | 10 | 1,07 | 2023-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Helm | 35 - 62 - 97 | 81 | + 22 | 22 PIM | 8 | 0 | 7 | 1,20 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Hudon | 29 - 50 - 79 | 265 | + 22 | 121 PIM | 2 | 0 | 3 | 0,30 | 2019-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Carter | 32 - 45 - 77 | 66 | + 12 | 12 PIM | 12 | 0 | 5 | 1,17 | 2022-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Appleton | 33 - 44 - 77 | 82 | - 10 | 36 PIM | 9 | 0 | 0 | 0,94 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Hagel | 35 - 38 - 73 | 69 | - 8 | 15 PIM | 14 | 0 | 4 | 1,06 | 2022-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Anderson | 33 - 28 - 61 | 70 | - 11 | 116 PIM | 16 | 3 | 5 | 0,87 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Boyle | 25 - 35 - 60 | 82 | - 3 | 45 PIM | 7 | 0 | 3 | 0,73 | 2021-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Bastian | 25 - 32 - 57 | 318 | + 13 | 168 PIM | 1 | 0 | 3 | 0,18 | 2021-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nino Niederreiter | 23 - 29 - 52 | 82 | + 2 | 56 PIM | 9 | 0 | 7 | 0,63 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Ruzicka | 17 - 34 - 51 | 166 | - 9 | 46 PIM | 2 | 0 | 1 | 0,31 | 2021-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Steen | 15 - 29 - 44 | 34 | - 11 | 0 PIM | 7 | 1 | 2 | 1,22 | 2020-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Schaller | 18 - 23 - 41 | 99 | - 40 | 74 PIM | 1 | 0 | 4 | 0,41 | 2019-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy Brouwer | 17 - 22 - 39 | 56 | + 18 | 133 PIM | 10 | 0 | 1 | 0,70 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Sutter | 20 - 19 - 39 | 63 | + 4 | 34 PIM | 0 | 0 | 2 | 0,62 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marian Gaborik | 17 - 22 - 39 | 82 | + 1 | 2 PIM | 2 | 0 | 0 | 0,48 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brett Leason | 19 - 13 - 32 | 95 | + 7 | 10 PIM | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 2023-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riley Sheahan | 8 - 20 - 28 | 82 | - 3 | 26 PIM | 3 | 0 | 1 | 0,34 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Brodziak | 6 - 5 - 11 | 82 | - 5 | 12 PIM | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Hardman | 3 - 3 - 6 | 96 | - 18 | 24 PIM | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 2022-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egor Afanasyev | 1 - 3 - 4 | 82 | + 3 | 14 PIM | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 2023-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksim Sushko | 1 - 1 - 2 | 2 | + 1 | 2 PIM | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 2021-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gibbons | 2 - 0 - 2 | 21 | + 1 | 0 PIM | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Pyyhtia | 0 - 0 - 0 | 3 | + 0 | 0 PIM | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATISTIQUES | MATCHS | + / - | PÉNALITÉS | PP | PK | BG | PPM | SAISONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Staal | 52 - 159 - 211 | 283 | - 7 | 411 PIM | 29 | 0 | 2 | 0,75 | 2021-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Marino | 30 - 163 - 193 | 186 | + 26 | 125 PIM | 16 | 0 | 5 | 1,04 | 2022-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Anderson | 36 - 154 - 190 | 305 | - 7 | 354 PIM | 14 | 0 | 2 | 0,62 | 2021-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Gustafsson | 33 - 147 - 180 | 247 | + 3 | 266 PIM | 13 | 1 | 6 | 0,73 | 2021-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Sandin | 30 - 136 - 166 | 226 | - 4 | 186 PIM | 19 | 1 | 5 | 0,74 | 2020-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Pysyk | 42 - 97 - 139 | 246 | + 31 | 231 PIM | 21 | 0 | 8 | 0,57 | 2019-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Johns | 33 - 90 - 123 | 151 | - 3 | 304 PIM | 22 | 0 | 4 | 0,82 | 2019-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Graves | 19 - 54 - 73 | 77 | + 4 | 32 PIM | 6 | 0 | 2 | 0,95 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Matheson | 14 - 54 - 68 | 67 | - 7 | 10 PIM | 8 | 0 | 2 | 1,02 | 2020-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Larsson | 20 - 47 - 67 | 82 | - 10 | 156 PIM | 12 | 1 | 1 | 0,82 | 2020-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Myers | 9 - 55 - 64 | 73 | - 10 | 104 PIM | 6 | 0 | 1 | 0,88 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Methot | 15 - 45 - 60 | 82 | + 26 | 96 PIM | 7 | 0 | 5 | 0,73 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hickey | 15 - 43 - 58 | 61 | + 3 | 37 PIM | 8 | 0 | 2 | 0,95 | 2019-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derek Forbort | 15 - 39 - 54 | 113 | - 18 | 92 PIM | 6 | 0 | 2 | 0,48 | 2019-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conor Timmins | 11 - 41 - 52 | 172 | + 11 | 78 PIM | 0 | 0 | 1 | 0,30 | 2021-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul LaDue | 9 - 36 - 45 | 164 | - 34 | 97 PIM | 1 | 0 | 0 | 0,27 | 2019-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radko Gudas | 12 - 31 - 43 | 55 | - 19 | 184 PIM | 7 | 0 | 2 | 0,78 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Mitchell | 11 - 27 - 38 | 86 | + 14 | 69 PIM | 3 | 0 | 2 | 0,44 | 2021-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Chiarot | 17 - 19 - 36 | 66 | + 1 | 99 PIM | 10 | 0 | 0 | 0,55 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Durzi | 2 - 4 - 6 | 5 | - 3 | 6 PIM | 1 | 0 | 0 | 1,20 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brett Pesce | 2 - 4 - 6 | 6 | + 1 | 0 PIM | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 2024-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travis Dermott | 1 - 5 - 6 | 11 | + 3 | 6 PIM | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 2022-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Schenn | 1 - 4 - 5 | 7 | - 3 | 16 PIM | 1 | 0 | 0 | 0,71 | 2023-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braden Schneider | 0 - 3 - 3 | 9 | + 3 | 18 PIM | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 2022-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHE | MATCHS | BL | PÉNALITÉS | MOYENNE | EFFICACITÉ | SAISONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Forsberg | 82 - 58 - 16 | 159 | 1 | 22 PIM | 3,79 | .923 | 2022-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Anderson |
75 - 65 - 13 | 161 | 2 | 36 PIM | 3,97 | .923 | 2019-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Bernier | 47 - 27 - 6 | 82 | 1 | 14 PIM | 3,82 | .925 | 2021-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antti Raanta | 41 - 24 - 5 | 73 | 1 | 12 PIM | 3,29 | .930 | 2023-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Campbell | 6 - 3 - 0 | 9 | 0 | 2 PIM | 3,57 | .926 | 2023-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Domingue | 2 - 5 - 2 | 15 | 0 | 0 PIM | 2,85 | .944 | 2019-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Allen | 1 - 1 - 0 | 4 | 0 | 0 PIM | 3,04 | .940 | 2021-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Howard | 1 - 1 - 0 | 6 | 0 | 0 PIM | 3,34 | .926 | 2020-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Tarasov | 0 - 2 - 0 | 5 | 0 | 0 PIM | 2,33 | .955 | 2024-25 |