SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Dave Hakstol 328 149 151 28 .497 2017-21
 Darryl Sutter 82 43 31 8 .573 2021-22
 Todd McLellan 128 71 49 8 .586 2022-24
 Mike Sullivan 45 23 15 7 .589 2025-26
 Patrick Roy 155 87 56 12 .600 2024-26

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Andreas Athanasiou 195 - 325 - 520 655 + 21 355 PIM 58 4 20 0,79 2017-26
 Calle Jarnkrok 219 - 299 - 518 476 + 104 161 PIM 71 4 31 1,09 2017-25
 Yegor Sharangovich 190 - 295 - 485 365 + 38 104 PIM 62 8 26 1,33 2021-26
 Jason Zucker 180 - 257 - 437 432 + 42 487 PIM 58 4 25 1,01 2017-26
 Josh Bailey 124 - 207 - 331 310 + 32 52 PIM 31 6 19 1,07 2019-24
 Anthony Mantha 131 - 147 - 278 312 + 34 298 PIM 36 3 15 0,89 2022-26
 Teuvo Teravainen 108 - 163 - 271 243 + 17 76 PIM 30 2 11 1,12 2017-25
 Michael Rasmussen 83 - 114 - 197 457 - 25 360 PIM 61 0 8 0,43 2019-25
 Dawson Mercer 76 - 109 - 185 178 + 19 52 PIM 25 0 6 1,04 2023-26
 Miles Wood 81 - 95 - 176 322 - 36 286 PIM 18 0 14 0,55 2018-23
 Victor Olofsson 70 - 95 - 165 230 + 0 58 PIM 23 2 11 0,72 2019-24
 Vladislav Namestnikov 51 - 78 - 129 164 + 18 133 PIM 12 2 4 0,79 2017-19
 Corey Perry 58 - 65 - 123 129 - 20 145 PIM 21 2 12 0,95 2018-20
 Mason Appleton 50 - 67 - 117 347 - 10 99 PIM 0 0 6 0,34 2019-24
 Paul Stastny 40 - 75 - 115 81 - 6 46 PIM 15 2 3 1,42 2018-19
 Mattias Janmark 50 - 59 - 109 164 + 35 169 PIM 12 0 2 0,67 2017-19
 Nicholas Robertson 43 - 47 - 90 169 + 1 36 PIM 17 0 6 0,53 2022-26
 Alex Newhook 26 - 60 - 86 244 - 20 51 PIM 2 1 3 0,35 2023-26
 Micheal Ferland 37 - 43 - 80 165 + 26 267 PIM 5 0 4 0,49 2017-20
 Kevin Fiala 22 - 46 - 68 148 - 25 34 PIM 5 0 2 0,46 2018-20
 Seth Jarvis 25 - 40 - 65 153 + 4 48 PIM 1 0 0 0,43 2022-24
 Matthew Highmore 23 - 40 - 63 142 - 41 41 PIM 12 0 1 0,44 2019-22
 Ryan Strome 28 - 33 - 61 65 + 4 59 PIM 10 0 3 0,94 2019-20
 Joseph Veleno 20 - 38 - 58 310 - 34 59 PIM 1 0 0 0,19 2022-26
 Brock McGinn 25 - 27 - 52 107 - 1 50 PIM 0 0 1 0,49 2020-22
 Nico Sturm 17 - 30 - 47 189 - 3 36 PIM 0 0 2 0,25 2020-23
 Nico Hischier 12 - 36 - 46 41 - 3 16 PIM 5 1 1 1,12 2018-20
 Jordan Staal 14 - 31 - 45 37 + 14 60 PIM 2 1 2 1,22 2025-26
 Ryan Dzingel 24 - 19 - 43 109 + 11 22 PIM 0 0 3 0,40 2017-19
 Sven Andrighetto 12 - 24 - 36 82 + 12 26 PIM 0 0 0 0,44 2017-18
 Bobby Brink 15 - 20 - 35 82 - 11 36 PIM 3 0 1 0,43 2025-26
 Jesperi Kotkaniemi 15 - 8 - 23 69 - 14 24 PIM 3 1 2 0,33 2019-21
 Alex Turcotte 10 - 13 - 23 82 - 13 12 PIM 0 0 3 0,28 2025-26
 Andrew Copp 7 - 16 - 23 82 - 5 20 PIM 0 0 0 0,28 2018-19
 Jordan Greenway 8 - 11 - 19 37 - 5 24 PIM 0 0 1 0,51 2025-26
 Klim Kostin 10 - 8 - 18 195 - 10 57 PIM 0 0 1 0,09 2021-26
 Pavel Dorofeyev 7 - 8 - 15 82 - 1 30 PIM 1 0 2 0,18 2024-25
 Nils Aman 2 - 12 - 14 55 - 9 10 PIM 0 0 0 0,26 2024-26
 Cooper Marody 3 - 11 - 14 148 - 13 7 PIM 0 0 0 0,10 2019-21
 Alexander Kerfoot 7 - 3 - 10 76 + 4 4 PIM 0 0 1 0,13 2018-19
 Brandon Dubinsky 0 - 5 - 5 26 + 3 11 PIM 0 0 0 0,19 2018-19
 Brendan Lemieux 1 - 2 - 3 47 + 0 38 PIM 0 0 0 0,06 2019-20
 Adam Brooks 2 - 1 - 3 107 - 5 2 PIM 0 0 0 0,03 2020-22
 Akil Thomas 1 - 0 - 1 9 + 1 8 PIM 0 0 0 0,11 2025-26
 Marat Khusnutdinov 1 - 0 - 1 45 - 3 0 PIM 0 0 0 0,02 2025-26
 Zemgus Girgensons 0 - 0 - 0 10 + 0 0 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
 Brett Berard 0 - 0 - 0 12 + 1 8 PIM 0 0 0 0,00 2025-26
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Travis Hamonic 107 - 252 - 359 417 - 5 444 PIM 55 1 13 0,86 2019-25
 Brett Kulak 54 - 199 - 253 482 + 33 356 PIM 26 1 5 0,53 2019-26
 Matt Grzelcyk 46 - 206 - 252 542 - 28 319 PIM 22 0 7 0,47 2019-26
 Adam Boqvist 61 - 175 - 236 404 + 21 124 PIM 23 2 10 0,58 2020-26
 Joel Edmundson 60 - 148 - 208 249 - 18 526 PIM 33 0 4 0,84 2017-22
 Matt Dumba 48 - 121 - 169 258 + 25 340 PIM 23 2 3 0,66 2017-26
 Torey Krug 24 - 129 - 153 161 + 46 78 PIM 8 2 4 0,95 2017-19
 Marcus Pettersson 27 - 98 - 125 220 - 1 273 PIM 8 1 8 0,57 2019-22
 Alexander Edler 31 - 85 - 116 173 + 2 280 PIM 12 1 5 0,67 2017-24
 Devon Toews 20 - 92 - 112 145 + 12 67 PIM 10 1 2 0,77 2019-21
 Urho Vaakanainen 27 - 71 - 98 221 + 17 177 PIM 12 0 4 0,44 2021-26
 Mark Giordano 22 - 70 - 92 82 + 20 115 PIM 15 0 5 1,12 2025-26
 Jake Muzzin 21 - 63 - 84 70 + 17 114 PIM 11 0 2 1,20 2023-24
 Adam Larsson 24 - 56 - 80 100 + 20 216 PIM 15 0 5 0,80 2017-19
 Justin Schultz 20 - 58 - 78 82 + 9 53 PIM 11 1 1 0,95 2018-19
 Justin Faulk 14 - 60 - 74 82 - 24 116 PIM 10 0 3 0,90 2020-21
 Kevan Miller 15 - 47 - 62 74 + 7 135 PIM 9 0 1 0,84 2018-19
 Marc Methot 16 - 32 - 48 82 + 12 83 PIM 8 0 3 0,59 2017-18
 Josh Manson 18 - 30 - 48 83 + 11 160 PIM 12 0 3 0,58 2017-19
 Zachary Jones 11 - 37 - 48 127 - 13 54 PIM 2 1 2 0,38 2021-25
 Niko Mikkola 9 - 32 - 41 42 - 3 87 PIM 4 0 2 0,98 205-26
 Brady Skjei 6 - 32 - 38 121 + 11 72 PIM 0 0 1 0,31 2017-19
 Dougie Hamilton 6 - 15 - 21 21 + 0 22 PIM 3 0 1 1,00 2018-19
 Luke Schenn 4 - 13 - 17 55 - 3 70 PIM 1 0 0 0,31 2018-19
 Lawrence Pilut 2 - 9 - 11 37 + 0 8 PIM 0 0 0 0,30 2019-20
 Radko Gudas 3 - 7 - 10 30 - 4 82 PIM 1 0 0 0,33 2017-19
 Alexander Romanov 2 - 7 - 9 15 - 9 16 PIM 2 0 0 0,60 2020-21
 Emil Martinsen-Lilleberg 1 - 2 - 3 13 + 3 16 PIM 0 0 1 0,23 2024-25
 Justin Barron 0 - 1 - 1 5 + 0 2 PIM 0 0 0 0,20 2025-26
 Kevin Bieksa 0 - 1 - 1 19 + 2 4 PIM 0 0 0 0,05 2017-19
 Alec Regula 0 - 1 - 1 32 - 5 4 PIM 0 0 0 0,03 2022-26
 Erik Brannstrom 0 - 0 - 0 4 - 1 0 PIM 0 0 0 0,00 2020-21
 David Farrance 0 - 0 - 0 6 - 3 0 PIM 0 0 0 0,00 2021-22
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Scott Wedgewood 91 - 60 - 7 164 4 30 PIM 3,98 .917 2023-25
 Chris Driedger
91 - 60 - 15 177 2 30 PIM 3,72 .926 2021-25
 Oscar Dansk 46 - 52 - 6 106 2 14 PIM 3,92 .921 2019-22
 Ben Bishop 45 - 26 - 11 82 4 4 PIM 3,09 .928 2017-18
 Craig Anderson 39 - 37 - 4 82 0 6 PIM 4,34 .931 2018-19
 Petr Mrazek 28 - 20 - 8 58 3 12 PIM 3,45 .932 2025-26
 Jordan Binnington 21 - 18 - 7 47 0 16 PIM 3,75 .925 2019-20
 Marc-André Fleury 12 - 10 - 3 27 1 6 PIM 4,23 .919 2025-26
 Alexandar Georgiev 0 - 1 - 1 4 0 0 PIM 2,25 .952 2022-26
 Jonathan Bernier 0 - 1 - 1 7 0 2 PIM 2,80 .949 2017-19