SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Mike Yeo 82 52 21 9 .689 2017-18
 Joël Bouchard 410 215 153 42 .576 2018-23

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Jordan Greenway 106 - 145 - 251 207 + 24 246 PIM 31 2 23 1,21 2019-23
 Cédric Paquette 83 - 119 - 202 243 + 53 232 PIM 13 1 10 0,83 2019-22
 Lawson Crouse 82 - 108 - 190 206 + 27 308 PIM 24 2 11 0,92 2018-23
 Kirby Dach 61 - 116 - 177 143 + 18 25 PIM 16 1 3 1,24 2020-23
 Zack Kassian 78 - 93 - 171 224 + 60 321 PIM 17 2 9 0,76 2019-22
 Tomas Nosek 70 - 89 - 159 300 - 24 134 PIM 13 1 9 0,53 2019-23
 Mikkel Boedker 57 - 93 - 150 159 + 2 59 PIM 15 0 5 0,94 2017-19
 Tyler Bozak 49 - 78 - 127 110 - 7 68 PIM 17 2 5 1,16 2017-19
 Jesperi Kotkaniemi 49 - 72 - 121 181 + 1 92 PIM 16 0 9 0,67 2020-23
 Barclay Goodrow 37 - 67 - 104 88 + 8 171 PIM 12 0 2 1,18 2021-23
 Brandon Sutter 45 - 52 - 97 103 + 30 27 PIM 13 3 12 0,94 2017-19
 Michael Cammalleri 32 - 65 - 97 164 - 12 48 PIM 10 1 5 0,59 2017-19
 Brett Connolly 41 - 52 - 93 143 + 15 86 PIM 6 0 3 0,65 2018-21
 Jason Pominville 38 - 54 - 92 117 + 2 21 PIM 14 0 9 0,79 2018-20
 Bobby Ryan 33 - 56 - 89 87 + 1 85 PIM 9 0 4 1,02 2017-19
 Tyler Ennis 33 - 55 - 88 130 - 28 30 PIM 9 1 5 0,68 2021-23
 Matt Cullen 28 - 57 - 85 82 + 7 32 PIM 13 1 10 1,04 2017-18
 Phillip Danault 31 - 50 - 81 140 + 18 79 PIM 0 0 2 0,58 2017-19
 Antoine Roussel 26 - 54 - 80 149 + 13 180 PIM 7 0 1 0,54 2017-19
 Dale Weise 24 - 54 - 78 147 + 12 80 PIM 4 0 5 0,53 2019-21
 Nick Cousins 32 - 45 - 77 164 + 1 92 PIM 8 1 5 0,47 2019-21
 Cody Eakin 31 - 44 - 75 56 + 20 28 PIM 11 1 5 1,34 2018-19
 Jonathan Drouin 26 - 46 - 72 82 - 9 42 PIM 8 0 2 0,88 2022-23
 Colin Wilson 24 - 48 - 72 123 - 8 32 PIM 7 0 4 0,59 2017-20
 Philipp Kurashev 32 - 37 - 69 143 + 20 12 PIM 5 0 4 0,48 2021-23
 Cole Caufield 31 - 34 - 65 66 + 19 0 PIM 14 0 8 0,99 2021-23
 Alex Formenton 36 - 29 - 65 67 - 1 21 PIM 15 0 3 0,97 2022-23
 Roope Hintz 25 - 40 - 65 67 + 5 36 PIM 7 3 0 0,97 2019-20
 Matt Calvert 30 - 33 - 63 82 + 8 31 PIM 6 0 3 0,77 2018-19
 Ivan Barbashev 31 - 26 - 57 82 + 14 24 PIM 5 0 2 0,70 2019-20
 Bryan Rust 24 - 32 - 56 99 + 21 34 PIM 5 0 0 0,57 2017-19
 Ross Colton 32 - 23 - 55 164 + 11 54 PIM 6 0 5 0,34 2021-23
 Justin Abdelkader 16 - 38 - 54 132 + 34 95 PIM 1 0 2 0,41 2019-21
 Justin Bailey 21 - 30 - 51 152 - 5 66 PIM 2 0 1 0,34 2018-22
 Michael McLeod 23 - 24 - 47 82 - 2 64 PIM 3 0 1 0,57 2022-23
 Patrik Berglund 22 - 20 - 42 21 + 8 20 PIM 7 1 4 2,00 2018-19
 Tomas Tatar 19 - 22 - 41 59 - 1 44 PIM 2 0 1 0,70 2018-19
 Cody Glass 11 - 19 - 40 101 + 0 4 PIM 1 0 0 0,40 2020-22
 Patrick Maroon 16 - 23 - 39 64 + 0 118 PIM 5 0 0 0,61 2018-19
 Rem Pitlick 8 - 25 - 33 82 - 3 8 PIM 2 0 0 0,40 2022-23
 Ryan Hartman 12 - 17 - 29 57 - 2 60 PIM 0 0 1 0,51 2018-19
 Ondrej Kase 13 - 15 - 28 27 + 2 6 PIM 5 0 2 1,04 2022-23
 Sam Bennett 10 - 17 - 27 82 + 20 71 PIM 0 0 1 0,33 2017-18
 Jack Studnicka 11 - 13 - 24 92 - 7 4 PIM 0 1 3 0,26 2020-22
 Wayne Simmonds 7 - 15 - 22 19 + 0 33 PIM 1 0 1 1,16 2018-19
 Yanni Gourde 5 - 11 - 16 82 + 7 20 PIM 1 0 2 0,20 2017-18
 Valeri Nichushkin 4 - 10 - 14 82 + 5 14 PIM 0 0 1 0,17 2018-20
 Kristian Vesalainen 8 - 5 - 13 82 - 12 0 PIM 0 0 1 0,16 2021-22
 Vinnie Hinostroza 4 - 6 - 10 57 - 4 2 PIM 0 0 1 0,18 2018-19
 Pierre Engvall 3 - 5 - 8 13 + 3 6 PIM 0 0 1 0,62 2022-23
 Gabriel Bourque 4 - 4 - 8 23 - 1 8 PIM 0 0 0 0,35 2019-20
 Ryan McLeod 3 - 4 - 7 45 + 3 4 PIM 0 0 0 0,16 2022-23
 Taylor Raddysh 1 - 2 - 3 7 + 0 2 PIM 0 0 0 0,43 2022-23
 Trent Frederic 1 - 0 - 1 8 - 1 0 PIM 1 0 0 0,13 2022-23
 Josh Anderson 1 - 0 - 1 20 - 1 2 PIM 0 0 0 0,05 2020-21
 Jakub Vrana 0 - 0 - 0 2 - 1 2 PIM 0 0 0 0,00 2018-19
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Christopher Tanev 70 - 142 - 212 223 + 41 116 PIM 35 0 7 0,95 2017-20
 Nikita Zaitsev 43 - 147 - 190 186 - 3 274 PIM 22 0 3 1,02 2017-23
 Mike Reilly 27 - 104 - 131 140 - 17 142 PIM 15 2 3 0,94 2021-23
 Wyatt Kalynuk 28 - 80 - 108 164 - 15 169 PIM 11 0 3 0,66 2021-23
 Cale Fleury 19 - 61 - 80 187 + 17 225 PIM 11 0 3 0,43 2019-22
 Jamie Drysdale 9 - 70 - 79 130 + 4 48 PIM 5 0 0 0,61 2021-23
 Jack Johnson 21 - 54 - 75 82 - 5 119 PIM 11 0 3 0,92 2018-19
 Noah Juulsen 13 - 62 - 75 220 + 58 158 PIM 2 0 1 0,34 2019-22
 Mario Ferraro 14 - 58 - 72 101 + 10 206 PIM 5 1 3 0,71 2020-22
 Cody Franson 17 - 51 - 68 164 + 18 188 PIM 8 0 4 0,42 2017-19
 Patrik Nemeth 22 - 45 - 67 100 + 1 174 PIM 17 0 2 0,67 2019-21
 Francois Beauchemin 29 - 33 - 62 82 - 6 80 PIM 16 1 5 0,76 2017-18
 Juuso Valimaki 18 - 44 - 62 124 + 39 78 PIM 6 0 4 0,50 2019-21
 Brent Seabrook 12 - 44 - 56 62 + 4 56 PIM 7 0 1 0,90 2020-21
 Rasmus Ristolainen 16 - 39 - 55 56 + 13 160 PIM 7 0 0 0,98 2022-23
 Cody Ceci 7 - 44 - 51 82 + 29 78 PIM 4 0 0 0,62 2017-18
 Ryan Graves 16 - 31 - 47 48 + 2 78 PIM 9 0 2 0,98 2019-20
 Paul Martin 12 - 35 - 47 107 - 7 52 PIM 2 0 0 0,44 2017-19
 Brian Dumoulin 10 - 34 - 44 37 + 5 37 PIM 5 0 2 1,19 2022-23
 Vince Dunn 7 - 34 - 41 54 + 8 60 PIM 3 0 2 0,76 2018-19
 Jakub Zboril 7 - 30 - 37 104 + 6 98 PIM 4 0 0 0,36 2021-23
 Jake Gardiner 5 - 31 - 36 40 - 1 24 PIM 2 0 1 0,90 2019-20
 Niklas Hjalmarsson 7 - 19 - 26 39 - 11 32 PIM 3 0 2 0,67 2018-19
 Dan Hamhuis 5 - 16 - 21 44 + 15 32 PIM 0 0 2 0,48 2018-20
 Roman Polak 5 - 12 - 17 16 + 3 22 PIM 4 0 0 1,06 2019-20
 Sebastian Aho 1 - 7 - 8 34 - 4 14 PIM 0 0 0 0,24 2022-23
 Daniil Miromanov 2 - 3 - 5 28 + 2 28 PIM 0 0 0 0,18 2022-23
 Johnny Boychuk 1 - 3 - 4 3 + 4 2 PIM 0 0 0 1,33 2018-19
 Jamie Oleksiak 0 - 3 - 3 7 + 6 18 PIM 0 0 0 0,43 2018-19
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Joonas Korpisalo 83 - 62 - 15 164 2 18 PIM 3,94 .923 2021-23
 Keith Kinkaid 74 - 46 - 15 141 0 22 PIM 3,99 .924 2018-20
 Calvin Pickard 51 - 20 - 9 82 2 16 PIM 3,20 .920 2017-18
 Corey Crawford 42 - 31 - 9 82 2 12 PIM 3,94 .925 2020-21
 MacKenzie Blackwood 12 - 9 - 3 24 1 4 PIM 3,19 .929 2019-20
 Charlie Lindgren 4 - 3 - 0 11 0 2 PIM 1,56 .970 2017-19
 Connor Ingram 1 - 0 - 0 4 0 2 PIM 1,86 .968 2022-23
 Josef Korenar 0 - 0 - 0 3 0 0 PIM 3,39 .933 2021-22
 Jake Oettinger 0 - 1 - 0 2 0 0 PIM 4,00 .918 2021-22
 Stuart Skinner 0 - 2 - 0 3 0 0 PIM 2,22 .957 2022-23