SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Rod Brind'Amour 82 37 41 4 .476 2019-20
 Gerard Gallant 246 113 108 25 .510 2020-23
 Craig Berube 164 86 62 16 .573 2023-25

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Evan Rodrigues 112 - 187 - 299 308 + 12 180 PIM 31 2 16 0,97 2019-25
 Mattias Janmark 113 - 150 - 263 313 - 39 116 PIM 33 3 12 0,84 2019-24
 Conor Sheary 97 - 131 - 228 305 + 9 63 PIM 29 3 11 0,75 2021-25
 Pius Suter 85 - 110 - 195 246 - 12 85 PIM 27 3 13 0,79 2022-25
 Marcus Johansson 72 - 118 - 190 246 - 15 74 PIM 23 2 11 0,77 2022-25
 Andreas Johnsson 52 - 88 - 140 216 - 35 88 PIM 10 1 12 0,65 2021-24
 Riley Nash 48 - 90 - 138 204 - 24 98 PIM 21 2 4 0,68 2019-22
 Nick Paul 60 - 60 - 120 164 - 13 126 PIM 20 0 7 0,73 2022-24
 Derick Brassard 47 - 73 - 120 228 - 9 126 PIM 6 0 7 0,53 2021-24
 Alexander Barabanov 36 - 72 - 108 164 + 12 62 PIM 9 0 5 0,66 2022-24
 Alexander Kerfoot 41 - 48 - 89 82 + 23 50 PIM 15 2 6 1,09 2024-25
 Kyle Turris 32 - 56 - 88 82 - 2 24 PIM 8 0 4 1,07 2021-22
 Matt Nieto 39 - 46 - 85 98 - 4 28 PIM 11 0 6 0,87 2019-21
 Chris Wagner 39 - 41 - 81 154 + 6 273 PIM 7 0 5 0,53 2019-21
 Martin Hanzal 23 - 55 - 78 82 + 3 56 PIM 9 0 4 0,95 2019-20
 Alexander Volkov 37 - 37 - 74 82 - 1 58 PIM 16 0 6 0,90 2021-22
 Brock McGinn 42 - 31 - 73 246 + 7 78 PIM 1 0 3 0,30 2022-25
 Melker Karlsson 34 - 36 - 70 154 + 8 26 PIM 9 0 2 0,46 2019-21
 Matt Calvert 22 - 37 - 59 65 + 4 135 PIM 6 0 3 0,91 2019-20
 Evgenii Dadonov 27 - 29 - 56 45 + 8 34 PIM 4 2 2 1,24 2022-23
 Ryan Reaves 19 - 32 - 51 154 - 7 226 PIM 4 0 0 0,33 2019-21
 Andrew Mangiapane 22 - 23 - 45 28 - 4 12 PIM 9 1 1 1,61 2024-25
 Andrew Cogliano 20 - 25 - 45 82 + 9 16 PIM 6 1 3 0,55 2019-20
 Ryan Kesler 18 - 26 - 44 82 + 15 48 PIM 3 0 4 0,54 2019-20
 Patrick Maroon 19 - 24 - 43 89 - 21 82 PIM 4 2 0 0,48 2019-21
 Keegan Kolesar 21 - 20 - 41 226 - 2 193 PIM 0 0 3 0,18 2021-25
 Victor Olofsson 19 - 20 - 39 82 - 5 24 PIM 4 0 1 0,48 2024-25
 Victor Rask 14 - 23 - 37 82 - 3 0 PIM 1 0 1 0,45 2021-22
 Jesper Bratt 10 - 26 - 36 42 - 6 38 PIM 2 0 4 0,86 2019-21
 Simon Holmstrom 12 - 18 - 30 129 + 9 16 PIM 0 0 1 0,23 2023-25
 Tobias Rieder 16 - 13 - 29 146 - 5 44 PIM 0 0 0 0,20 2019-21
 Tanner Laczynski 10 - 14 - 24 106 - 10 44 PIM 0 0 1 0,23 2023-25
 Joel Armia 11 - 11 - 22 30 + 0 17 PIM 3 0 2 0,73 2022-23
 David Krejci 7 - 15 - 22 82 + 3 21 PIM 0 0 3 0,27 2022-23
 Alexander True 7 - 12 - 19 82 - 16 32 PIM 2 0 0 0,23 2021-22
 Milan Lucic 7 - 11 - 18 82 + 7 68 PIM 0 0 0 0,22 2019-20
 Jakub Vrana 8 - 7 - 15 29 - 7 23 PIM 5 0 0 0,52 2024-25
 Alexis Lafrenière 5 - 8 - 13 33 - 6 6 PIM 0 0 1 0,39 2023-24
 Kent Johnson 5 - 7 - 12 13 - 4 4 PIM 4 0 1 0,92 2024-25
 Pontus Aberg 5 - 7 - 12 82 - 15 2 PIM 0 1 0 0,15 2021-22
 Seth Jarvis 4 - 7 - 11 11 + 0 6 PIM 1 0 0 1,00 2023-24
 Leo Carlsson 8 - 3 - 11 14 + 2 6 PIM 2 0 1 0,79 2024-25
 Dylan Holloway 8 - 3 - 11 108 - 2 18 PIM 0 0 1 0,10 2023-25
 Alexander Chmelevski 5 - 4 - 9 82 - 13 14 PIM 0 0 1 0,11 2021-22
 Alex Tuch 2 - 5 - 7 12 - 10 14 PIM 0 0 1 0,58 2020-21
 John-Jason Peterka 1 - 3 - 4 45 - 5 4 PIM 0 0 0 0,09 2023-24
 Alex Galchenyuk 2 - 1 - 3 38 - 8 10 PIM 0 0 0 0,08 2022-23
 Daniel O'Regan 0 - 2 - 2 72 - 10 0 PIM 0 0 0 0,03 2020-21
 Trey Fix-Wolansky 1 - 0 - 1 20 - 4 4 PIM 0 0 1 0,05 2024-25
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 David Savard 57 - 188 - 245 293 - 8 440 PIM 35 0 6 0,84 2020-25
 Christopher Tanev 44 - 125 - 169 162 + 1 98 PIM 27 2 3 1,04 2020-25
 Alexandre Carrier 28 - 115 - 143 328 - 72 136 PIM 11 0 3 0,44 2021-25
 Nick Leddy 31 - 106 - 137 141 + 10 83 PIM 17 0 7 0,97 2022-25
 Jay Bouwmeester 36 - 79 - 115 154 + 9 67 PIM 18 0 6 0,75 2019-21
 Andrej Sekera 31 - 82 - 113 144 - 17 99 PIM 12 0 2 0,79 2020-22
 Jacob Middleton 29 - 80 - 109 189 + 2 328 PIM 16 1 3 0,58 2022-25
 Marcus Pettersson 16 - 69 - 85 167 - 11 186 PIM 9 0 2 0,51 2022-25
 Anton Stralman 26 - 50 - 76 79 - 6 55 PIM 13 0 4 0,96 2022-23
 Dylan DeMelo 19 - 52 - 71 115 - 14 144 PIM 12 0 4 0,62 2019-21
 Jack Johnson 19 - 49 - 68 82 - 3 150 PIM 12 0 2 0,83 2019-20
 Brady Skjei 14 - 47 - 61 53 + 5 74 PIM 8 0 2 1,15 2023-24
 Connor Clifton 19 - 42 - 61 82 - 17 221 PIM 11 0 1 0,74 2021-22
 Dmitry Kulikov 18 - 40 - 58 72 - 16 124 PIM 11 0 1 0,81 2020-21
 Ben Hutton 15 - 41 - 56 66 + 6 40 PIM 9 0 0 0,85 2019-20
 Erik Gudbranson 6 - 50 - 56 149 + 4 306 PIM 3 0 0 0,38 2019-21
 John Moore 10 - 44 - 54 69 + 24 80 PIM 5 0 3 0,78 2019-20
 Keith Yandle 10 - 42 - 52 82 + 1 39 PIM 7 1 0 0,63 2022-23
 Chris Wideman 13 - 38 - 51 82 + 11 50 PIM 9 0 3 0,62 2022-23
 Thomas Harley 6 - 17 - 23 80 - 20 60 PIM 2 0 1 0,29 2023-24
 Karl Alzner 2 - 16 - 18 82 + 7 8 PIM 0 1 0 0,22 2021-22
 William Borgen 5 - 12 - 17 82 + 3 74 PIM 0 0 1 0,21 2021-22
 Travis Hamonic 3 - 10 - 13 13 - 1 4 PIM 3 0 0 1,00 2024-25
 Ryan Johnson 2 - 3 - 5 30 + 2 12 PIM 0 0 1 0,17 2024-25
 Dion Phaneuf 1 - 4 - 5 30 - 4 24 PIM 0 0 0 0,17 2019-20
 Will Butcher 0 - 3 - 3 7 + 2 4 PIM 0 0 0 0,43 2023-24
 Derrick Pouliot 0 - 1 - 1 4 - 3 2 PIM 0 0 0 0,25 2019-20
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Kevin Lankinen 124 - 91 - 27 246 2 32 PIM 3,74 .923 2021-25
 Martin Jones 46 - 28 - 6 82 0 10 PIM 3,80 .921 2022-23
 Anthony Stolarz 31 - 36 - 5 75 0 27 PIM 4,08 .914 2019-21
 Cam Ward 23 - 24 - 2 49 1 4 PIM 3,53 .924 2019-20
 Cory Schneider 12 - 17 - 2 34 0 4 PIM 3,88 .922 2019-20
 Devon Levi 0 - 0 - 0 1 0 0 PIM 1,53 .968 2024-25
 Charlie Lindgren 0 - 1 - 1 5 0 2 PIM 2,80 .945 2023-24
 Keith Kinkaid 0 - 1 - 1 9 0 2 PIM 3,10 .940 2020-21
 Jonas Johansson 0 - 3 - 1 10 0 0 PIM 4,11 .941 2021-25