SAISON RÉGULIÈRE     |     SÉRIES ÉLIMINATOIRES
MATCHS VICTOIRES DÉFAITES OT % VICTOIRE SAISONS
 Randy Carlyle 82 56 20 6 .720 2017-18
 Phil Housley 82 50 27 5 .640 2018-19
 Sheldon Keefe 82 46 30 6 .598 2019-20
 John Hynes 246 124 103 19 .543 2020-23

STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Kailer Yamamoto 88 - 116 - 204 183 - 4 135 PIM 26 0 13 1,12 2019-23
 Joonas Donskoi 98 - 103 - 201 164 + 17 34 PIM 25 3 15 1,23 2019-23
 Drake Caggiula 61 - 86 - 147 149 + 33 291 PIM 22 3 8 0,99 2019-21
 Colin Blackwell 55 - 67 - 122 164 - 27 82 PIM 20 1 8 0,74 2021-23
 Andrew Ladd 66 - 54 - 120 160 + 43 118 PIM 21 1 11 0,75 2017-19
 Zach Aston-Reese 51 - 68 - 119 128 + 4 135 PIM 18 0 6 0,93 2018-23
 Brett Howden 44 - 73 - 117 139 + 13 68 PIM 11 1 9 0,84 2018-20
 Radek Faksa 51 - 62 - 113 123 + 0 100 PIM 11 1 7 0,92 2018-23
 Blake Lizotte 46 - 67 - 113 246 - 18 64 PIM 4 0 3 0,46 2020-23
 Radim Vrbata 37 - 71 - 108 82 + 42 26 PIM 11 0 9 1,32 2017-18
 Justin Abdelkader 46 - 61 - 107 140 + 23 254 PIM 8 0 5 0,76 2017-19
 Oskar Sundqvist 37 - 60 - 97 65 + 36 40 PIM 9 1 4 1,49 2019-20
 Ryan Callahan 36 - 60 - 96 75 + 34 62 PIM 10 2 5 1,28 2019-20
 Dominik Kahun 31 - 65 - 96 133 + 0 20 PIM 8 0 6 0,72 2019-21
 Andrew Mangiapane 42 - 54 - 96 143 + 17 82 PIM 7 1 4 0,67 2019-21
 Antoine Vermette 32 - 63 - 95 82 + 38 26 PIM 13 0 5 1,16 2017-18
 Mike Fisher 39 - 54 - 93 82 + 15 192 PIM 9 2 4 1,13 2017-18
 Barrett Hayton 35 - 54 - 89 215 - 26 109 PIM 6 1 7 0,41 2020-23
 Dmytro Timashov 36 - 50 - 86 82 + 38 54 PIM 12 0 5 1,05 2020-21
 Janne Kuokkanen 33 - 49 - 82 140 - 18 21 PIM 11 0 4 0,59 2020-22
 Daniel Sprong 30 - 52 - 82 171 - 8 8 PIM 7 0 2 0,48 2019-22
 Darren Helm 29 - 47 - 76 62 + 11 52 PIM 10 1 4 1,23 2018-19
 Derek Ryan 34 - 42 - 76 82 - 10 19 PIM 12 0 4 0,93 2022-23
 Jason Pominville 20 - 54 - 74 128 + 9 12 PIM 7 0 5 0,58 2017-19
 Tom Kuhnhackl 35 - 37 - 72 56 + 10 24 PIM 7 1 6 1,29 2019-20
 Blake Comeau 30 - 40 - 70 78 + 11 84 PIM 10 0 2 0,90 2018-19
 Arttu Ruotsalainen 17 - 52 - 69 82 - 8 44 PIM 2 0 1 0,84 2021-22
 Nick Foligno 23 - 37 - 60 40 + 33 56 PIM 6 0 3 1,50 2018-19
 Artem Anisimov 29 - 31 - 60 65 + 19 12 PIM 9 1 3 0,92 2020-21
 Loui Eriksson 20 - 40 - 60 118 - 2 14 PIM 1 0 3 0,51 2017-19
 Wade Allison 24 - 35 - 59 82 - 14 69 PIM 9 0 3 0,72 2021-22
 Daniel Sedin 21 - 36 - 57 44 + 11 14 PIM 7 2 4 1,30 2017-18
 Alexander Steen 21 - 33 - 54 28 + 29 10 PIM 6 0 5 1,93 2018-19
 Mathieu Perreault 21 - 32 - 53 75 - 2 28 PIM 9 0 3 0,71 2022-23
 Pierre-Édouard Bellemare 20 - 29 - 49 38 + 9 28 PIM 5 0 1 1,29 2022-23
 Patrick Marleau 20 - 28 - 48 47 + 5 8 PIM 6 0 5 1,02 2018-19
 Joel Armia 20 - 27 - 47 78 + 20 26 PIM 2 0 3 0,60 2018-19
 Jeff Skinner 19 - 27 - 46 37 + 0 6 PIM 9 0 1 1,24 2022-23
 Matt Luff 16 - 29 - 45 191 - 23 36 PIM 3 0 0 0,24 2019-22
 Mikko Koivu 12 - 32 - 44 24 + 21 4 PIM 0 0 2 1,83 2018-19
 Maxime Comtois 21 - 23 - 44 149 + 2 99 PIM 5 0 4 0,30 2019-21
 Tyler Ennis 13 - 22 - 35 72 - 6 32 PIM 3 0 1 0,49 2018-20
 Riley Sheahan 16 - 18 - 34 73 + 7 24 PIM 3 0 2 0,47 2018-19
 Alexandre Barré-Boulet 18 - 14 - 32 153 - 16 18 PIM 0 0 2 0,21 2021-23
 Jarome Iginla 20 - 11 - 32 82 + 3 68 PIM 1 0 4 0,39 2017-18
 Joel Ward 9 - 20 - 29 124 - 2 69 PIM 0 0 1 0,23 2017-19
 Kevin Stenlund 15 - 13 - 28 164 + 2 8 PIM 0 0 1 0,17 2020-22
 Conor Garland 14 - 12 - 26 44 - 1 8 PIM 1 0 1 0,59 2019-20
 Jay Beagle 9 - 14 - 23 37 + 3 6 PIM 2 0 2 0,62 2018-19
 Zack MacEwen 8 - 10 - 18 31 - 3 15 PIM 4 0 1 0,58 2020-21
 Brock Boeser 4 - 10 - 14 82 + 14 14 PIM 0 0 1 0,17 2017-18
 Noah Gregor 7 - 2 - 9 195 - 7 12 PIM 0 0 0 0,05 2020-23
 Timothy Gettinger 2 - 6 - 8 34 + 7 6 PIM 0 0 0 0,24 2019-22
 Filip Chlapik 3 - 5 - 8 85 - 10 18 PIM 0 0 0 0,09 2019-21
 Martin Hanzal 0 - 6 - 6 38 + 2 4 PIM 0 0 0 0,16 2018-19
 Scott Reedy 1 - 1 - 2 61 - 9 11 PIM 0 0 0 0,03 2022-23
 Markus Granlund 1 - 0 - 1 7 + 0 0 PIM 0 0 0 0,14 2018-19
 Ben Meyers 0 - 1 - 1 35 - 6 37 PIM 0 0 0 0,03 2022-23
 Nathan Smith 0 - 0 - 0 3 - 1 0 PIM 0 0 0 0,00 2022-23
STATISTIQUES MATCHS + / - PÉNALITÉS PP PK BG PPM SAISONS
 Sean Walker 57 - 166 - 223 233 - 11 301 PIM 30 1 7 0,96 2020-23
 Ethan Bear 46 - 143 - 189 227 - 2 137 PIM 22 0 7 0,83 2019-23
 Jon Merrill 40 - 100 - 140 138 + 24 195 PIM 21 0 3 1,02 2019-21
 Johnny Boychuk 35 - 86 - 121 132 + 63 235 PIM 17 1 3 0,92 2017-19
 Riley Stillman 20 - 86 - 106 222 + 0 333 PIM 11 0 3 0,48 2020-23
 Jordan Oesterle 32 - 60 - 92 82 + 21 20 PIM 17 0 2 1,12 2019-20
 Greg Pateryn 24 - 68 - 92 160 + 27 189 PIM 7 1 4 0,58 2018-20
 Jacob Bryson 17 - 60 - 77 135 - 38 76 PIM 9 1 1 0,57 2021-23
 Ben Lovejoy 18 - 51 - 69 156 - 10 109 PIM 8 0 5 0,44 2017-20
 Ryan Lindgren 16 - 49 - 65 82 + 21 84 PIM 12 0 1 0,79 2020-21
 Dylan Coghlan 13 - 48 - 61 144 - 41 92 PIM 8 0 1 0,42 2021-23
 MacKenzie Weegar 10 - 50 - 60 82 + 14 216 PIM 8 0 1 0,73 2019-20
 Michael Del Zotto 12 - 40 - 52 78 + 11 122 PIM 8 0 1 0,67 2018-19
 Sebastian Aho 5 - 43 - 48 199 + 0 54 PIM 2 0 0 0,24 2019-22
 Artem Zub 6 - 40 - 46 49 - 6 66 PIM 3 0 0 0,94 2022-23
 Ron Hainsey 13 - 33 - 46 82 + 29 96 PIM 7 0 1 0,56 2017-18
 Libor Hajek 7 - 37 - 44 118 + 14 80 PIM 2 0 1 0,37 2020-22
 Niklas Hjalmarsson 7 - 33 - 40 58 + 15 62 PIM 3 0 2 0,69 2017-18
 Stephen Johns 9 - 26 - 35 42 + 21 97 PIM 9 0 0 0,43 2018-19
 Cody Ceci 8 - 20 - 28 31 + 28 41 PIM 2 0 1 0,90 2018-19
 Kevin Bahl 5 - 20 - 25 82 - 3 140 PIM 1 0 0 0,31 2022-23
 Trevor Daley 3 - 18 - 21 57 + 4 24 PIM 1 1 0 0,37 2018-19
 Josh Gorges 6 - 13 - 19 82 + 2 141 PIM 2 0 0 0,23 2017-18
 Jonas Brodin 0 - 16 - 16 82 + 14 20 PIM 0 0 0 0,20 2017-18
 Anton Stralman 5 - 10 - 15 40 + 11 22 PIM 0 0 2 0,38 2018-19
 Adam McQuaid 4 - 10 - 14 14 - 2 6 PIM 3 0 0 1,00 2019-20
 Mike Green 4 - 10 - 14 25 + 13 26 PIM 2 0 1 0,56 2017-18
 Travis Hamonic 4 - 9 - 13 44 - 4 70 PIM 0 0 0 0,30 2018-19
 Nick Holden 2 - 7 - 9 16 - 2 18 PIM 1 0 0 0,56 2018-19
 Jeremy Davies 0 - 7 - 7 11 + 3 10 PIM 0 0 0 0,64 2021-22
 Andrej Sekera 0 - 2 - 2 16 - 1 14 PIM 0 0 0 0,13 2018-19
 Jimmy Schuldt 0 - 0 - 0 3 - 1 0 PIM 0 0 0 0,00 2019-20
FICHE MATCHS BL PÉNALITÉS MOYENNE EFFICACITÉ SAISONS
 Daniel Vladar 75 - 63 - 14 154 1 30 PIM 4,13 .921 2021-23
 Petr Mrazek 57 - 19 - 7 88 3 10 PIM 3,01 .925 2017-19
 Devan Dubnyk 46 - 28 - 4 82 3 10 PIM 3,73 .926 2020-21
 Collin Delia 44 - 33 - 6 98 0 29 PIM 3,69 .925 2019-22
 Robin Lehner 30 - 12 - 3 46 2 4 PIM 3,36 .932 2018-19
 Semyon Varlamov 19 - 12 - 1 39 1 2 PIM 3,77 .925 2017-19
 Mads Sogaard 3 - 6 - 1 13 0 4 PIM 4,66 .913 2020-23
 Anton Forsberg 2 - 3 - 0 6 0 2 PIM 2,54 .948 2019-20